Fitur | Tabungan Xtra Valas & Tabungan Usaha Individu* |
Mata Uang | USD, SGD, AUD, EUR, JPY, CAD, HKD, GBP, CHF, CNY, NZD |
Setoran awal Rekening (min) | • USD 50 • SGD/ AUD/ EUR/ CAD/ GBP/ CHF/ NZD 10 • JPY 1,000 • HKD 80 • CNY 100 |
Saldo Minimum mengendap | USD 50 (Khusus Mata Uang USD) |
Batas Transaksi Belanja Harian Menggunakan Kartu Debit | Mengacu kepada limit Kartu Debit pada tabungan Rupiah sebagai rekening utama |
Batas Penarikan Harian di ATM | |
Batas Transfer Harian e-channel (OCTO CLICKS dan ATM) | Rp 50.000.000,- (ATM) Rp 200.000.000,- (OCTO Clicks & OCTO Mobile) |
Biaya | Tabungan Xtra Valas & Tabungan Usaha Individu* |
Biaya Administrasi Bulanan | Bebas biaya |
Biaya Administrasi Tambahan Dibawah Saldo Minimal | USD 2.5 apabila saldo rata-rata dibawah USD 250 (khusus mata uang USD) |
Biaya Penarikan di ATM Bank Lain | Hanya dapat digunakan sebagai account sekunder bagi nasabah yang telah memiliki kartu debit CIMB Niaga lainnya |
Biaya Pengecekan Saldo di ATM Bank Lain | |
Biaya Transfer Antar Bank | Biaya Cable/Telex: USD 5, Biaya Provisi: 0.125% x nominal kiriman (Minimal USD 10 Maksimal USD 100) untuk pengiriman dalam mata uang yang sama, dan biaya bank koresponden sesuai mata uang yang dikirim |
Biaya Materai | Khusus untuk pembukaan rekening tabungan pertama kali, wajib menandatangani Formulir KPUPRS yang dikenakan biaya materai sebesar Rp 10.000,- |
Biaya Penggantian Buku | Tidak diberikan buku tabungan (Menggunakan e-statement) |
Biaya Penggantian Kartu Debit | Mengacu kepada biaya penggantian Kartu Debit pada tabungan Rupiah sebagai rekening utama |
Biaya penutupan rekening | USD 5 (khusus mata uang USD) |
Transaksi | Mata Uang | Nominal Transaksi | Biaya |
Provisi Tarik | USD & SGD | eq. < USD 10.000 | Gratis |
kelebihannya | 0.10% | ||
semua mata uang (selain USD & SGD) |
Nominal berapapun | 0.25% | |
Provisi Setor | semua mata uang | eq. ≤ USD 30.000 | Gratis |
kelebihannya | 0.05% |
Catatan:
Contoh Simulasi perhitungan Bunga / Imbal Hasil :
Saldo | USD (p.a.) |
<100 | 0.00% |
100 -< 10,000 | 0.15% |
10,000 -< 100,000 | 0.20% |
≥ 100,000 | 0.25% |
Apabila saldo rata-rata bulanan nasabah adalah sebesar USD 10,000, maka bunga yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah:
Saldo rata-rata bulanan | Suku bunga / eq. rate Syariah Mudharabah (p.a) | Nominal Bunga / Imbal Hasil (USD)/tahun |
99 | 0.00% | - |
9,901 | 0.15% | 14.85 |
Total Bunga yang diterima nasabah / tahun (Gross) | 14.85 |
Catatan:
Risiko Produk