XTRA Savers
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 1 Juta | 0,07% |
1 Juta - < 1 Milyar | 0,25% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 0,75% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 1,00% |
>= 10 Milyar | 1,50% |
*Efektif per 1 Februari 2022 Tabungan Xtra,CIMB Preferred Banking Account, CIMB Private Banking Account, Tabungan Usaha akan re-branding menjadi XTRA Savers
XTRA Savers iB
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 1 Milyar | 3,55% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 10,64% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 14,18% |
≥ 10 Milyar | 21,27% |
*Berlaku Efektif 3 November 2021
**Efektif per 1 Februari 2022 Tabungan iB Xtra,iB CIMB Preferred Banking Account, iB CIMB Private Banking Account, iB Tabungan Usaha telah re-branding menjadi XTRA Savers iB
XTRA Savers Special
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 1 Juta | 0,00% |
1 Juta - < 100 Juta | 0,25% |
100 Juta - < 250 Juta | 1,00% |
250 Juta - < 500 Juta | 2,00% |
500 Juta - < 1 Milyar | 2,25% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 2,25% |
>= 5 Milyar | 2,50% |
*Berlaku Efektif 21 April 2022
**Efektif per 1 Februari 2022 CIMB Preferred & CIMB Private Banking Special Tier 2018, telah re-branding menjadi XTRA Savers Special
XTRA Savers iB Special
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah (p.a) |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 100 Juta | 3,47% |
100 Juta - < 250 Juta | 13,89% |
250 Juta - < 500 Juta | 27,78% |
500 Juta - < 1 Milyar | 31,26% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 31,26% |
>= 5 Milyar | 34,73% |
*Berlaku Efektif 21 April 2022
**Efektif per 1 Februari 2022 iB CIMB Preferred & iB CIMB Private Banking Special Tier 2018SY, telah re-branding menjadi XTRA Savers iB Special
XTRA Savers Non Individu
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 1 Juta | 0,00% |
1 Juta - < 100 Juta | 0,25% |
100 Juta - < 250 Juta | 0,50% |
250 Juta - < 500 Juta | 0,75% |
500 Juta - < 1 Milyar | 1,00% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 1,25% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 2,00% |
≥ 10 Milyar | 2,50% |
*Berlaku Efektif 21 April 2022
**Efektif per 1 Februari 2022 Tabungan Usaha Non Individu, telah re-branding menjadi XTRA Savers Non Individu
XTRA Savers iB Non Individu
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 100 Juta | 3,47% |
100 Juta - < 250 Juta | 6,95% |
250 Juta - < 500 Juta | 10,42% |
500 Juta - < 1 Milyar | 13,89% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 17,36% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 27,78% |
≥ 10 Milyar | 34,73% |
*Berlaku Efektif 21 April 2022
**Efektif per 1 Februari 2022 iB Tabungan Usaha Non Individu, akan re-branding menjadi XTRA Savers Non Individu iB
Tabungan Xtra Payroll
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 1 Juta | 0,00% |
1 Juta - < 500 Juta | 0,25% |
500 Juta - < 1 Milyar | 0,25% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 0,75% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 1,00% |
≥ 10 Milyar | 1,50% |
Berlaku Efektif 3 November 2021
Tabungan iB Xtra Payroll Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 500 Juta | 3,55% |
500 Juta - < 1 Milyar | 3,55% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 10,64% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 14,18% |
≥ 10 Milyar | 21,27% |
Berlaku Efektif 3 November 2021
OCTO Savers
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
≥ 2 Juta | 0,25% |
Berlaku Efektif 1 Juni 2021
Tabungan iB OCTO Savers Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah (p.a) |
< 2 Juta | 1,00% |
≥ 2 Juta | 3,55% |
Berlaku Efektif 3 November 2021
Tabungan CIMB Junior / Indie Account
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 1 Juta | 0,00% |
≥ 1 Juta - < 1 Milyar | 0,25% |
≥ 1 Milyar - < 5 Milyar | 0,75% |
≥ 5 Milyar - < 10 Milyar | 1,00% |
≥ 10 Milyar | 1,00% |
Tabungan iB CIMB Junior Mudharabah / iB Indie Account Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 1 Milyar | 3,55% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 10,64% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 14,18% |
≥ 10 Milyar | 14,18% |
Berlaku Efektif 3 November 2021
Tabungan iB Pahala Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 250 Juta | 3,55% |
250 Juta - < 500 Juta | 3,55% |
500 Juta - < 1 Milyar | 3,55% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 10,64% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 14,18% |
≥ 10 Milyar | 21,27% |
Berlaku Efektif 3 November 2021
TabunganKu
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
≤ 500.000 | 0% |
500.001 - < 1 Juta | 0,25% |
≥ 1 Juta | 1,00% |
Tabungan Xtra Pandai
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
≤ 1 Juta | 0,25% |
> 1 Juta | 1,00% |
Xtra Dinamis
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
> 0 | 2,50% |
*Berlaku Efektif 21 April 2022
Simpanan Pelajar (SimPel) iB Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 25 Juta | 6,81% |
≥ 25 Juta | 13,62% |
XTRA Savers Valas
Saldo rata-rata bulanan | USD (p.a.) | SGD (p.a.) | AUD (p.a.) |
<100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
100 -< 10,000 | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
10,000 -< 100,000 | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
≥ 100,000 | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
*Berlaku Efektif di 25 February 2022
**Efektif per 1 Februari 2022, Tabungan Xtra Valas, Tabungan Usaha Individu USD, CIMB Preferred Account Valas dan CIMB Private Account Valas telah di re-branding menjadi XTRA Savers Valas
XTRA Savers Valas
Saldo rata-rata bulanan (CNY) | Bunga (p.a) |
< 600 | 0% |
600 - < 60,000 | 0,05% |
60,000 - < 600,000 | 0,15% |
≥ 600,000 | 0,20% |
*Berlaku Efektif di 25 February 2022
**Efektif per 1 Februari 2022, Tabungan Xtra Valas telah di re-branding menjadi XTRA Savers Valas
XTRA Savers Valas iB
Saldo rata-rata bulanan (USD) | Nisbah |
< 100 | 0,50% |
100 -< 10.000 | 1,77% |
10.000 - < 100.000 | 5,31% |
≥ 100.000 | 7,08% |
*Berlaku Efektif di 25 February 2022
**Efektif per 1 Februari 2022, Tabungan Xtra Valas, CIMB Preferred Account Valas dan CIMB Private Account Valas telah di re-branding menjadi XTRA Savers Valas iB
Syarat & Ketentuan