www.cimbniaga.co.id production
ID EN

Suku Bunga & Porsi Bagi Hasil Nisbah Tabungan CIMB Niaga

Suku Bunga dan Nisbah Tabungan CIMB Niaga

Efektif 4 Mei 2026

Tier Saldo (Rp) XTRA Savers/ XTRA Savers Manfaat XTRA Savers Non Individu OCTO Savers/ OCTO Savers Payroll / OCTO Savers Jr/ Junior/ Indie Account XTRA Payroll External Tabungan Investor XTRA Perisai BPJS TK / XTRA Pandai/ TabunganKu Simpel XTRA Dinamis
Bunga (% p.a)
< 2 Juta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00%
2 Juta- < 25 Juta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00%
25 Juta - < 50 Juta 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.00% 1.00%
50 Juta - < 250 Juta 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 1.00%
250 Juta - < 500 Juta 0.25% 1.00% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.00% 1.00%
500 Juta - < 1 Milyar 0.25% 1.50% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.00% 1.00%
1 Milyar - < 5 Milyar 0.25% 1.50% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.00% 1.00%
5 Milyar - < 10 Milyar 1.00% 2.75% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.00% 1.00%
≥ 10 Milyar 1.50% 3.50% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.00% 1.00%
Tier Saldo (Rp) XTRA Savers iB XTRA Savers Non Individu iB OCTO Savers iB / OCTO Savers Payroll iB OCTO Savers Jr/ Junior iB/ Indie Account iB Pahala iB XTRA Payroll External iB Tabungan Investor iB Simpel iB Mudharabah TabunganKu iB Mudharabah
Nisbah
< 2 Juta 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
2 Juta - < 25 Juta 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
25 Juta - < 50 Juta 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
50 Juta - < 250 Juta 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.00%
250 Juta - < 500 Juta 3.35% 13.39% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 1.00%
500 Juta - < 1 Milyar 3.35% 20.08% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 1.00%
1 Milyar - < 5 Milyar 3.35% 20.08% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 1.00%
5 Milyar - < 10 Milyar 13.39% 36.82% 3.35% 3.35% 13.39% 3.35% 3.35% 3.35% 1.00%
≥ 10 Milyar 20.08% 46.86% 3.35% 3.35% 20.08% 3.35% 3.35% 3.35% 1.00%
USD - Konven
XTRA Savers Valas / Investor XTRA Savers Valas Non Individu
Bunga (% p.a)
< 100 = 0.00% < 100 = 0.00%
100 - < 1K = 0.00% 100 - < 10K = 0.10%
1K - < 50K = 0.10% 10K - < 100K = 0.50%
50K - < 500K = 0.50% 100K - < 500K = 1.00%
≥ 500K = 0.75% ≥ 500K = 1.25%

 

USD - iB Mudharabah
XTRA Savers iB Valas XTRA Savers iB Valas Non Individu Pahala iB /
CIMB Junior iB
Nisbah
< 100 = 0.50% < 100 = 0.50% < 100 = 0.50%
100 - < 1K = 0.50% 100 - < 10K = 2.04% 100 - < 1K = 0.50%
1K - < 50K = 2.04% 10K- < 100K = 10.19% 1K - < 50K = 2.04%
50K - < 500K = 10.19% 100K - < 500K = 20.39% 50K - < 500K = 10.19%
≥ 500K = 15.29% ≥ 500K = 25.48% ≥ 500K = 15.29%
SGD EUR/CNY/GBP / AUD / HKD /CAD/ CHF/JPY/NZD/SAR/THB/KRW/MYR
XTRA Savers XTRA Savers
/Bunga (% p.a) Bunga (% p.a)
< 100 = 0.00% > 0 = 0.00%
100 - < 1K = 0.00%
1K - < 50K = 0.10%
50K - < 500K = 0.20%
≥ 500K = 0.50%

Note:

  1. Bunga dalam % per annum (p.a)
  2. Tabungan Syariah Mudharabah dinyatakan dalam nisbah (porsi bagi hasil Nasabah) di mana imbal hasil yang didapatkan oleh Nasabah dapat berubah sesuai dengan GYD di bulan berjalan
  3. Metode perhitungan bunga dan nisbah berdasarkan saldo rata-rata bulanan dengan tiering progressive (kecuali XTRA Dinamis)
  4. Tabungan XTRA Dinamis, CIMB Junior, dan Indie Account sudah tidak dapat dibuka