XTRA Savers
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 1 Juta | 0,00% |
1 Juta - < 1 Milyar | 0,25% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 0,50% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 1,00% |
≥ 10 Milyar | 1,50% |
*Berlaku efektif 30 November 2022
*Efektif per 1 Februari 2022 Tabungan Xtra,CIMB Preferred Banking Account, CIMB Private Banking Account, Tabungan Usaha akan re-branding menjadi XTRA Savers
XTRA Savers iB
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 1 Milyar | 3,58% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 7,16% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 14,32% |
≥ 10 Milyar | 21,48% |
*Berlaku efektif 30 November 2022
*Efektif per 1 Februari 2022 Tabungan iB Xtra,iB CIMB Preferred Banking Account, iB CIMB Private Banking Account, iB Tabungan Usaha telah re-branding menjadi XTRA Savers iB
XTRA Savers Non Individu
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 1 Juta | 0,00% |
1 Juta - < 100 Juta | 0,25% |
100 Juta - < 500 Juta | 1,00% |
500 Juta - < 5 Milyar | 2,00% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 3,00% |
≥ 10 Milyar | 3,50% |
*Berlaku efektif 30 November 2022
*Efektif per 1 Februari 2022, Tabungan Usaha Non Individu telah re-branding menjadi XTRA Savers Non Individu
XTRA Savers iB Non Individu
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 100 Juta | 3,58% |
100 Juta - < 500 Juta | 14,32% |
500 Juta - < 5 Milyar | 28,64% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 42,95% |
≥ 10 Milyar | 50,11% |
*Berlaku efektif 30 November 2022
*Efektif per 1 Februari 2022 iB Tabungan Usaha Non Individu, akan re-branding menjadi XTRA Savers Non Individu iB
OCTO Savers
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
≥ 2 Juta | 0,25% |
Berlaku Efektif 1 Juni 2021
Tabungan iB OCTO Savers Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah (p.a) |
< 2 Juta | 1,00% |
≥ 2 Juta | 3,55% |
Berlaku Efektif 3 November 2021
Tabungan CIMB Junior / Indie Account
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
≥ 2 Juta | 0,25% |
*Berlaku efektif 30 November 2022
Tabungan iB CIMB Junior Mudharabah / iB Indie Account Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 1,00% |
≥ 2 Juta | 3,58% |
*Berlaku efektif 30 November 2022
Tabungan iB Pahala Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 1,00% |
1 Juta - < 1 Milyar | 3,58% |
1 Milyar - < 5 Milyar | 7,16% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 14,32% |
≥ 10 Milyar | 21,48% |
*Berlaku efektif 30 November 2022
TabunganKu
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
≤ 500.000 | 0% |
500.001 - < 1 Juta | 0,25% |
≥ 1 Juta | 1,00% |
Simpanan Pelajar (SimPel) iB Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 1 Juta | 2,86% |
1 Juta - < 25 Juta | 11,46% |
≥ 25 Juta | 20,05% |
XTRA Savers Valas
Saldo rata - rata bulanan | USD (p.a) | AUD (p.a) |
< 100 | 0,00% | 0,00% |
100 - < 10.000 | 0,20% | 0,00% |
10.000 - < 50.000 | 0,50% | 0,00% |
50.000 - < 100.000 | 1,00% | 0,00% |
100.000 - < 500.000 | 1,50% | 0,00% |
≥ 500.000 | 2,50% | 0,00% |
*Berlaku efektif 12 Desember 2022
**Efektif per 1 Februari 2022, Tabungan Xtra Valas, Tabungan Usaha Individu USD, CIMB Preferred Account Valas, dan CIMB Private Account Valas telah di re-branding menjadi XTRA Savers Valas
XTRA Savers Valas
Saldo rata-rata bulanan (CNY) | Bunga (p.a) |
< 600 | 0% |
600 - < 60,000 | 0,05% |
60,000 - < 600,000 | 0,15% |
≥ 600,000 | 0,20% |
*Berlaku Efektif di 25 February 2022
**Efektif per 1 Februari 2022, Tabungan Xtra Valas telah di re-branding menjadi XTRA Savers Valas
XTRA Savers Valas SGD
Saldo rata - rata bulanan (SGD) | Bunga (p.a) |
< 100 | 0,00% |
100 - < 5.000 | 0,10% |
5.000 - < 50.000 | 0,20% |
50.000 - < 500.000 | 0,30% |
≥ 500.000 | 0,50% |
*Berlaku efektif 11 Oktober 2022
**Efektif per 1 Februari 2022, Tabungan Xtra Valas telah di re-branding menjadi XTRA Savers Valas
XTRA Savers Valas iB
Saldo rata-rata bulanan (USD) | Nisbah |
< 100 | 0,50% |
100 - < 10.000 | 5,25% |
10.000 -< 50.000 | 13,12% |
50.000 -< 100.000 | 26,24% |
100.000 -< 500.000 | 45,91% |
≥ 500.000 | 69,52% |
*Berlaku efektif 12 Desember 2022
**Efektif per 1 Februari 2022, Tabungan iB Xtra Valas, iB CIMB Preferred Account Valas, dan iB CIMB Private Account Valas telah di re-branding menjadi XTRA Savers Valas iB
Syarat & Ketentuan