Buka tabungannya sekarang melaui Aplikasi OCTO, Website OCTO, Digital Lounge atau cabang CIMB Niaga terdekat
Syarat Membuka Tabungan GOAL Savers :
| Fitur | GOAL Savers | GOAL Savers - iB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type/Akad | Konvensional | Syariah Mudharabah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setoran awal | Min. Rp 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi Menabung | Harian, Mingguan dan Bulanan (Aplikasi OCTO) Bulanan (Website OCTO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setoran Rutin | Harian: Min. Rp 10.000 dan kelipatannya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mingguan & Bulanan: Min. Rp 100.000 dan kelipatannya |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilihan Jangka Waktu | Harian: 3 Bln (90 Hari), 6 Bln (180 Hari), 9 Bln (270 Hari) , 12 Bln (365 Hari) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mingguan: 3 Bln (12 Minggu), 6 Bln (24 Minggu), 9 Bln (36 Minggu) 1 Thn (48 Minggu), 2 Thn (96 Minggu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulanan: 3, 6, 9 bulan dan 1, 2, 3 tahun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suku Bunga / Nisbah IDR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suku Bunga/Nisbah Valas | Cek di sini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Administrasi | Rp 5.000 / bulan mulai bulan ke-3 sejak pembukaan rekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Gagal Debet | Harian & Mingguan: Bebas Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulanan: Rp 5.000,- / tunggakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalty Break/ Biaya Administrasi Break Produk | 2.0% dari saldo akhir | Rp 100.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

