Periode program 17-30 September 2026
Skema Program:
| Mata Uang | Setoran awal | Tenor | Rate/Nisbah Eqv. | Hadiah Langsung (dari Aplikasi OCTO)* | Hadiah Flash Deal in Rp (Khusus Fresh Fund)** |
Total Hadiah in Rp | Total Customer Return (in p.a.)*** |
| IDR | Rp 100 juta | 3 bulan | 4.75% | 200 ribu Poin XTRA | 80 ribu | 280 ribu | 6.15% |
| Rp 100 juta | 6 bulan | 5.00% | 300 ribu | 500 ribu | 6.25% | ||
| Rp 500 juta | 3 bulan | 5.25% | 800 ribu | 1 juta | 6.25% | ||
| Rp 500 juta | 6 bulan | 5.50% | 1.8 juta | 2 juta | 6.50% | ||
| Rp 1 milyar | 3 bulan | 5.25% | 1.8 juta | 2 juta | 6.25% | ||
| Rp 1 milyar | 6 bulan | 5.50% | 3.8 juta | 4 juta | 6.50% | ||
| USD | 10 ribu USD | 3 bulan | 3.25% | - | 200 ribu | 3.81% | |
| 10 ribu USD | 6 bulan | 3.25% | 300 ribu | 500 ribu | 3.94% | ||
| 100 ribu USD | 3 bulan | 3.75% | 1.5 juta | 1.7 juta | 4.22% | ||
| 100 ribu USD | 6 bulan | 3.75% | 3 juta | 3.2 juta | 4.19% | ||
| SGD | 10 ribu SGD | 3 bulan | 1.25% | - | 200 ribu | 1.96% | |
| 10 ribu SGD | 6 bulan | 1.30% | 300 ribu | 500 ribu | 2.19% | ||
| 100 ribu SGD | 3 bulan | 1.25% | 1.5 juta | 1.7 juta | 1.86% | ||
| 100 ribu SGD | 6 bulan | 1.30% | 3 juta | 3.2 juta | 1.87% | ||
| AUD | 10 ribu AUD | 3 bulan | 3.00% | - | 200 ribu | 3.77% | |
| 10 ribu AUD | 6 bulan | 3.00% | 300 ribu | 500 ribu | 3.96% | ||
| 100 ribu AUD | 3 bulan | 3.00% | 1.5 juta | 1.7 juta | 3.65% | ||
| 100 ribu AUD | 6 bulan | 3.00% | 3 juta | 3.2 juta | 3.62% | ||
| EUR | 10 ribu EUR | 3 bulan | 1.50% | - | 200 ribu | 1.98% | |
| 10 ribu EUR | 6 bulan | 1.50% | 300 ribu | 500 ribu | 2.10% | ||
| 100 ribu EUR | 3 bulan | 1.50% | 1.5 juta | 1.7 juta | 1.90% | ||
| 100 ribu EUR | 6 bulan | 1.50% | 3 juta | 3.2 juta | 1.88% | ||
| CNY | 50 ribu CNY | 3 bulan | 1.00% | - | 200 ribu | 1.74% | |
| 50 ribu CNY | 6 bulan | 1.00% | 300 ribu | 500 ribu | 1.93% | ||
| 500 ribu CNY | 3 bulan | 1.00% | 1.5 juta | 1.7 juta | 1.63% | ||
| 500 ribu CNY | 6 bulan | 1.00% | 3 juta | 3.2 juta | 1.59% |
*Hadiah langsung diberikan dimuka, dengan menginput kode promo via OCTO, SLA hadiah H+30 hari kerja setelah periode program berakhir
**Hadiah flash deal diberikan khusus pembukaan rekening dengan sumber dana fresh fund, SLA hadiah M+3 setelah periode program berakhir
***Total Customer Return sudah termasuk bunga/Nisbah, hadiah langsung, dan hadiah flash deal (per annnum)
Flow/Mekanisme Program:


| Produk | Minimal Setoran awal Fresh Fund | Tenor | Cashback / Poin XTRA |
| GOAL Savers / Deposito Berjangka via OCTO | Rp 100 juta | 3 bulan | Rp 80 ribu |
| 6 bulan | Rp 300 ribu | ||
| Rp 500 juta | 3 bulan | Rp 800 ribu | |
| 6 bulan | Rp 1,8 juta | ||
| Rp 1 Milyar | 3 bulan | Rp 1,8 juta | |
| 6 bulan | Rp 3,8 juta |
| Produk | Minimal Setoran awal Fresh Fund | Tenor | Cashback / Poin XTRA |
| GOAL Savers / Deposito Berjangka via OCTO | 10 ribu USD/SGD/AUD/EUR | 6 bulan | Rp 300 ribu |
| 100 ribu USD/SGD/AUD/EUR | 3 bulan | Rp 1,5 juta | |
| 6 bulan | Rp 3 juta |
| Produk | Minimal Setoran awal Fresh Fund | Tenor | Cashback / Poin XTRA |
| GOAL Savers / Deposito Berjangka via OCTO | 50 ribu CNY | 6 bulan | Rp 300 ribu |
| 500 ribu CNY | 3 bulan | Rp 1,5 juta | |
| 6 bulan | Rp 3 juta |
Syarat dan Ketentuan Program Flash Deal GOAL Savers / TD Digital (Khusus Sumber Dana Fresh Fund)
PT Bank CIMB Niaga Tbk dapat menolak dan/atau tidak memberikan dan/atau mendebit kembali hadiah program jika terdapat indikasi kecurangan, penyalahgunaan, dan/atau hal tidak wajar lainnya
Nasabah wajib input kode promo via OCTO sebelum transaksi dilakukan
| Produk | Tenor | Hadiah Langsung | Kode promo Aplikasi OCTO | Kuota |
| GOAL Savers / Deposito Berjangka Mata uang IDR | Min. 3 bulan | 200 ribu Poin XTRA | TDGSIDR200 | 500 |
| GOAL Savers / Deposito Berjangka mata uang Valas | Min. 3 bulan | 200 ribu Poin XTRA | TDGSFCY | 500 |
| Produk | Mata Uang | Minimal Setoran | Hadiah |
| GOAL Savers | IDR | 100.000.000 | 200.000 Poin Xtra |
| USD/EUR/AUD/SGD | 10.000 | ||
| CNY | 50.000 | ||
| Deposito Berjangka | IDR | 100.000.000 | 200.000 Poin Xtra |
| USD/EUR/AUD/SGD/CAD | 10.000 | ||
| GBP/NZD | 25.000 | ||
| CNY | 50.000 | ||
| HKD | 100.000 | ||
| JPY | 1.000.000 |
Manfaatkan portfolio investasi Anda sebagai jaminan fasilitas pinjaman untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial Anda melalui Wealth Credit Line. Deposito Berjangka & GOAL Savers dapat dijadikan jaminan Wealth Credit Line mulai dari 1 September 2026.
Benefit
Ketentuan
Untuk informasi lebih lanjut dan program special Wealth Credit Line dapat dilihat lebih lanjut pada : cimb.id/cp/wcl