Pembukaan Deposito melalui Aplikasi OCTO, Website OCTO, dan Phone Banking
Deposito Konvensional Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
Aplikasi OCTO
| Nominal (Rp) | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| 8 Juta - < 100 Juta | 2,75% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
| 100 Juta - < 500 Juta | 3,25% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| ≥ 500 Juta | 3,50% | 4,25% | 4,00% | 3,75% |
Website OCTO
| Nominal (Rp) | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| 8 Juta - < 100 Juta | 2,75% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
| 100 Juta - < 500 Juta | 3,25% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| ≥ 500 Juta | 3,50% | 4,25% | 4,00% | 3,75% |
Deposito Syariah Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
Aplikasi OCTO
| Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| 8 Juta - < 100 Juta | Nisbah | 36,82% | 44,85% | 44,85% | 44,85% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | |
| 100 Juta - < 500 Juta | Nisbah | 43,51% | 46,86% | 46,86% | 46,86% |
| Indikasi Rate | 3,20% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | |
| ≥ 500 Juta | Nisbah | 46,86% | 56,90% | 53,55% | 50,21% |
| Indikasi Rate | 3,50% | 4,.25% | 4,00% | 3,75% | |
Website OCTO
| Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| 8 Juta - < 100 Juta | Nisbah | 36,82% | 44,85% | 44,85% | 44,85% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | |
| 100 Juta - < 500 Juta | Nisbah | 43,51% | 46,86% | 46,86% | 46,86% |
| Indikasi Rate | 3,20% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | |
| ≥ 500 Juta | Nisbah | 46,86% | 56,90% | 53,55% | 50,21% |
| Indikasi Rate | 3,50% | 4,.25% | 4,00% | 3,75% | |
Deposito Konvensional Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1.000
Aplikasi OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| $1,000 - < $10,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% |
| $10,000 - < $100,000 | 2,50% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| ≥ $100,000 | 2,75% | 3.50% | 3.45% | 3,25% |
Website OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| $1,000 - < $10,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% |
| $10,000 - < $100,000 | 2,50% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| ≥ $100,000 | 2,75% | 3,50% | 3,45% | 3,25% |
Deposito Syariah Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1.000
Aplikasi OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| $1,000 - < $10,000 | Nisbah | 30,57% | 35,67% | 40,76% | 40,76% |
| Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% | |
| $10,000 - < $100,000 | Nisbah | 50,95% | 66,24% | 66,24% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 2,50% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | |
| ≥ $100,000 | Nisbah | 56,05% | 71,34% | 70,32% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,50% | 3,45% | 3,25% | |
Website OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| $1,000 - < $10,000 | Nisbah | 30,57% | 35,67% | 40,76% | 40,76% |
| Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% | |
| $10,000 - < $100,000 | Nisbah | 50,95% | 66,24% | 66,24% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 2,50% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | |
| ≥ $100,000 | Nisbah | 56,05% | 71,34% | 70,32% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,50% | 3,45% | 3,25% | |
Deposito Konvensional Mata Uang non USD
| Mata Uang | Minimal penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| AUD | 10.000 | 2,95% | 2,95% | 3,00% | 2,75% |
| GBP | 25.000 | 3,70% | 3,75% | 3,50% | 3,50% |
| JPY | 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| NZD | 25.000 | 2,45% | 2,45% | 2,50% | 2,50% |
| HKD | 100.000 | 1,00% | 1,00% | 1,50% | 1,50% |
| EUR | 1.000 | 1,70% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| SGD | 10.000 | 1,95% | 1,95% | 1,75% | 1,50% |
| CAD | 10.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CNY | 50.000 | 0,95% | 0,95% | 1,20% | 1,20% |
Pembukaan Deposito melalui Cabang CIMB Niaga
Deposito Konvensional Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Bunga | 2,25% | 3,00% | 2,75% | 2,75% |
Deposito Syariah Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Nisbah | 33,47% | 43,51% | 40,17% | 40,17% |
| Indikasi Rate | 2,50% | 3,25% | 3,00% | 3,00% |
Deposito Konvensional Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1,000
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Bunga | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,00% |
Deposito Syariah Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1,000
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Nisbah | 10,19% | 15,28% | 20,38% | 20,38% |
| Indikasi Rate | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,00% |
Syarat dan Ketentuan :
Risiko

RISIKO