Pembukaan Deposito melalui OCTO MOBILE, OCTO Clicks, dan Phone Banking
OCTO MOBILE
Nominal (Rp) | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
8 Juta - < 100 Juta | 3,00% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
>= 100 Juta | 3,85% | 4,60% | 4,30% | 4,30% |
OCTO Clicks
Nominal (Rp) | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
≥ 8 Juta | 3,00% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
Berlaku efektif 14 Agustus 2023
OCTO MOBILE
Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | ||||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
8 Juta - < 100 Juta | Nisbah | 40,00% | 48,00% | 48,00% | 48,00% | |
Indikasi Rate | 3,00% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | ||
>= 100 Juta | Nisbah | 51,33% | 61,33% | 57,33% | 57,33% | |
Indikasi Rate | 3,85% | 4,60% | 4,30% | 4,30% |
OCTO Clicks
Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
≥ 8 Juta | Nisbah | 40,00% | 48,00% | 48,00% | 48,00% |
Indikasi Rate | 3,00% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
Berlaku efektif 14 Agustus 2023
OCTO MOBILE
Minimal Nominal Penempatan |
Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
$1,000 - < $10,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
>= $10,000 | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,75% |
OCTO Clicks
Minimal Nominal Penempatan |
Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= $1,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
Berlaku efektif 14 Agustus 2023
OCTO MOBILE
Minimal Nominal Penempatan |
Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
$1,000 - < $10,000 | Nisbah | 26,91% | 31,39% | 35,88% | 40,36% |
Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | |
>= $10,000 | Nisbah | 49,33% | 53,82% | 62,79% | 67,27% |
Indikasi Rate | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,75% |
OCTO Clicks
Minimal Nominal Penempatan |
Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
>= $1,000 | Nisbah | 26,91% | 31,39% | 35,88% | 40,36% |
Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
Berlaku efektif 14 Agustus 2023
Mata Uang | Minimal Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
SGD | 10.000 | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% |
AUD | 10.000 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
GBP | 25.000 | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
NZD | 25.000 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
HKD | 100.000 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
JPY | 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CAD | 10.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Berlaku efektif 5 Jul 2023
Pembukaan Deposito melalui Cabang CIMB Niaga
Jangka Waktu |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Bunga | 2,50% | 3,25% | 3,50% | 3,50% |
Berlaku efektif 11 Agustus 2023
Jangka Waktu |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Nisbah | 33,97% | 44,17% | 47,56% | 47,56% |
Indikasi Rate | 2,50% | 3,25% | 3,50% | 3,50% |
Berlaku efektif 11 Agustus 2023
Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Bunga | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Berlaku efektif 11 Agustus 2023
Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Nisbah | 9,34% | 14,01% | 18,68% | 23,35% |
Indikasi Rate | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Berlaku efektif 11 Agustus 2023
Keterangan :