Pembukaan Deposito melalui OCTO MOBILE, OCTO Clicks, dan Phone Banking
OCTO MOBILE
Nominal (Rp) | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
8 Juta - < 100 Juta | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
>= 100 Juta | 4,50% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
OCTO Clicks
Nominal (Rp) | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
≥ 8 Juta | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
Berlaku efektif 1 Jan 2023
OCTO MOBILE
Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
8 Juta - < 100 Juta | Nisbah | 50,47% | 54,07% | 57,68% | 51,28% |
Indikasi Rate | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | |
>= 100 Juta | Nisbah | 64,89% | 72,10% | 72,10% | 72,10% |
Indikasi Rate | 4,50% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
OCTO Clicks
Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
≥ 8 Juta | Nisbah | 50,47% | 54,07% | 57,68% | 61,28% |
Indikasi Rate | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
OCTO MOBILE
Minimal Nominal Penempatan |
Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
$1,000 - < $10,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
>= $10,000 | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,75% |
OCTO Clicks
Minimal Nominal Penempatan |
Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= $1,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
Berlaku efektif 1 Jan 2023
OCTO MOBILE
Minimal Nominal Penempatan |
Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
$1,000 - < $10,000 | Nisbah | 39,64% | 46,24% | 52,85% | 59,45% |
Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | |
>= $10,000 | Nisbah | 72,66% | 79,27% | 92,48% | 98,56% |
Indikasi Rate | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,73% |
OCTO Clicks
Minimal Nominal Penempatan |
Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
>= $1,000 | Nisbah | 39,64% | 46,24% | 52,85% | 59,45% |
Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
Berlaku efektif 1 Jan 2023
Mata Uang | Minimal Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
SGD | 10.000 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
AUD | 10.000 | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
GBP | 25.000 | 1,25% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
NZD | 25.000 | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
HKD | 100.000 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
JPY | 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CAD | 10.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Berlaku efektif 1 Jan 2023
Pembukaan Deposito melalui Cabang CIMB Niaga
Jangka Waktu |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Bunga | 2,75% | 3,50% | 3,75% | 4,00% |
Berlaku efektif 1 Jan 2023
Jangka Waktu |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Nisbah | 39,87% | 50,74% | 54,37% | 57,99% |
Indikasi Rate | 2,75% | 3,50% | 3,75% | 4,00% |
Berlaku efektif 1 Jan 2023
Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Bunga | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Berlaku efektif 1 Jan 2023
Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Nisbah | 12,88% | 19,33% | 25,77% | 32,21% |
Indikasi Rate | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Berlaku efektif 1 Jan 2023