Pembukaan Deposito melalui Aplikasi OCTO, Website OCTO, dan Phone Banking
Informasi Suku Bunga/Nisbah efektif per tanggal 19 Agustus 2026
Deposito Konvensional Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
Aplikasi OCTO
| Nominal (Rp) | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| 8 Juta - 100 Juta | 3.50% | 4.00% | 4.25% | 4.25% |
| 100 Juta - 500 Juta | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
| ≥ 500 Juta | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.50% |
Website OCTO
| Nominal (Rp) | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| 8 Juta - 100 Juta | 3.50% | 4.00% | 4.25% | 4.25% |
| 100 Juta - 500 Juta | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
| ≥ 500 Juta | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.50% |
Deposito Syariah Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
Aplikasi OCTO
| Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| 8 Juta - 100 Juta | Nisbah | 46.86% | 53.55% | 56.90% | 56.90% |
| Indikasi Rate | 3.50% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | |
| 100 Juta - 500 Juta | Nisbah | 60.25% | 63.59% | 66.94% | 66.94% |
| Indikasi Rate | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% | |
| ≥ 500 Juta | Nisbah | 66.94% | 70.29% | 73.63% | 73.63% |
| Indikasi Rate | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.50% | |
Website OCTO
| Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| 8 Juta - 100 Juta | Nisbah | 46.86% | 53.55% | 56.90% | 56.90% |
| Indikasi Rate | 3.50% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | |
| 100 Juta - 500 Juta | Nisbah | 60.25% | 63.59% | 66.94% | 66.94% |
| Indikasi Rate | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% | |
| ≥ 500 Juta | Nisbah | 66.94% | 70.29% | 73.63% | 73.63% |
| Indikasi Rate | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.50% | |
Deposito Konvensional Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1.000
Aplikasi OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| $1,000 - < $10,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% |
| $10,000 - < $100,000 | 3,00% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| ≥ $100,000 | 3,25% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Website OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| $1,000 - < $10,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% |
| $10,000 - < $100,000 | 3,00% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| ≥ $100,000 | 3,25% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Deposito Syariah Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1.000
Aplikasi OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| $1,000 - < $10,000 | Nisbah | 30,57% | 35,67% | 40,76% | 40,76% |
| Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% | |
| $10,000 - < $100,000 | Nisbah | 61.14% | 66,24% | 66,24% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 3,00% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | |
| ≥ $100,000 | Nisbah | 66,24% | 76,43% | 76,43% | 76,43% |
| Indikasi Rate | 3,25% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | |
Website OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| $1,000 - < $10,000 | Nisbah | 30,57% | 35,67% | 40,76% | 40,76% |
| Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% | |
| $10,000 - < $100,000 | Nisbah | 61.14% | 66,24% | 66,24% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 3,00% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | |
| ≥ $100,000 | Nisbah | 66,24% | 76,43% | 76,43% | 76,43% |
| Indikasi Rate | 3,25% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | |
Deposito Konvensional Mata Uang non USD
| Mata Uang | Min. Nominal Penempatan (USD) | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| AUD | 10,000 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% |
| GBP | 25,000 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| JPY | 1,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| NZD | 25,000 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% |
| HKD | 100,000 | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| EUR | 1,000 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| SGD | 10,000 | 1.15% | 1.25% | 1.30% | 1.25% |
| CAD | 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CNY | 50,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Pembukaan Deposito melalui Cabang CIMB Niaga
Deposito Konvensional Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Bunga | 2,25% | 3,00% | 2,75% | 2,75% |
Deposito Syariah Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Nisbah | 33,47% | 43,51% | 40,17% | 40,17% |
| Indikasi Rate | 2,50% | 3,25% | 3,00% | 3,00% |
Deposito Konvensional Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1,000
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Bunga | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,00% |
Deposito Syariah Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1,000
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Nisbah | 10,19% | 15,28% | 20,38% | 20,38% |
| Indikasi Rate | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,00% |
Syarat dan Ketentuan :
Risiko

Manfaatkan portfolio investasi Anda sebagai jaminan fasilitas pinjaman untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial Anda melalui Wealth Credit Line. ORI030 dapat dijadikan jaminan Wealth Credit Line mulai dari 16 September 2026..
Benefit
Ketentuan
Untuk informasi lebih lanjut dan program special Wealth Credit Line dapat dilihat lebih lanjut pada : cimb.id/cp/wcl
RISIKO