Punya rumah idaman di tahun 2025 semakin mudah, banyak pilihan penawaran spesial dari KPR XTRA CIMB Niaga dengan Bunga mulai 3.25% fixed tahun ke-1 untuk pembelian properti di Developer favorit hingga 3.75% fixed tahun ke-1 untuk pembelian second (Developer non rekanan/Property Agen).
Baru | ||
Fixed to Float | Fixed | Min Tenor |
4.50% | 3 Tahun | 10 Tahun |
5.00% | 5 Tahun | 15 Tahun |
Fix Berjenjang | Fixed | Min Tenor |
3.25% | Tahun ke 1 | 15 Tahun |
7.25% | Tahun ke 2-3 | |
10.25% | Tahun ke 4-5 | |
11.25% | Tahun ke 6-10 |
Second | ||
Fixed to Float | Fixed | Min Tenor |
5.00% | 3 Tahun | 10 Tahun |
5.50% | 5 Tahun | 15 Tahun |
Fix Berjenjang | Fixed | Min Tenor |
3.75% | Tahun ke 1 | 15 Tahun |
8.25% | Tahun ke 2-3 | |
10.25% | Tahun ke 4-5 | |
11.25% | Tahun ke 6-10 |
Periode program 1 Juli - 30 September 2025
Jangan tunda lagi untuk raih kesempatan miliki rumah idaman, ajukan KPR Xtra sekarang!