Fitur | Tabungan Xtra Savers Valas |
Mata Uang | USD, SGD, AUD, EUR, JPY, CAD, HKD, GBP, CHF, CNY, NZD |
Setoran awal Rekening (min) - Efektif 1 Februari 2022 | • USD 50 • SGD 1, AUD 1, EUR 1, JPY 100, CAD 1, HKD 1, GBP 1, CHF 1, CNY 1, NZD 1 |
Saldo Minimum mengendap | USD 50 (Khusus Mata Uang USD) |
Batas Transaksi Belanja Harian Menggunakan Kartu Debit | Mengacu kepada limit Kartu Debit pada tabungan Rupiah sebagai rekening utama |
Batas Penarikan Harian di ATM | |
Batas Transfer Harian e-channel | Rp 50.000.000,- (ATM) Rp 200.000.000,- (OCTO Clicks & OCTO Mobile) |
Biaya | Tabungan Xtra Savers Valas |
Biaya Administrasi Bulanan | Bebas biaya |
Biaya Administrasi Tambahan Dibawah Saldo Minimal (Efektif 1 Februari 2022) | USD 2.5 apabila saldo rata-rata dibawah USD 250 (khusus mata uang USD) |
Biaya Penarikan di ATM Bank Lain | Dikenakan biaya sesuai ketentuan berlaku. ATM Jaringan Mastercard : Rp 30.000 ATM Jaringan MEPS : Rp 16.500 |
Biaya Pengecekan Saldo di ATM Bank Lain | XTRA Savers Valas tidak dapat melakukan pengecekan saldo di ATM Bank Lain |
Biaya Transfer Antar Bank | Biaya Cable/Telex: USD 5, Biaya Provisi: 0.125% x nominal kiriman (Minimal USD 10 Maksimal USD 100) untuk pengiriman dalam mata uang yang sama, dan biaya bank koresponden sesuai mata uang yang dikirim |
Biaya Materai | Khusus untuk pembukaan rekening tabungan pertama kali, wajib menandatangani Formulir KPUPRS yang dikenakan biaya materai sebesar Rp 10.000,- |
Biaya Penggantian Buku | Tidak diberikan buku tabungan (Menggunakan e-statement) |
Biaya Penggantian Kartu Debit | Mengacu kepada biaya penggantian Kartu Debit pada tabungan Rupiah sebagai rekening utama |
Biaya penutupan rekening | USD 5 (khusus mata uang USD) |
Transaksi | Mata Uang | Nominal Transaksi | Biaya |
Provisi Tarik | USD & SGD | eq. < USD 10.000 | Gratis |
kelebihannya | 0.10% | ||
semua mata uang (selain USD & SGD) |
Nominal berapapun | 0.25% | |
Provisi Setor | semua mata uang | eq. ≤ USD 30.000 | Gratis |
kelebihannya | 0.05% |
Catatan:
Contoh Simulasi perhitungan Bunga / Imbal Hasil :
Saldo | USD (p.a.) |
<100 | 0.00% |
100 -< 10,000 | 0.15% |
10,000 -< 100,000 | 0.20% |
≥ 100,000 | 0.25% |
Apabila saldo rata-rata bulanan nasabah adalah sebesar USD 10,000, maka bunga yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah:
Saldo rata-rata bulanan | Suku bunga / eq. rate Syariah Mudharabah (p.a) | Nominal Bunga / Imbal Hasil (USD)/tahun |
99 | 0.00% | - |
9,901 | 0.15% | 14.85 |
Total Bunga yang diterima nasabah / tahun (Gross) | 14.85 |
Catatan:
Risiko Produk
Hubungkan Tabungan Xtra Savers Valas ke Kartu Debit yang aktif melalui OCTO Clicks, untuk nikmati transaksi di luar negeri Xtra Nyaman di luar negeri tanpa exchange rate. Anda dapat menghubungkan hingga 8 rekening ke satu kartu debit aktif.
Syarat dan ketentuan untuk XTRA nyaman transaksi di luar negeri tanpa exchange rate