Di luar negeri bayar-bayar emang udah banyak yang tinggal TAP aja. Kalau pakai Kartu Debit CIMB Niaga Mastercard Contactless, kamu juga bisa!
Belanja di Merchant Offline dan Tarik Tunai di Luar Negeri semakin mudah dan hemat!
Cashback 10% hingga Rp 500.000
Periode Program: 1 Januari – 31 Desember 2025
a. Skema Program
Tipe Nasabah | Program* | Minimun Transaksi** | Tipe Kartu | Kuota/Bulan |
Mass | Cashback 10& max Rp 100 ribu | Rp 1 Juta | Kartu Debit CIMB Niaga Mastercard Reguler | 3,000 |
Preferred/Private | Cashback 10% max Rp 500 ribu | Rp 5 Juta | Kartu Debit CIMB Niaga World Mastercard | 1,000 |
*Berlaku untuk transaksi pembayaran di merhcant (belanja/makan/aktivitas di tempat wisata)
**SoF Tabungan
b. Syarat & Ketentuan Program
Untuk menikmati transaksi bebas konversi, pastikan Kartu Debit CIMB Niaga Mastercard terhubung dengan rekening XTRA Savers Valas sesuai dengan mata uang negara tujuan.
Buka rekening XTRA Savers Valas sekarang! Cek: cimb.id/xtrasavers-valas
c. Simulasi perolehan reward program
Tipe Transaksi | Nasabah | Skenario Transaksi | Reward | SLA Pemberian Reward |
Belanja di Merchant | Nasabah A (Mass) | Transaksi belanja di Department Store di negara Arab Saudi dengan menggunakan Kartu Debit Mastercard CIMB Niaga senilai eq. Rp 800,000 pada tanggal 1 April 2025 & eq. Rp 900,000 pada tanggal 15 April 2025 | Eligible mendapatkan cashback Senilai Rp 100,000 | Maksimum pada akhir bulan Mei 2025 |
Belanja di Merchant | Nasabah B (Preferred) | Transaksi belanja di restoran di negara China dengan menggunakan Kartu Debit World Mastercard CIMB Niaga senilai eq. Rp 9,000,000 pada tanggal 2 Mei 2025 | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 500,000 | Maksimum pada akhr bulan Juni 2025 |
Pembayaran di Restoran | Nasabah D (Preferred) | Transaksi pembayaran dalam 1 bulan di 2 restoran negara Korea Selatan dengan Kartu Debit World Mastercard CIMB Niaga senilai eq. Rp 3,500,000 pada tanggal 15 Juni 2025 & 30 Juni 2025 | Tidak eligible mendapatkan cashback. Minimum transaksi dalam 1 bulan yakni eq. Rp 5,000,000 | Tidak Eligibile |
d. Daftar Kartu Debit CIMB Niaga Mastercard
Jenis Transaksi | Channel | Octo Debit | Kartu Debit Reguler | Kartu Debit CIMB Preferred | Kartu Debit CIMB Private Banking | ** Kartu Debit CIMB Junior | ** Kartu Debit Indie Account | Kartu Debit OCTO Savers Jr |
Tarik Tunai (Domestik dan overseas) | ATM | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | Akumulasi 5.000.000 | Akumulasi 5.000.000 |
Transfer antar CIMB Niaga | ATM / SST / CDM | 50.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 2.000.000 | ||
Transfer antar bank | ATM / SST / CDM | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 2.000.000 | ||
Pembayaran tagihan / pembelian | ATM / SST / CDM | 2.000.000 | 2.000.000 | Sesuai Saldo | Sesuai Saldo | 2.000.000 | ||
Isi ulang Prabayar HP / prepaid reload | ATM / SST / CDM | 1.000.000 | 1.000.000 | Sesuai Saldo | Sesuai Saldo | 1.000.000 | ||
Pembelanjaan | EDC | 25.000.000 | 25.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 2.000.000 | ||
Pembelanjaan Online 3D Secure | e-Commerce | 25.000.000 | 25.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 2.000.000 | ||
Pembelanjaan Online non 3D Secure | e-Commerce | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | ||
Pembelanjaan Contactless Tanpa PIN*** | EDC Domestic | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* |
Pembelanjaan Contactless Tanpa PIN*** | EDC Internasional | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* |
Notes: