Airport Lounge |
| Total Saldo Gabungan | Kuota Akses Airport Lounge | Persyaratan Lainnya |
Rp1 miliar selama 3 bulan berturut-turut. Simulasi: Akses airport lounge di bulan Juni, maka total saldo gabungan minimum Rp1 miliar pada bulan Februari, Maret, April |
4 kali/tahun | Memiliki Total Tabungan minimum Rp500 juta pada 1 bulan sebelum penggunaan airport lounge |
| No. | Kota | Nama Lounge | Bandara | Lokasi |
| 1 | Bali | Concordia Lounge | Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai | Terminal Keberangkatan Domestik |
| 2 | Balikpapan | Blue Sky Lounge | Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan | Terminal Keberangkatan Domestik Lantai 1 Gate 10 |
| 3 | Banjarmasin | Concordia Lounge | Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor | Terminal Keberangkatan Domestik |
| 4 | Batam | Blue Sky Lounge | Bandara Hang Nadim Batam | Terminal Keberangkatan Domestik Lantai 2 Gate A5 |
| 5 | Jakarta | Blue Sky Lounge | Bandara International Soekarno Hatta | Terminal Keberangkatan Domestik Lantai 1 Gate 13 & 18 |
| 6 | Makassar | Concordia Lounge | Bandar Udara International Sultan Hasanuddin | Terminal Keberangkatan Domestik |
| 7 | Manado | Concordia Lounge | Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi | Terminal Keberangkatan Domestik |
| 8 | Medan | Concordia Lounge | Bandar Udara Internasional Kualanamu | Terminal Keberangkatan International |
| 9 | Palembang | Blue Sky Lounge | Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II | Terminal Keberangkatan Domestik Lantai 2 Gate 1 |
| 10 | Pekanbaru | Blue Sky Lounge | Bandara Sultan Syarif Kasim II | Terminal Keberangkatan Domestik Lantai Dasar |
| 11 | Pontianak | Blue Sky Lounge | Bandara Supadio | Terminal Keberangkatan Domestik |
| 12 | Samarinda | Blue Sky Lounge | Bandara International Aji Pangeran Tumerunggung Pranoto | Terminal Keberangkatan Domestik Lantai Dasar |
| 13 | Semarang | Concordia Lounge | Bandar Udara Internasional Ahmad Yani | Terminal Keberangkatan Domestik |
| 14 | Solo | Concordia Lounge | Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo | Terminal Keberangkatan Domestik |
| 15 | Surabaya | Concordia Lounge | Bandar Udara Internasional Juanda |
|
| 16 | Yogyakarta | Concordia Lounge | Bandar Udara Internasional Kulonprogo | Terminal Keberangkatan International |
CIMB Preferred Debit Card |
| Biaya-Biaya | |
| Keterangan | Kartu Debit CIMB Preferred |
| Biaya Administrasi Kartu Debit Bulanan | Gratis |
| Biaya Penggantian Kartu Debit (Hilang/Rusak) | Rp20.000 |
| Biaya Cek Saldo di ATM CIMB Niaga | Gratis |
| Biaya Cek Saldo di ATM Bersama/PRIMA/Link di Indonesia | Rp4.000 |
| Biaya Tarik Tunai melalui ATM CIMB Niaga dan ATM berlogo ATM Bersama/PRIMA/Link di Indonesia, serta MEPS dan MasterCard/Cirrus® di luar negeri | Gratis |
| Biaya Transfer melalui ATM CIMB Niaga | Gratis |
| Biaya Transfer melalui ATM berlogo ATM Bersama/PRIMA/Link di Indonesia | Rp6.500 |
| Limit Transaksi Harian | |
| Tarik Tunai | Rp15.000.000 |
| Transfer Antar Rekening CIMB Niaga | Rp75.000.000 |
| Transfer ke Rekening Bank Lain | Rp50.000.000 |
| Pembayaran Tagihan/Pay Bills/Pembelian | Sesuai saldo |
| Isi Ulang Prabayar HP/Prepaid Reloads | Sesuai saldo |
| Belanja di EDC/Merchant/e-Commerce 3D Secure | Rp20.000.000 per hari per transaksi Rp1.000.000 per hari (per transaksi Rp500.000) untuk transaksi contactless |
Mastercard World Credit Card |
| Kriteria Nasabah | Transaksi Luar Negeri (Poin Xtra) |
Transaksi Dalam Negeri (Poin Xtra) |
CIMB Preferred dan CIMB Private (Total Saldo Gabungan* ≥Rp500 juta) |
300 | 150 |
CIMB Preferred dan CIMB Private (Total Saldo Gabungan* <Rp500 juta) |
200 | 100 |
*Kriteria Nasabah didasarkan pada Total Saldo Gabungan selama 3 bulan terakhir berturut-turut
| Kriteria Nasabah didasarkan pada Total Saldo Gabungan selama 3 bulan terakhir berturut-turut | Transaksi | Setara dengan transaksi ritel (Rp) | |
| 1 KrisFlyer/AirAsia Points | 1 Asia Miles/Garuda Miles | ||
| CIMB Preferred dan CIMB Private Banking Total Saldo Gabungan* ≥Rp500 juta | Luar Negeri | 5.000 | 10.000 |
| Dalam Negeri | 10.000 | 20.000 | |
| CIMB Preferred dan CIMB Private Banking Total Saldo Gabungan* <Rp500 juta | Luar Negeri | 7.500 | 15.000 |
| Dalam Negeri | 15.000 | 30.000 | |
*Kriteria Nasabah didasarkan pada Total Saldo Gabungan selama 3 bulan terakhir berturut-turut
Special Exchange Rate |
Free Banking |
Safe Deposit Box |
Special Occasion |
Merchant Deals |
Informasi lengkap terkait seluruh benefit eksklusif CIMB Preferred dapat diakses di sini