SID Reksa Dana: 1-30 November 2023
CRISP Reksa Dana Trimegah Fund dan Reguler Reksa Dana Trimegah: 15 - 17 November 2023
| Kode Promo | Periode | Skema | Syarat | Hadiah | Kuota |
| OCTO Mobile: SIDMFOM | 1 – 30 November 2023 | 1x Pembuatan SID Reksa Dana via OCTO Mobile dan/atau OCTO Clicks | SID Berhasil | Rp 50 Ribu | 500 |
| OCTO Clicks: SIDMFOC | Rp 50 Ribu | 500 | |||
| MEGAHOM | 15 - 17 November 2023 | 1x Pembelian CRISP Reksa Dana Trimegah fund dengan jenis apapun nominal autodebit bulananminimum Rp 100 Ribu (Pilih tanggal Pendebetan 28) | Debit berhasil dibulan 1 | Rp 50 Ribu | 200 pengguna pertama |
| Debit berhasil dibulan 2 | Rp 50 Ribu | ||||
| Debit berhasil dibulan 3 | Rp 50 Ribu | ||||
| TRIMOM | 1x Pembelian Reguler Reksa Dana Trimegah dengan jenis apapun nominal minimum Rp 100 Ribu (sekali beli) | Transaksi berhasil | Rp 100 Ribu | 300 pengguna pertama |
SIDMFOM-SIDMFOC:
TRIMOM-MEGAHOM:
| Kode Promo | Pembelian Reguler | Pembelian CRISP |
| OCTO Mobile | TRIMOM | MEGAHOM |
| Contoh | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Cashback |
| Nasabah A | ✓ | ✓ | ✓ | Total Rp 150 Ribu |
| Nasabah B | ✓ | ✓ | ✕ | Total Rp 100 Ribu |
| Nasabah C | ✕ | ✓ | ✓ | No Reward |
Cara membeli Reksa Dana melalui OCTO Mobile: