Syarat dan Info lebih lanjut download RIPLAY Konven Klik di sini
Syarat dan Info lebih lanjut download RIPLAY Syariah Klik di sini
Persyaratan Umum
Dengan disetujuinya Formulir Permohonan XTRA DANA (untuk selanjutnya disebut “Aplikasi”), PT Bank CIMB Niaga Tbk (untuk selanjutnya disebut “Kreditur”) setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit berupa Fasilitas Kredit XTRA DANA kepada Pemohon (untuk selanjutnya disebut “Debitur”) dan Debitur setuju untuk menerima Fasilitas Kredit XTRA DANA dari Kreditur dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan XTRA DANA ini (selanjutnya disebut “KP XTRA DANA”) yang menjadi satu kesatuan dengan Aplikasi dan kesepakatan atas Fasilitas Kredit XTRA DANA yang diberikan berdasarkan telepon dan/atau media lainnya, sebagai berikut:
Tabel Suku Bunga/ Margin
| 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | 72 Bulan | 84 Bulan | 96 Bulan | |
| Suku Bunga/ Margin (flat / bulan) * | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
| Suku Bunga/ Margin (efektif / tahun) | 15.16% | 15.38% | 15.23% | 15.01% | 14.76% | 14.53% | 14.30% | 14.08% |
| Suku Bunga/ Margin (efektif / bulan) | 1.26% | 1.28% | 1.27% | 1.25% | 1.23% | 1.21% | 1.19% | 1.17% |
| Biaya Admin** | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2% | 2% | 2% | 2% |
* Bunga/ Margin dan biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pemberitahuan. Suku bunga yang digunakan adalah suku bunga efektif.
** Produk XTRA Dana dan XTRA Dana IB bebas biaya asuransi jiwa. Biaya administrasi hanya berlaku pada produk XTRA Dana dan hanya dibayarkan satu kali pada saat pencairan dana, produk XTRA Dana IB bebas biaya administrasi.
Nilai pembiayaan Xtra Dana iB sesuai dengan paket jasa/ barang yang diberikan oleh penyedia barang/ jasa.
Penyedia barang/ jasa hanya dilakukan oleh rekanan Bank CIMB Niaga.
Tabel Ilustrasi Cicilan sesuai dengan Level/ Grade
| Level / Grade | Loan Assignment | |||||||
| 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan | 84 bulan | 96 bulan | |
| U1 | Rp 300,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 27,100,000.00 | Rp 24,333,334.00 | Rp 17,388,889.00 | Rp 13,916,667.00 | Rp 11,833,334.00 | Rp 10,444,445.00 | Rp 9,452,381.00 | Rp 8,708,334.00 |
| U2 | Rp 220,000,000.00 | Rp 400,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 19,873,334.00 | Rp 19,466,667.00 | Rp 17,388,889.00 | Rp 13,916,667.00 | Rp 11,833,334.00 | Rp 10,444,445.00 | Rp 9,452,381.00 | Rp 8,708,334.00 |
| U3 | Rp 116,000,000.00 | Rp 215,000,000.00 | Rp 300,000,000.00 | Rp 370,000,000.00 | Rp 430,000,000.00 | Rp 483,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 10,478,667.00 | Rp 10,463,334.00 | Rp 10,433,334.00 | Rp 10,298,334.00 | Rp 10,176,667.00 | Rp 10,089,334.00 | Rp 9,452,381.00 | Rp 8,708,334.00 |
| U4 | Rp 70,000,000.00 | Rp 128,000,000.00 | Rp 177,000,000.00 | Rp 220,000,000.00 | Rp 257,000,000.00 | Rp 288,000,000.00 | Rp 316,000,000.00 | Rp 340,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 6,323,334.00 | Rp 6,229,334.00 | Rp 6,155,667.00 | Rp 6,123,334.00 | Rp 6,082,334.00 | Rp 6,016,000.00 | Rp 5,973,905.00 | Rp 5,921,667.00 |
| U5 | Rp 40,000,000.00 | Rp 72,000,000.00 | Rp 99,000,000.00 | Rp 123,000,000.00 | Rp 144,000,000.00 | Rp 162,000,000.00 | Rp 177,000,000.00 | Rp 191,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 3,613,334.00 | Rp 3,504,000.00 | Rp 3,443,000.00 | Rp 3,423,500.00 | Rp 3,408,001.00 | Rp 3,384,000.00 | Rp 3,346,143.00 | Rp 3,326,584.00 |
| U6 | Rp 30,000,000.00 | Rp 56,000,000.00 | Rp 77,000,000.00 | Rp 96,000,000.00 | Rp 113,000,000.00 | Rp 126,000,000.00 | Rp 138,000,000.00 | Rp 149,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 2,710,000.00 | Rp 2,725,334.00 | Rp 2,677,889.00 | Rp 2,672,000.00 | Rp 2,674,334.00 | Rp 2,632,000.00 | Rp 2,608,858.00 | Rp 2,595,084.00 |
| U7 | Rp 23,000,000.00 | Rp 43,000,000.00 | Rp 60,000,000.00 | Rp 74,000,000.00 | Rp 87,000,000.00 | Rp 97,000,000.00 | Rp 107,000,000.00 | Rp 115,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 2,077,667.00 | Rp 2,092,667.00 | Rp 2,086,667.00 | Rp 2,059,667.00 | Rp 2,059,001.00 | Rp 2,026,223.00 | Rp 2,022,810.00 | Rp 2,002,917.00 |
| U8 | Rp 17,000,000.00 | Rp 31,000,000.00 | Rp 43,000,000.00 | Rp 54,000,000.00 | Rp 63,000,000.00 | Rp 70,000,000.00 | Rp 77,000,000.00 | Rp 83,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 1,535,667.00 | Rp 1,508,667.00 | Rp 1,495,445.00 | Rp 1,503,000.00 | Rp 1,491,000.00 | Rp 1,462,223.00 | Rp 1,455,667.00 | Rp 1,445,584.00 |
| U9 | Rp 12,000,000.00 | Rp 22,000,000.00 | Rp 30,000,000.00 | Rp 37,000,000.00 | Rp 43,000,000.00 | Rp 48,000,000.00 | Rp 53,000,000.00 | Rp 57,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 1,084,000.00 | Rp 1,070,667.00 | Rp 1,043,334.00 | Rp 1,029,834.00 | Rp 1,017,667.00 | Rp 1,002,667.00 | Rp 1,001,953.00 | Rp 992,750.00 |
| U10 | Rp 6,000,000.00 | Rp 11,000,000.00 | Rp 15,000,000.00 | Rp 18,000,000.00 | Rp 21,000,000.00 | Rp 24,000,000.00 | Rp 26,000,000.00 | Rp 28,000,000.00 |
| Angsuran per bulan | Rp 542,000.00 | Rp 535,334.00 | Rp 521,667.00 | Rp 501,000.00 | Rp 497,001.00 | Rp 501,334.00 | Rp 491,524.00 | Rp 487,667.00 |
Nilai pembiayaan Xtra Dana/Xtra Dana iB sesuai dengan paket jasa/barang yang diberikan oleh penyedia barang/jasa
Periode hingga 31 Desember 2025
Keuntungan
Untuk informasi terkait produk dan asuransi untuk XTRA Dana Staf, agar dapat mengakses:
Konven: Info lebih lanjut
Syariah: Info lebih lanjut

Pengajuan XTRA Dana Klik di sini
Ajukan XTRA Dana dan dapatkan Cashback hingga Rp 1 Juta. Info detail program klik di sini

Login Website OCTO Klik di sini
Download form aplikasi XTRA Dana Staff Konven klik di sini atau XTRA Dana Staff Syariah klik di sini.
Kemudian kirim form aplikasi tersebut beserta dokumennya ke salah satu contact sales dibawah ini:
| Area | Sales Head |
No Handphone | |
| Jakarta 1 | Jordan Noumery | 08176071614 | Jordan.Noumery@cimbniaga.co.id |
| Jakarta 2 | Achmad Fachruddin | 08170013662 | Achmad.Fachruddin@cimbniaga.co.id |
Jabar Sumatera Samarinda |
Widya Priyadi | 08170125630 | Widya.Priyadi@cimbniaga.co.id |
Jateng Jatim Indonesia Timur |
Ivo Harijanto | 081133389135 | Ivo.Harijanto@cimbniaga.co.id |
Untuk informasi produk Xtra Dana Staff, silakan menghubungi :
Email : xtradana.staff@cimbniaga.co.id
Telp : 021-29972400 ext :80284