A. DESKRIPSI PROGRAM
XTRA Carnival adalah program yang bertujuan meningkatkan total saldo tabungan nasabah yang berasal dari fresh fund. Nasabah akan memperoleh hadiah langsung berupa cashback dengan melakukan peningkatan saldo rata-rata pada tabungan pada mata uang IDR, USD, SGD, AUD, dan CNY dan hadiah langsung tambahan berupa Poin XTRA apabila melakukan bundling produk Wealth Management dan GOAL Savers.
B. PERIODE PROGRAM
1 Mei – 31 Juli 2026 (3 bulan)
C. KETENTUAN PROGRAM
IDR

USD

SGD

AUD

CNY

Keterangan Hadiah:


A. DESKRIPSI PROGRAM
XTRA Carnival adalah program yang bertujuan meningkatkan total saldo tabungan nasabah Affluent dan Mass yang berasal dari fresh fund. Nasabah akan memperoleh hadiah langsung berupa cashback dengan melakukan peningkatan saldo rata-rata pada tabungan pada mata uang IDR, USD, SGD, AUD, dan CNY.
B. PERIODE PROGRAM
1 Februari – 30 April 2026 (3 bulan)
C. KETENTUAN PROGRAM

Keterangan Hadiah Nasabah Affluent :

Keterangan Hadiah Nasabah Mass :

2 Langkah mudah maksimalkan hadiah
| Mata Uang | Saldo Rata-Rata Jan’26 | Tanggal Top Up Fresh Fund | Nominal Fresh Fund | Saldo Rata-Rata 3 Bulan Setelah Fresh Fund (Feb – Apr) | Peningkatan Saldo Rata-Rata (Saldo Rata-Rata 3 Bulan – Saldo Rata-Rata Jan’26) |
Hadiah Peningkatan Saldo dari XTRA Carnival |
| IDR | 10,000,000 | 23 Feb | 70,000,000 | 62,700,000 | 52,700,000 | 350,000 |
| 100,000,000 | 1 Mar | 100,000,000 | 168,500,000 | 68,500,000 | 1,050,000 | |
| 100,000,000 | 1 Mar | 1,350,000,000 | 1,025,300,000 | 925,300,000 | 7,000,000 | |
| 100,000,000 | 1 Apr | 200,000,000 | 167,400,000 | 67,400,000 | 1,050,000 | |
| USD | 1,000 | 1 Mar | 3,000 | 3,056 | 2,000 | Eqv. IDR 200,000 |
| SGD | 1000 | 1 Mar | 4,500 | 4,084 | 3,084 | Eqv. IDR 200,000 |
| AUD | 1000 | 1 Mar | 4,500 | 4,084 | 3,084 | Eqv. IDR 200,000 |
Bisa pilih beli produk Wealth Management (Reksadana, Obligasi (IPO ataupun Sekunder), atau MLD) atau Buka GOAL Savers min. Rp 5 Juta, dapatkan hadiah tambahan hingga Rp 500 ribu!
| Mata Uang | Saldo Rata-Rata Jan’26 | Tanggal Top Up Fresh Fund | Nominal Fresh Fund | Saldo Rata-Rata 3 Bulan Setelah Fresh Fund (Feb – Apr) | Peningkatan Saldo Rata-Rata (Saldo Rata-Rata 3 Bulan – Saldo Rata-Rata Jan’26) |
Hadiah Peningkatan Saldo dari XTRA Carnival | Jumlah Pembelian WM / Pembukaan GOAL Savers | Hadiah Tambahan Bundling dari XTRA Carnival | Total Hadiah dari XTRA Carnival |
| IDR | 10,000,000 | 23 Feb | 70,000,000 | 62,700,000 | 52,700,000 | 350,000 | 5,000,000 | 50,000 | 400,000 |
| 100,000,000 | 1 Mar | 100,000,000 | 168,500,000 | 68,500,000 | 1,050,000 | 25,000,000 | 150,000 | 1,200,000 | |
| 100,000,000 | 1 Mar | 1,350,000,000 | 1,025,300,000 | 925,300,000 | 7,000,000 | 25,000,000 | 500,000 | 7,500,000 | |
| 100,000,000 | 1 Apr | 200,000,000 | 167,400,000 | 67,400,000 | 1,050,000 | 10,000,000 | 150,000 | 1,200,000 | |
| USD | 1,000 | 1 Mar | 3,000 | 3,056 | 2,000 | Eqv. IDR 200,000 | 5,000,000 | Eqv. Rp 100,000 | Eqv. Rp 300,000 |
| SGD | 1000 | 1 Mar | 4,500 | 4,084 | 3,084 | Eqv. IDR 200,000 | 5,000,000 | Eqv. Rp 100,000 | Eqv. Rp 300,000 |
| AUD | 1000 | 1 Mar | 4,500 | 4,084 | 3,084 | Eqv. IDR 200,000 | 5,000,000 | Eqv. Rp 100,000 | Eqv. Rp 300,000 |
Mau hadiah lebih banyak lagi? Beli produk WM berikut selama promo masih berjalan, dapatkan tambahan hadiah hingga 250rb!
| Mata Uang | Saldo Rata-Rata Jan’26 | Tanggal Top Up Fresh Fund | Nominal Fresh Fund | Saldo Rata-Rata 3 Bulan Setelah Fresh Fund (Feb – Apr) | Peningkatan Saldo Rata-Rata (Saldo Rata-Rata 3 Bulan – Saldo Rata-Rata Jan’26) |
Hadiah Peningkatan Saldo dari XTRA Carnival | Jumlah Pembelian Produk WM | Hadiah Tambahan Bundling dari XTRA Carnival | Total Hadiah dari XTRA Carnival | Hadiah dari Promo WM | Total Hadiah dengan Tambahan Promo WM |
| IDR | 10,000,000 | 23 Feb | 70,000,000 | 62,700,000 | 52,700,000 | 350,000 | 25,000,000 | 50,000 | 400,000 | 250,000 | 650,000 |
| 100,000,000 | 1 Mar | 100,000,000 | 168,500,000 | 68,500,000 | 1,050,000 | 25,000,000 | 150,000 | 1,200,000 | 250,000 | 1,450,000 | |
| 100,000,000 | 1 Mar | 1,350,000,000 | 1,025,300,000 | 925,300,000 | 7,000,000 | 25,000,000 | 500,000 | 7,500,000 | 250,000 | 7,750,000 | |
| 100,000,000 | 1 Apr | 200,000,000 | 167,400,000 | 67,400,000 | 1,050,000 | 25,000,000 | 150,000 | 1,200,000 | 250,000 | 1,450,000 | |
| USD | 1,000 | 1 Mar | 3,000 | 3,056 | 2,000 | Eqv. IDR 200,000 | 25,000,000 | Eqv. Rp 100,000 | Eqv. Rp 300,000 | 250,000 | Eqv. Rp 550,000 |
| SGD | 1000 | 1 Mar | 4,500 | 4,084 | 3,084 | Eqv. IDR 200,000 | 25,000,000 | Eqv. Rp 100,000 | Eqv. Rp 300,000 | 250,000 | Eqv. Rp 550,000 |
| AUD | 1000 | 1 Mar | 4,500 | 4,084 | 3,084 | Eqv. IDR 200,000 | 25,000,000 | Eqv. Rp 100,000 | Eqv. Rp 300,000 | 250,000 | Eqv. Rp 550,000 |
Promo ORI029 periode 26 Januari – 19 Feb 2026
Promo Reksadana (tidak termasuk jenis Pasar Uang) periode 1 – 28 Feb 2026
Atau Nabung dengan GOAL Savers Valas USD
| Mata Uang | Saldo Rata-Rata Jan’26 | Tanggal Top Up Fresh Fund | Nominal Fresh Fund | Saldo Rata-Rata 3 Bulan Setelah Fresh Fund (Feb – Apr) | Peningkatan Saldo Rata-Rata (Saldo Rata-Rata 3 Bulan – Saldo Rata-Rata Jan’26) |
Hadiah Peningkatan Saldo dari XTRA Carnival | Jumlah Setoran Awal GOAL Savers | Hadiah Tambahan Bundling dari XTRA Carnival | Total Hadiah dari XTRA Carnival | Hadiah dari Promo ORI029 | Total Hadiah dengan Tambahan ORI029 |
| IDR | 10,000,000 | 23 Feb | 70,000,000 | 62,700,000 | 52,700,000 | 350,000 | USD 1,000 | 50,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 |
| 100,000,000 | 1 Mar | 100,000,000 | 168,500,000 | 68,500,000 | 1,050,000 | USD 1,000 | 150,000 | 1,200,000 | 100,000 | 1,300,000 | |
| 100,000,000 | 1 Mar | 1,350,000,000 | 1,025,300,000 | 925,300,000 | 7,000,000 | USD 1,000 | 500,000 | 7,500,000 | 100,000 | 7,600,000 | |
| 100,000,000 | 1 Apr | 200,000,000 | 167,400,000 | 67,400,000 | 1,050,000 | USD 1,000 | 150,000 | 1,200,000 | 100,000 | 1,300,000 | |
| USD | 1,000 | 1 Mar | 3,000 | 3,056 | 2,000 | Eqv. IDR 200,000 | USD 1,000 | Eqv. Rp 100,000 | Eqv. Rp 300,000 | 100,000 | Eqv. Rp 400,000 |
| SGD | 1000 | 1 Mar | 4,500 | 4,084 | 3,084 | Eqv. IDR 200,000 | USD 1,000 | Eqv. Rp 100,000 | Eqv. Rp 300,000 | 100,000 | Eqv. Rp 400,000 |
| AUD | 1000 | 1 Mar | 4,500 | 4,084 | 3,084 | Eqv. IDR 200,000 | USD 1,000 | Eqv. Rp 100,000 | Eqv. Rp 300,000 | 100,000 | Eqv. Rp 400,000 |
Promo pembukaan GOAL Savers Valas via Digital
*Syarat atau Pemberian hadiah dari program mata uang asing, baik dalam bentuk Poin XTRA maupun dalam bentuk ekuivalen IDR, akan dihitung berdasarkan kurs masing‑masing mata uang yang berlaku pada akhir periode program
A. DESKRIPSI PROGRAM
XTRA Carnival adalah program yang bertujuan meningkatkan total saldo tabungan nasabah Affluent dan Mass yang berasal dari fresh fund. Nasabah akan memperoleh hadiah langsung berupa cashback dengan melakukan peningkatan saldo rata-rata pada tabungan pada mata uang IDR, USD, SGD, AUD, dan CNY.
B. PERIODE PROGRAM
1 Februari – 30 April 2026 (3 bulan)
C. KETENTUAN PROGRAM

Keterangan Hadiah Nasabah Affluent :

Keterangan Hadiah Nasabah Mass :

3 Langkah mudah maksimalkan hadiah
Langkah 1 - Meningkatkan saldo rata-rata 3 bulan dari Fresh Fund
| Mata Uang | Saldo Rata-Rata Jan’26 | Tanggal Top Up Fresh Fund | Nominal Fresh Fund | Saldo Rata-Rata 3 Bulan Setelah Fresh Fund (Feb – Apr) |
Peningkatan Saldo Rata-Rata (Saldo Rata-Rata 3 Bulan – Saldo Rata-Rata Jan’26) |
Hadiah Peningkatan Saldo dari XTRA Carnival |
IDR |
1,000,000,000 | 23 Feb | 700,000,000 | 1,527,000,000 | 527,000,000 | 7,800,000 |
| 1,000,000,000 | 1 Mar | 5,000,000,000 | 4,427,000,000 | 3,427,000,000 | 20,800,000 | |
| 1,000,000,000 | 1 Mar | 16,100,000,000 | 12,035,000,000 | 11,035,000,000 | 60,000,000 | |
| 1,000,000,000 | 1 Apr | 5,000,000,000 | 2,685,000,000 | 1,685,000,000 | 13,000,000 | |
| USD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 7,000 Eqv. Rp 116,900,000 |
| SGD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 3,000 Eqv. Rp 39,000,000 |
| AUD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 5,000 Eqv. Rp 56,500,000 |
| CNY | 100,000 | 1 Mar | 7,150,000 | 5,000,600 | 4,900,600 | 5,000 Eqv. Rp 12,000,000 |
Langkah 2 – Beli Produk Wealth Management
Bisa pilih beli produk Wealth Management (Reksadana, Obligasi (IPO ataupun Sekunder), MLD, atau BLD) min. Rp 100 Juta, dapatkan hadiah tambahan hingga Rp 10 juta!
| Mata Uang | Saldo Rata-Rata Jan’26 | Tanggal Top Up Fresh Fund | Nominal Fresh Fund | Saldo Rata-Rata 3 Bulan Setelah Fresh Fund (Feb – Apr) |
Peningkatan Saldo Rata-Rata (Saldo Rata-Rata 3 Bulan – Saldo Rata-Rata Jan’26) |
Hadiah Peningkatan Saldo dari XTRA Carnival | Jumlah Pembelian WM | Hadiah Tambahan Bundling dari XTRA Carnival | Total Hadiah dari XTRA Carnival |
IDR |
1,000,000,000 | 23 Feb | 700,000,000 | 1,527,000,000 | 527,000,000 | 7,800,000 | 100,000,000 | 1,800,000 | 9,600,000 |
| 1,000,000,000 | 1 Mar | 5,000,000,000 | 4,427,000,000 | 3,427,000,000 | 20,800,000 | 250,000,000 | 4,800,000 | 25,600,000 | |
| 1,000,000,000 | 1 Mar | 16,100,000,000 | 12,035,000,000 | 11,035,000,000 | 60,000,000 | 15,000,000,000 | 10,000,000 | 70,000,000 | |
| 1,000,000,000 | 1 Apr | 5,000,000,000 | 2,685,000,000 | 1,685,000,000 | 13,000,000 | 250,000,000 | 3,000,000 | 16,000,000 | |
| USD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 7,000 Eqv. Rp 116,900,000 |
250,000,000 | 60 Eqv. Rp 1,000,000 |
Eqv. Rp 117,900,000 |
| SGD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 3,000 Eqv. Rp 39,000,000 |
250,000,000 | 77 Eqv. Rp 1,000,000 |
Eqv. Rp 40,000,000 |
| AUD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 5,000 Eqv. Rp 56,500,000 |
250,000,000 | 88 Eqv. Rp 1,000,000 |
Eqv. Rp 57,500,000 |
| CNY | 100,000 | 1 Mar | 7,150,000 | 5,000,600 | 4,900,600 | 5,000 Eqv. Rp 12,000,000 |
250,000,000 | 417 Eqv. Rp 1,000,000 |
Eqv. Rp 13,000,000 |
Mau hadiah lebih banyak lagi? Beli produk WM berikut selama promo masih berjalan, dapatkan tambahan hingga 31.65jt!
| Mata Uang | Saldo Rata-Rata Jan’26 | Tanggal Top Up Fresh Fund | Nominal Fresh Fund | Saldo Rata-Rata 3 Bulan Setelah Fresh Fund (Feb – Apr) |
Peningkatan Saldo Rata-Rata (Saldo Rata-Rata 3 Bulan – Saldo Rata-Rata Jan’26) |
Hadiah Peningkatan Saldo dari XTRA Carnival | Jumlah Pembelian WM | Hadiah Tambahan Bundling dari XTRA Carnival | Total Hadiah dari XTRA Carnival | Hadiah dari Promo WM | Total Hadiah dengan Tambahan Promo WM |
IDR |
1,000,000,000 | 23 Feb | 700,000,000 | 1,527,000,000 | 527,000,000 | 7,800,000 | 250,000,000 | 1,800,000 | 9,600,000 | 1,300,000 | 10,900,000 |
| 1,000,000,000 | 1 Mar | 5,000,000,000 | 4,427,000,000 | 3,427,000,000 | 20,800,000 | 5,000,000,000 | 4,800,000 | 25,600,000 | 11,650,000 | 37,250,000 | |
| 1,000,000,000 | 1 Mar | 16,100,000,000 | 12,035,000,000 | 11,035,000,000 | 60,000,000 | 15,000,000,000 | 10,000,000 | 70,000,000 | 31,650,000 | 101,650,000 | |
| 1,000,000,000 | 1 Apr | 5,000,000,000 | 2,685,000,000 | 1,685,000,000 | 13,000,000 | 250,000,000 | 3,000,000 | 16,000,000 | 1,300,000 | 17,300,000 | |
| USD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 7,000 Eqv. Rp 116,900,000 |
250,000,000 | 60 Eqv. Rp 1,000,000 |
Eqv. Rp 117,900,000 | 1,300,000 | 119,300,000 |
| SGD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 3,000 Eqv. Rp 39,000,000 |
250,000,000 | 77 Eqv. Rp 1,000,000 |
Eqv. Rp 40,000,000 | 1,300,000 | 41,400,000 |
| AUD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 5,000 Eqv. Rp 56,500,000 |
250,000,000 | 88 Eqv. Rp 1,000,000 |
Eqv. Rp 57,500,000 | 1,300,000 | 58,900,000 |
| CNY | 100,000 | 1 Mar | 7,150,000 | 5,000,600 | 4,900,600 | 5,000 Eqv. Rp 12,000,000 |
250,000,000 | 417 Eqv. Rp 1,000,000 |
Eqv. Rp 13,000,000 | 1,300,000 | 14,400,000 |
Pastikan pembelian produk Wealth Management dan pembukaan GOAL Savers tidak mengurangi saldo rata-rata yang diinginkan
Promo ORI029 periode 26 Januari – 19 Feb 2026
Langkah 3 – Buka GOAL Savers min. 100 jt
Buka Tabungan GOAL Savers min. 100 jt, dapatkan hadiah tambahan hingga Rp 5 jt, via Digital dapatkan tambahan 300 ribu
| Mata Uang | Saldo Rata-Rata Jan’26 | Tanggal Top Up Fresh Fund | Nominal Fresh Fund | Saldo Rata-Rata 3 Bulan Setelah Fresh Fund (Feb – Apr) |
Peningkatan Saldo Rata-Rata (Saldo Rata-Rata 3 Bulan – Saldo Rata-Rata Jan’26) |
Hadiah Peningkatan Saldo dari XTRA Carnival | Jumlah Pembelian WM | Jumlah Setoran Awal GOAL Savers | Hadiah Tambahan Bundling dari XTRA Carnival (WM + GS) | Total Hadiah dari XTRA Carnival | Hadiah Promo WM | Hadiah Promo GOAL Savers | Total Hadiah |
IDR |
1,000,000,000 | 23 Feb | 700,000,000 | 1,527,000,000 | 527,000,000 | 7,800,000 | 250,000,000 | USD/SGD/AUD 10,000 | 3,600,000 | 11,400,000 | 1,300,000 | 300,000 | 13,000,000 |
| 1,000,000,000 | 1 Mar | 5,000,000,000 | 4,427,000,000 | 3,427,000,000 | 20,800,000 | 5,000,000,000 | USD/SGD/AUD 10,000 | 9,600,000 | 30,400,000 | 11,650,000 | 300,000 | 42,350,000 | |
| 1,000,000,000 | 1 Mar | 16,100,000,000 | 12,035,000,000 | 11,035,000,000 | 60,000,000 | 15,000,000,000 | USD/SGD/AUD 10,000 | 15,000,000 | 75,000,000 | 31,650,000 | 300,000 | 106,950,000 | |
| 1,000,000,000 | 1 Apr | 5,000,000,000 | 2,685,000,000 | 1,685,000,000 | 13,000,000 | 250,000,000 | USD/SGD/AUD 10,000 | 6,000,000 | 19,000,000 | 1,300,000 | 300,000 | 20,600,000 | |
| USD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 7,000 Eqv. Rp 116,900,000 |
15,000,000,000 | USD/SGD/AUD 10,000 | Eqv Rp 2,000,000 | 118,900,000 | 31,650,000 | 300,000 | 150,850,000 |
| SGD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 3,000 Eqv. Rp 39,000,000 |
250,000,000 | USD/SGD/AUD 10,000 | Eqv Rp 2,000,000 | 41,000,000 | 1,300,000 | 300,000 | 42,600,000 |
| AUD | 50,000 | 1 Mar | 1,390,000 | 1,002,700 | 952,700 | 5,000 Eqv. Rp 56,500,000 |
250,000,000 | USD/SGD/AUD 10,000 | Eqv Rp 2,000,000 | 58,500,000 | 1,300,000 | 300,000 | 42,600,000 |
| CNY | 100,000 | 1 Mar | 7,150,000 | 5,000,600 | 4,900,600 | 5,000 Eqv. Rp 12,000,000 |
250,000,000 | USD/SGD/AUD 10,000 | Eqv Rp 2,000,000 | 14,000,000 | 1,300,000 | 300,000 | 42,600,000 |
Promo GOAL Savers Valas