1. Program Hadiah Langsung hingga 125 ribu Poin XTRA
| Produk | Channel | Kode Promo | Setoran awal | Tenor | Hadiah | Kuota/bulan |
| GOAL Savers Konven | OCTO App | GOALS100 | Min Rp100 Juta | Min. 3 bulan | Rp100.000 | 150 |
| OCTO Web | SAVERS100 | Rp100.000 | 50 | |||
| GOAL Savers Syariah | OCTO App | IBGOAL125 | 125.000 PX | 150 | ||
| OCTO Web | IBSAVE125 | 50 |
2. Program Hadiah Unlimited Cashback
| Produk | Channel Pembukaan | Tenor | Mata uang | Setoran awal (Fresh Fund) | Bunga/nisbah eqv. (p.a.) | Cashback/Poin XTRA (nett.) per kelipatan setoran awal Rp 100 juta |
| GOAL Savers Konven | Aplikasi/Website OCTO | 3 bulan | IDR | Rp 100 juta | 3.50% | Rp 100 ribu Berlaku kelipatan |
| Rp 500 juta | 4.00% | |||||
| GOAL Savers Syariah | Rp 100 juta | 3.50% | ||||
| Rp 500 juta | 4.25% |
1. Program Hadiah Poin Xtra hingga 300 ribu
| Produk | Tenor | Minimal Setoran Awal | Hadiah |
| GOAL Savers Valas | 3/6/12 bulan | 1.000 USD/EUR | 100.000 Poin Xtra |
| 10.000 USD/SGD/AUD/EUR | 300.000 Poin Xtra | ||
| 50.000 CNY |
| Produk | Channel | Kode Promo | Kuota/bulan |
| GOAL Savers Valas | Aplikasi OCTO | GSVALAS1 | 150 |
| Website OCTO | GSVALAS2 |
2. Skema Program Hadiah Unlimited Cashback:
| Produk | Channel Pembukaan | Tenor | Mata uang | Setoran awal (Fresh Fund) berlaku kelipatan | Bunga/nisbah eqv. (p.a.) | Cashback/Poin XTRA (nett.) per kelipatan setoran awal |
| GOAL Savers Konven | Aplikasi/Website OCTO | 3 bulan | USD | 10K | 3.25%-3.35% | Rp 100 ribu Berlaku kelipatan |
| SGD | 10K | 1.75% | ||||
| AUD | 10K | 2.95% | ||||
| EUR | 10K | 1.75% | ||||
| CNY | 50K | 0.95% | ||||
| GOAL Savers Syariah | USD | 10K | 3.25%-3.40% |

