Skema Program GOAL Savers IDR
| Produk | Channel | Kode Promo | Setoran awal | Tenor | Hadiah | Kuota/bulan |
| GOAL Savers Konven | OCTO App | GOALS100 | Min Rp100 Juta | Min. 3 bulan | Rp100.000 | 150 |
| OCTO Web | SAVERS100 | Rp100.000 | 50 | |||
| GOAL Savers Syariah | OCTO App | IBGOAL125 | 125.000 PX | 150 | ||
| OCTO Web | IBSAVE125 | 50 |
Syarat dan ketentuan Program
Skema Program GOAL Savers Valas
| Produk | Tenor | Minimal Setoran Awal | Hadiah |
| GOAL Savers Valas | 3/6/12 bulan | 1.000 USD/EUR | 100.000 Poin Xtra |
| 10.000 USD/SGD/AUD/EUR | 300.000 Poin Xtra | ||
| 50.000 CNY |
Syarat dan ketentuan program:
| Produk | Channel | Kode Promo | Kuota/bulan |
| GOAL Savers Valas | Aplikasi OCTO | GSVALAS1 | 150 |
| Website OCTO | GSVALAS2 |
| Frekuensi Menabung | Tenor | Setoran Awal | ||||||||
| 0 - 99.999.999 | >= 100.000.000 | >= 500.000.000 | ||||||||
| Konven | Syariah | Konven | Syariah | Konven | Syariah | |||||
| Rate (p.a) | Nisbah | Indikasi Rate (p.a) | Rate (p.a) | Nisbah | Indikasi Rate (p.a) | Rate (p.a) | Nisbah | Indikasi Rate (p.a) | ||
| Harian (Aplikasi OCTO) |
3 - 9 Bulan | 3.10% | 41.50% | 3.10% | 3.25% | 43.51% | 3.25% | |||
| 12 Bulan | 3.10% | 41.50% | 3.10% | 3.25% | 43.51% | 3.25% | ||||
| Mingguan (Aplikasi OCTO) |
3 - 9 Bulan | 3.10% | 41.50% | 3.10% | 3.25% | 43.51% | 3.25% | |||
| 12 - 24 Bulan | 3.10% | 41.50% | 3.10% | 3.25% | 43.51% | 3.25% | ||||
| Bulanan (Aplikasi OCTO dan Website OCTO) |
3 Bulan | 3.35% | 44.85% | 3.35% | 3.50% | 46.86% | 3.50% | 4.00% | 56.90% | 4.25% |
| 6 - 9 Bulan | 3.35% | 44.85% | 3.35% | 3.50% | 46.86% | 3.50% | 4.00% | 53.55% | 4.00% | |
| 12 - 36 Bulan | 3.35% | 44.85% | 3.35% | 3.50% | 46.86% | 3.50% | 3.75% | 50.21% | 3.75% | |
| Frekuensi Menabung | Tenor | Setoran Awal | ||||||||||||
| Min USD 1.000 | Min USD 10.000 | Min USD 100.000 | Min SGD 10.000 | Min AUD 10.000 | Min EUR 1.000 | Min CNY 50.000 | ||||||||
| Konven | Syariah | Konven | Syariah | Konven | Syariah | Konven | ||||||||
| Rate (p.a) | Nisbah | Indikasi Rate (p.a) | Rate (p.a) | Nisbah | Indikasi Rate (p.a) | Rate (p.a) | Nisbah | Indikasi Rate (p.a) | Rate (p.a) | Rate (p.a) | Rate (p.a) | Rate (p.a) | ||
| Bulanan | 3 Bulan | 1.75% | 37.64% | 1.85% | 3.25% | 66.24% | 3.25% | 3.35% | 69.32% | 3.40% | 1.75% | 2.95% | 1.75% | 0.95% |
| 6 Bulan | 2.00% | 43.01% | 2.11% | 3.25% | 66.24% | 3.25% | 3.35% | 70.31% | 3.45% | 1.50% | 3.00% | 1.75% | 1.20% | |
| 12 Bulan | 2.00% | 43.01% | 2.11% | 3.25% | 66.24% | 3.25% | 3.25% | 66.24% | 3.25% | 1.25% | 2.75% | 1.75% | 1.20% | |

