Kamu dapat merubah warna website ini sesuai dengan Mood dan kenyamananmu.
Situs ini menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman Anda.
Dengan menggunakan situs ini, Anda telah menyetujui penggunaan cookies dari Kami.
Cashback Rp50.000 untuk Anda nasabah terundang yang melakukan aktivasi Credit Protector di Kartu Syariah yang tercantum pada pesan penawaran program hingga periode program berakhir.
Dapat tambahan cashback hingga Rp500.000 dengan cara transaksi akumulasi minimum Rp10.000.000 dan mempertahankan tagihan Kartu Syariah CIMB Niaga hingga periode program berakhir sebesar minimum Rp10.000.000.
Berikut tabel minimum akumulasi transaksi dan tagihan Kartu Syariah nasabah beserta cashbacknya :
| Akumulasi Tagihan Nasabah | Tanpa Cicilan | Dengan Cicilan Minimum Tenor 6 Bulan |
| Rp10.000.000 | Rp50.000 | Rp100.000 |
| Rp20.000.000 | Rp50.000 | Rp300.000 |
| Rp30.000.000 | Rp50.000 | Rp500.000 |
Periode program : 1 – 31 Maret 2026
Syarat & Ketentuan :
Simulasi Transaksi dan Cashback
Contoh 1 :
| Aktivasi Credit Protector | Tanggal 3 Maret 2026 | ||
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp10.000.000 | Ubah cicilan tenor 12 bulan |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Syariah | -Rp2.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp13.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Rp150.000 | ||
Contoh 2 :
| Aktivasi Credit Protector | Not Activation | ||
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp30.000.000 | Ubah cicilan tenor 12 bulan |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Syariah | -Rp5.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp30.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Rp500.000 | ||
Contoh 3 :
| Aktivasi Credit Protector | Tanggal 10 Maret 2026 | ||
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Syariah | -Rp5.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp5.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Rp50.000 | ||
Contoh 4 :
| Aktivasi Credit Protector | Tanggal 10 Maret 2026 | ||
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp15.000.000 | |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Syariah | -Rp5.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp15.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Rp100.000 | ||
Contoh 5 :
| Aktivasi Credit Protector | Tanggal 10 Maret 2026 | ||
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp15.000.000 | Ubah cicilan tenor 12 bulan |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp15.000.000 | Ubah cicilan tenor 12 bulan |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Syariah | -Rp5.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp25.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Rp550.000 | ||