Kamu dapat merubah warna website ini sesuai dengan Mood dan kenyamananmu.
Situs ini menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman Anda.
Dengan menggunakan situs ini, Anda telah menyetujui penggunaan cookies dari Kami.
Cashback hingga Rp500.000 khusus untuk Anda Pemegang Kartu Kredit CIMB Niaga terundang, dengan cara transaksi akumulasi minimum Rp10.000.000 dan mempertahankan tagihan Kartu Kredit CIMB Niaga hingga periode program berakhir sebesar minimum Rp10.000.000.
Berikut tabel minimum akumulasi transaksi dan tagihan Kartu Kredit nasabah beserta cashbacknya :
| Akumulasi Tagihan Nasabah | Tanpa Cicilan | Dengan Cicilan Minimal Tenor 6 Bulan |
| Rp10.000.000 | Rp50.000 | Rp100.000 |
| Rp20.000.000 | Rp50.000 | Rp300.000 |
| Rp30.000.000 | Rp50.000 | Rp500.000 |
Periode program : 1 – 31 Maret 2026
Syarat & Ketentuan :
Simulasi Transaksi dan Cashback
Contoh 1 :
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp10.000.000 | Ubah cicilan tenor 12 bulan |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Kredit | -Rp2.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp13.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Rp100.000 | ||
Contoh 2 :
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp30.000.000 | Ubah cicilan tenor 12 bulan |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Kredit | -Rp5.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp30.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Rp500.000 | ||
Contoh 3 :
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Kredit | -Rp5.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp5.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Not eligible cashback | ||
Contoh 4 :
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp5.000.000 | |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp15.000.000 | |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Kredit | -Rp5.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp15.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Rp50.000 | ||
Contoh 5 :
| Tanggal Aktivitas | Aktivitas | Nilai | Cicilan |
| 01-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp15.000.000 | Ubah cicilan tenor 12 bulan |
| 10-Mar-26 | Transaksi belanja | Rp15.000.000 | Ubah cicilan tenor 12 bulan |
| 25-Mar-26 | Pembayaran Kartu Kredit | -Rp5.000.000 | |
| Total Tagihan di 31 Mar 2026 | Rp25.000.000 | ||
| Eligible Cashback | Rp500.000 | ||