| Skema | Setoran Awal (Fresh Fund) & Jaga Saldo Tabungan Akhir Bulan (Dijaga hingga bulan ke-2) |
Hadiah Utama (Ekuivalen)* | Min. Pembayaran Kartu Kredit | Hadiah Tambahan | ||
| Rp** | Asia Miles | Accor Points | ||||
| 1 | Rp 5,000,000 | Rp 210,000 | 1,200 | 600 | Rp 100,000 | Rp 50,000 Dalam Bentuk Saldo OCTO Pay |
| 2 | Rp 10,000,000 | Rp 420,000 | 2,400 | 1,200 | ||
| 3 | Rp 25,000,000 | Rp 1,200,000 | 6,000 | 3,000 | ||
*Bentuk Hadiah Utama dikreditkan berdasarkan Tipe Tertinggi Kartu Kredit Nasabah
Pemegang Kartu Kredit Co-Brand Cathay = Asia Miles, Pemegang Kartu Kredit Co-Brand Accor = Accor Points, Pemegang Kartu Kredit Lainnya = Cashback Rupiah
**Untuk Pemegang Tabungan Syariah hadiah dikreditkan dalam bentuk Poin Xtra dengan nilai yang setara
Ilustrasi Program Hadiah
OCTO Savers Plus Bundling Kartu Kredit (Kartu Kredit Co-Brand Cathay via App OCTO) |
OCTO Savers Plus Bundling Kartu Kredit (Kartu Kredit Co–Brand Accor via App OCTO) |
Tabungan OCTO Savers (Kartu Kredit Mastercard Platinum bersamaan via DSR) |
||||
| Bulan | April | Mei | April | Mei | April | Mei |
| Setoran Awal (Fresh Fund) | Rp 5,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 10,000,000 | |||
| Saldo Akhir Bulan | Rp 5,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 0 | Rp 10,000,000 | Rp 10,000,000 |
| Pembayaran Kartu Kredit | - | Rp 100,000 | - | Rp 100,000 | Rp 100,000 | - |
| Total Hadiah | 1,200 Asia Miles Rp 50,000 | 0 Accor Points + Rp 0 | Rp 420,000 + Rp 50,000 | |||
| Nasabah mendapatkan Hadiah Utama + Hadiah Tambahan | Nasabah tidak mendapatkan hadiah karena tidak memenuhi skema Hadiah Utama | Nasabah mendapatkan Hadiah Utama + Hadiah Tambahan | ||||
Ketentuan Program
Ranking |
Tipe Kartu Kredit |
Tipe Hadiah |
1 |
Kartu Kredit Co-Brand Accor |
Accor Points |
2 |
Kartu Kredit Co-Brand Cathay |
Asia Miles |
3 |
Kartu Kredit/Kartu Syariah Lainnya |
Cashback |
Skema Program
| Jenis Kartu | Min. Transaksi Pertama Kartu Kredit (Rp) |
Hadiah Cashback Ke Rekening Tabungan (Rp) |
| Regular Card / Premium Card | Rp500,000 | 150,000 |
| Rp1,000,000 | 300,000 |
| Kartu Disetujui | 💳 Transaksi pertama |
Transaksi | ✅ Status |
💰 Cashback |
| 1 Mei 2026 | 15 Mei 2026 | Rp500,000 | ✅ Eligible | Rp150,000 |
| 15 Mei 2026 | Rp1,000,000 | ✅ Eligible | Rp300,000 | |
| 15 Juni 2026 | Rp1,000,000 | ❌ Tidak Eligible | - | |
| 15 Mei 2026 | Rp300,000 | ❌ Tidak Eligible | - |
Syarat dan ketentuan :


Program hanya berlaku untuk kartu Utama / basic dan tidak berlaku untuk pengajuan kartu tambahan (supplement).
A. New To Card (Single Card , Bundling CC Premium – CC Regular)

B. New To Card (Bundling CC Premium – CC Premium)

C. Add On (Single Card Mastercard Premium, Bundling CC Premium – CC Regular)

Jenis kartu yang berlaku mengikuti ketentuan tipe kartu di atas
D. Add On (Bundling CC Premium – CC Premium)

Jenis kartu yang berlaku mengikuti ketentuan tipe kartu di atas
Program Spend & Get Hingga 23.500 Asia Miles atau setara dengan one way kelas ekonomi ticket Jakarta – Shanghai
Periode Kartu Disetujui: 01 Juli – 30 September 2026
Nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan dan transaksi menggunakan Kartu Kredit World Cathay, akan mendapatkan Asia Miles hingga senilai 23.000 Asia Miles atau setara dengan one way ticket Jakarta – Shanghai. Adapun skema program yaitu:
| Jenis Aktivitas Kartu | Periode |
| Kartu Kredit Disetujui (Approved) | 1 Juli 2026 - 30 September 2026 |
| Transaksi Kartu Kredit | 23 Juli 2026 - 22 Januari 2027 |
| Min. Akumulasi transaksi dalam 2 Siklus Tagihan (dalam Rp) | Min. transaksi per Siklus Tagihan (dalam Rp) | Welcome Bonus Kartu Kredit World Cathay | Total Asia Miles dari Transaksi | Bonus Asia Miles | Total Asia Miles yang Di Dapatkan |
| 30.000.000 | 15.000.000 | 5.500 | 2.400 | 1.000 | 8.900 |
| 100.000.000 | 50.000.000 | 5.500 | 8.000 | 4.000 | 17.500 |
| Dalam Rupiah | Penempatan Dana | Transaksi Billing 1 | Transaksi Billing 2 | Total |
| Nominal Transaksi | - | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 |
| Total Asia Miles yang Di Dapatkan | ||||
| Welcome Bonus | 5.500 | |||
| Total Asia Miles dari Transaksi Kartu | 4.000 | 4.000 | 8.000 | |
| Bonus Tambahan | 4.000 | 4.000 | ||
| Total Asia Miles dari Pembukaan Rekening + Penempatan Dana | - | - | ||
| Total | 17.500* | |||
| Dalam Rupiah | Penempatan Dana | Transaksi Billing 1 | Transaksi Billing 2 | Total |
| Nominal Transaksi | 25.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 125.000.000 |
| Total Asia Miles yang Di Dapatkan | ||||
| Welcome Bonus | 5.500 | |||
| Total Asia Miles dari Transaksi Kartu | 4.000 | 4.000 | 8.000 | |
| Bonus Tambahan | 4.000 | 4.000 | ||
| Total Asia Miles dari Pembukaan Rekening + Penempatan Dana | 6.000 | 6.000 | ||
| Total | 23.500* | |||
Program Spend & Get Hingga 13.000 Poin Reward ALL atau setara dengan Menginap 1 Malam di Hotel Bintang 5
Periode Kartu Disetujui : 01 Juli – 30 September 2026
Nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan dan transaksi menggunakan Kartu Kredit World Accor atau Platinum Accor, akan mendapatkan Poin Reward ALL hingga 13.000 Poin Reward ALL. Adapun skema program yaitu:
| Jenis Aktivitas Kartu | Periode |
| Kartu Kredit Disetujui (Approved) | 1 Juli 2026 - 30 September 2026 |
| Transaksi Kartu Kredit | 23 Juli 2026 - 22 Januari 2027 |
| Min. Akumulasi transaksi dalam 2 Siklus Tagihan (dalam Rp) | Min. transaksi per Siklus Tagihan (dalam Rp) | Welcome Bonus Kartu Kredit World Accor | Total Poin Reward ALL dari Transaksi | Bonus Poin Reward ALL | Total Poin Reward ALL yang Di Dapatkan |
| 50.000.000 | 25.000.000 | 4.000 | 2.500 | 500 | 7.000 |
| 100.000.000 | 50.000.000 | 4.000 | 5.000 | 1.000 | 10.000 |
| Min. Akumulasi transaksi dalam 2 Siklus Tagihan (dalam Rp) | Min. transaksi per Siklus Tagihan (dalam Rp) | Welcome Bonus Kartu Kredit Platinum Accor | Total Poin Reward ALL dari Transaksi | Bonus Poin Reward ALL | Total Poin Reward ALL yang Di Dapatkan |
| 15.000.000 | 7.500.000 | 1.000 | 300 | 200 | 1.500 |
| 30.000.000 | 15.000.000 | 1.000 | 600 | 500 | 2.100 |
Contoh Simulasi Program :
| Dalam Rupiah | Penempatan Dana | Transaksi Billing 1 | Transaksi Billing 2 | Total |
| Nominal Transaksi | 25.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 125.000.000 |
| Total Poin Reward ALL yang Di Dapatkan | ||||
| Welcome Bonus | 4.000 | |||
| Total Poin Reward ALL dari Transaksi Kartu | 2.500 | 2.500 | 5.000 | |
| Bonus Tambahan | 1.000 | 1.000 | ||
| Total Poin Reward ALL dari Pembukaan Rekening + Penempatan Dana | 3.000 | 3.000 | ||
| Total | 13.000* | |||
*Setara dengan menginap 1 Malam di Hotel Bintang 5 + Breakfast
| Dalam Rupiah | Penempatan Dana | Transaksi Billing 1 | Transaksi Billing 2 | Total |
| Nominal Transaksi | 25.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 55.000.000 |
| Total Poin Reward ALL yang Di Dapatkan | ||||
| Welcome Bonus | 1.000 | |||
| Total Poin Reward ALL dari Transaksi Kartu | 300 | 300 | 600 | |
| Bonus Tambahan | 500 | 500 | ||
| Total Poin Reward ALL dari Pembukaan Rekening + Penempatan Dana | 3.000 | 3,000 | ||
| Total | 5.100* | |||
*Setara dengan menginap 2 Malam di Hotel Bintang 4 + Breakfast
| Tier | Setoran Awal & Saldo Dijaga | Aktivitas Nasabah | Estimasi Hadiah Tabungan | Cashback CC | Cashback Bills | Total Benefit | Bonus Tambahan (Apply + Bundling) | Total Maksimal Benefit |
| Basic | >= Rp10 juta |
|
Rp200,000 | Rp170,000 | Rp100,000 | Rp470,000 | Rp400,000 | Rp870,000 |
| Medium | >= Rp50 juta |
|
Rp600,000 | Rp270,000 | Rp300,000 | Rp1,170,000 | Rp300,000 | Rp1,470,000 |
| High | >= Rp100 juta |
|
Rp1,200,000 | Rp270,000 | Rp600,000 | Rp2,070,000 | Rp300,000 | Rp2,370,000 |