Kamu dapat merubah warna website ini sesuai dengan Mood dan kenyamananmu.
Situs ini menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman Anda.
Dengan menggunakan situs ini, Anda telah menyetujui penggunaan cookies dari Kami.
Cashback Rp50.000 untuk Anda nasabah terundang yang melakukan aktivasi Credit Protector di Kartu Syariah CIMB Niaga yang tercantum pada pesan penawaran program hingga periode program berakhir.
Juga dapat cashback 100% untuk 10 kali transaksi, maksimum cashback Rp10.000 per transaksi dan maksimum Rp100.000 selama periode program.
Periode program : 1 – 31 Maret 2026
Syarat & Ketentuan :
Simulasi Transaksi dan Cashback
Contoh 1 :
Aktivasi Credit Protector tanggal 10 Maret 2026, eligible cashback Rp50.000
| Periode Transaksi | Transaksi | Cashback |
| 01-Mar-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 02-Mar-26 | Rp50.000 | Rp10.000 |
| 03-Mar-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 04-Mar-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 05-Mar-26 | Rp400.000 | Rp10.000 |
| 10-Mar-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 11-Mar-26 | Rp25.000 | Rp10.000 |
| 12-Mar-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 13-Mar-26 | Rp25.000 | Rp10.000 |
| 14-Mar-26 | Rp75.000 | Rp10.000 |
| 25-Mar-26 | Rp1.000.000 | Not eligible |
| Total | Rp3.875.000 | Rp100.000 |
Total cashback : Rp150.000
Contoh 2 :
Tidak ada aktivasi Credit Protector hingga periode program berakhir
| Periode Transaksi | Transaksi | Cashback |
| 01-Mar-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 02-Mar-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 03-Mar-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 04-Mar-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 10-Mar-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 11-Mar-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 25-Mar-26 | Rp5.000 | Rp5.000 |
| Total | Rp2.405.000 | Rp65.000 |
Contoh 3 :
Aktivasi Credit Protector tanggal 10 Maret 2026, eligible cashback Rp50.000
| Periode Transaksi | Transaksi | Cashback |
| 01-Mar-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 10-Mar-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 25-Mar-26 | Rp5.000 | Rp5.000 |
| Total | Rp1.105.000 | Rp25.000 |
Total cashback : Rp75.000