Transaksi Terjadwal
| Tipe Transaksi | Minimum Transaksi | Cashback | Skema Program | Kuota/Bulan | Sumber Dana Transaksi |
| Bill Payment - Listrik (postpaid) | 500,000 | Cashback 10% up to Rp 50 Ribu |
|
250 | Rekening Tabungan IDR CIMB Niaga |
| Bill Payment - Phone (Postpaid) | 200,000 | 250 | |||
| Bill Payment - BPJS | 200,000 | 250 |
Transaksi Reguler (Tidak Terjadwal)
| Tipe Transaksi | Minimum Transaksi | Cashback | Skema Program | Kuota/Bulan | Sumber Dana Transaksi |
| Bill Payment – Kartu Kredit Premium (termasuk CC CIMB Niaga) | 15.000.000 | Cashback up to Rp 150 Ribu | Cashback akan diberikan maksimum 3x/Nasabah selama periode program | 100 | Rekening Tabungan IDR CIMB Niaga |
| Bill Payment – Kartu Kredit Non Premium (termasuk CC CIMB Niaga) | 2.000.000 | 500 |
| Nasabah | Tipe Transaksi | Skenario Transaksi | Reward | SLA Pemberian Reward |
| Nasabah A | Bayar Tagihan Kartu Kredit | Nasabah melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Premium CIMB Niaga sebesar Rp 16,000,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 20 Mei 2025 | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 150,000 | Maksimum pada akhir bulan Juni 2025 |
| Nasabah A | Bayar Tagihan Kartu Kredit | Nasabah melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Premium CIMB Niaga sebesar Rp 15,000,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 1 Juli 2025 | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 150,000 | Maksimum pada akhir bulan Juli 2025 |
| Nasabah A | Bayar Tagihan Kartu Kredit | Nasabah melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Premium CIMB Niaga sebesar Rp 20,000,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 7 Agustus 2025 | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 150,000 | Maksimum pada akhir bulan Agustus 2025 |
| Nasabah A | Bayar Tagihan Kartu Kredit | Nasabah melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Premium CIMB Niaga sebesar Rp 16,000,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 16 September 2025 | Tidak Eligible mendapatkan cashback dikarenakan sudah mendapatkan 3x cashback selama periode program | Tidak Eligible |
| Nasabah B | Bayar Tagihan Listrik Pascabayar | Nasabah melakukan pembayaran tagihan Listrik sebesar Rp 600,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 1 Agustus 2025 dan melakukan registrasi transaksi terjadwal selama 12 bulan | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 50,000 | Maksimum pada akhir bulan September 2025 |
| Nasabah B | Bayar Tagihan Listrik Pascabayar | Nasabah melakukan pembayaran tagihan Listrik sebesar Rp 600,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 20 September 2025 dan status transaksi terjadwal atas pembayaran tagihan listrik masih aktif | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 50,000 | Maksimum pada akhir bulan Oktober 2025 |
| Nasabah B | Bayar Tagihan Listrik Pascabayar | Nasabah melakukan pembayaran tagihan Listrik sebesar Rp 600,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 15 Oktober 2025 dan status transaksi terjadwal atas pembayaran tagihan listrik masih aktif | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 50,000 | Maksimum pada akhir bulan November 2025 |
| Nasabah C | Bayar Tagihan BPJS | Nasabah melakukan pembayaran tagihan BPJS sebesar Rp 200,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 2 Juni 2025 dan melakukan registrasi transaksi terjadwal selama 12 bulan | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 20,000 | Maksimum pada akhir bulan Juli 2025 |
| Nasabah C | Bayar Tagihan BPJS | Nasabah melakukan pembayaran tagihan BPJS sebesar Rp 200,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 10 Juli 2025 dan status transaksi terjadwal atas pembayaran tagihan BPJS masih aktif | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 20,000 | Maksimum pada akhir bulan Agustus 2025 |
| Nasabah C | Bayar Tagihan BPJS | Nasabah melakukan pembayaran tagihan BPJS sebesar Rp 100,000 melalui OCTO Mobile pada tanggal 5 Agustus 2025 dan status transaksi terjadwal atas pembayaran tagihan BPJS sudah tidak aktif | Tidak Eligible mendapatkan cashback dikarenakan status transaksi terjadwal sudah tidak aktif & pembayaran dilakukan secara manual | Tidak Eligible |

