| Premi | Cashback Uang Tunai / Barang | |
| ≥ | < | X-Tra Proteksi Optima Legacy (RP) |
| 15,000,000 | 30,000,000 | 2,5% [Range cashback 375rb - 1.25 jt] |
| 30,000,000 | 50,000,000 | |
| 50,000,000 | 100,000,000 | 5% [Range cashback 2.5 jt-5 jt] |
| 100,000,000 | 300,000,000 | 7% [Range cashback 7 jt-21 jt |
| 300,000,000 | 500,000,000 | 10% [Range cashback 30 jt - 50 jt] |
| 500,000,000 | 1,000,000,000 | 15% [Range cashback 75 jt - 150 jt] |
| 1,000,000,000 | 3,000,000,000 | 20% [Range cashback 200 jt - 600 jt] |
| 3,000,000,000 | +++ | 25% [Range 750 jt] Atau Mobil BYD Seal |
Ketentuan Program:
| Batas Waktu Pengajuan Aplikasi | Batas Waktu Penerbitan Polis |
| 1 - 31 Maret 2025 | 1 Maret - 30 April 2025 |
| Penerbitan Polis | Pemberian Reward |
| Maret 2025 | Maks. Juni 2025 |
| April 2025 | Maks. Juli 2025 |