| Jaminan Perlindungan | Royal | Relax | Go |
| Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap (Akibat Kecelakaan) | Maksimal Rp150.000.000 | Maksimal Rp75.000.000 |
Maksimal Rp30.000.000 |
| Biaya Perawatan Medis (Akibat Kecelakaan) | Maksimal Rp100.000.000 | Maksimal Rp50.000.000 | Maksimal Rp20.000.000 |
| Biaya Perawatan Medis (Akibat Penyakit) | Maksimal Rp6.000.000 |
Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Evakuasi Medis Darurat | Evakuasi Maksimal Rp50.000.000 | Evakuasi Maksimal Rp25.000.000 | Evakuasi Maksimal Rp10.000.000 |
| Repatriasi Jenazah (Akibat Kecelakaan) | Repatriasi Maksimal Rp50.000.000 | Repatriasi Maksimal Rp25.000.000 | Repatriasi Maksimal Rp10.000.000 |
| Santunan Pemakaman | Rp1.000.000 | Rp1,000,000 | Rp1,000,000 |
| Kehilangan dan kerusakan Bagasi Tercatat | Rp250.000/item Maksimal Rp2.500.000 | Rp200.000/item Maksimal Rp2.000.000 | Rp100.000/item Maksimal Rp1.000.000 |
| Kehilangan Barang Barang Pribadi | Rp250.000/item Maksimal Rp2.500.000 | Rp200.000/item Maksimal Rp2.000.000 | Rp100.000/item Maksimal Rp1.000.000 |
| Keterlambatan Bagasi | Rp400.000/6 Jam Maksimal Rp1.600.000 | Rp200.000/6 Jam Maksimal Rp1.600.000 | Tidak tersedia |
| Pembatalan Perjalanan | Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp3.000.000 | Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp1.500.000 | Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp600.000 |
| Pengurangan Perjalanan | Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp1.500.000 | Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp1.000.000 | Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp500.000 |
| Keterlambatan Perjalanan | Rp400.000/6 Jam Maksimal Rp2.400.000 | Rp 200.000/6 Jam Maksimal Rp1.200.000 | Tidak tersedia |
| Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga | Maksimal Rp50.000.000 | Maksimal Rp25.000.000 | Maksimal Rp10.000.000 |
| Pembajakan | Rp500.000/12 Jam Maksimal Rp7.500.000 | Rp300.000/12 Jam Maksimal Rp5.000.000 | Tidak tersedia |
| Santunan Mobil Derek | Rp500,000 | Rp500,000 | Rp500,000 |
| Santunan Mobil Ambulans | Rp500,000 | Rp500,000 | Rp500,000 |
Premi Individual
| Durasi Perjalanan | Paket Premi | ||
| Royal | Relax | Go | |
| 1 – 4 hari | 54.000 | 38.000 | 20.500 |
| 5 – 6 hari | 72.500 | 51.000 | 28.000 |
| 7 – 8 hari | 79.000 | 62.000 | 38.000 |
| 9 – 10 hari | 89.000 | 70.000 | 47.000 |
| 11 – 15 hari | 130.500 | 100.000 | 70.000 |
| 16 – 20 hari | 188.000 | 156.500 | 93.000 |
| 21 – 25 hari | 236.000 | 185.000 | 117.000 |
| 26 – 31 hari | 283.000 | 230.000 | 140.000 |
| Premi Harian | 13.000 | 9.000 | 4.000 |
| Premi Tahunan | 353.750 | 287.500 | 175.000 |
Premi Family
| Durasi Perjalanan | Paket Premi | ||
| Royal | Relax | Go | |
| 1 – 4 hari | 110.000 | 77.000 | 42.000 |
| 5 – 6 hari | 147.000 | 104.000 | 57.000 |
| 7 – 8 hari | 160.000 | 126.000 | 77.000 |
| 9 – 10 hari | 180.000 | 142.000 | 96.000 |
| 11 – 15 hari | 265.000 | 202.500 | 142.000 |
| 16 – 20 hari | 381.000 | 317.000 | 189.000 |
| 21 – 25 hari | 478.000 | 375.000 | 237.000 |
| 26 – 31 hari | 574.000 | 466.000 | 283.500 |
| Premi Harian | 27.000 | 19.500 | 10.000 |
| Premi Tahunan | 717.500 | 582.500 | 354.375 |
Premi Group
| Durasi Perjalanan | Paket Premi | ||
| Royal | Relax | Go | |
| 1 – 4 hari | 49.000 | 34.000 | 18.000 |
| 5 – 6 hari | 65.000 | 46.000 | 25.000 |
| 7 – 8 hari | 71.000 | 56.000 | 34.000 |
| 9 – 10 hari | 80.000 | 63.000 | 42.000 |
| 11 – 15 hari | 117.000 | 90.000 | 63.000 |
| 16 – 20 hari | 169.000 | 141.000 | 84.000 |
| 21 – 25 hari | 212.000 | 166.500 | 105.000 |
| 26 – 31 hari | 255.000 | 207.000 | 126.000 |
| Premi Harian | 11.500 | 8.000 | 3.500 |
| Premi Tahunan | 318.750 | 258.750 | 157.500 |