HADIR KEMBALI DENGAN KEUNTUNGAN LEBIH BANYAK! CUKUP DENGAN REFERENSIKAN NASABAH UNTUK PRODUK TRADE DAN DAPATKAN INSENTIF S/D JUTAAN RUPIAH!
2 LANGKAH MUDAH UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DARI PENETRADE
| Penerima Insentif | Pemberi Referral:
|
Penerima Referral :
|
|||
| Peran | Mengidentifikasi peluang nasabah Trade Finance baru | Melakukan pendekatan dan memproses transaksi Trade Nasabah | |||
| Insentif | Total volume penerbitan pada bulan pertama | Insentif per nasabah Trade baru | Total volume penerbitan pada bulan pertama | Biaya penerbitan | Insentif per nasabah Trade baru |
| ≥ Rp 1 Miliar | Rp 2 juta | ≥ 300 juta | ≥ 1% p.a | Rp 1 juta | |
| Rp 300 juta - < Rp 1 Miliar | Rp 1 juta | < 1% p.a | Prorata dari Rp 1 juta | ||
| < 300 juta | Rp 500 ribu | < 300 juta | ≥ 1% p.a | Rp 500 ribu | |
| Referral saja (S&K berlaku) | Rp 200 ribu | < 1% p.a | Prorata dari Rp 500 ribu | ||
1. Program ini berlaku untuk referral Nasabah baru Trade Konvensional maupun Syariah
2. Jumlah penerima insentif maupun referral yang dapat diberikan tidak dibatasi.
3. Nasabah yang boleh didaftarkan sebagai referral adalah nasabah baru Trade atau New-to-Trade (termasuk nasabah Trade eksisting yang memiliki fasilitas Trade yang tidak aktif ≥1 tahun).
4. Insentif PeneTrade diajukan dengan mengisi formulir referral
5. Pajak ditanggung oleh pemenang sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Insentif Untuk RM EBB dan RM Company berlaku ketentuan pencapaian SPT sebagai berikut :
7. Insentif akan dibayarkan pada M+2
8. Perhitungan insentif program akan direview oleh BPM sebelum dibayarkan, sekaligus untuk melakukan validasi SPT
9. Pemberian insentif mengacu Kebijakan Kepegawaian yang berlaku.
10. Program akan direview secara berkala
11. Ketentuan teknis program PeneTrade akan diatur pada memo sosialisasi dengan persetujuan Head of Business Strategy & Liability Management dan Value Chain & Trade Product Head
12. Periode program dengan skema diatas berlaku sampai dengan 31 Januari 2023

| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | Tidak berhasil diterbitkan | -- | Rp 200,000,- | -- |
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| Mei 23 | 10 Mei 23, LC 1 Miliar | 1% | Rp 1,800,000,- | Rp 1,000,000,- |
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | 10 April 23, LC Rp 1 Miliar | 1% | Rp 2 juta | Rp 1 juta |
| Mei 23 | 5 Mei 23, BG Rp 1.5 Miliar | 1% | Tidak diberikan insentif * | Tidak diberikan insentif* |
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | 3 April 23, SKBDN Rp 500 juta | 0.75% | Rp 1 juta | Rp 750,000,- (0.75% / 1%) x Rp 1 juta |
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | 10 April 23, LC Rp 700 juta | 0.75% | Rp 2 juta Catatan : |
Rp 650 ribu Catatan : |
| 10 April 23, BG Rp 500 juta | 0.5% | |||
| Mei 23 | 5 Mei 23, BG Rp 1.5 Miliar | 1% | Tidak diberikan insentif * | Tidak diberikan insentif* |
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | 3 April 23, BG Rp 200 juta | 1% | Rp 500,000 | Rp 500,000,- |
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | 3 April 23, BG Rp 50 juta | 0.75% | Rp 500,000 | Rp 375,000,- (0.75% x Rp 500,000) |
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | 3 April 23, BG Rp 50 juta | 1% | Rp 1,000,000,- Catatan : |
Rp 1,000,000 Catatan : |
| 10 April 23, LC Rp 10 juta | 1% | |||
| 15 April 23, BG Rp 100 juta | 1% | |||
| 15 April 23, BG Rp 200 juta | 1% |
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | 3 April 23, SKBDN Rp 50 juta | 1 % | Rp 1,000,000,- Catatan : |
Rp 780,000,- Catatan : |
| 10 April 23, LC Rp 10 juta | 0.5% | |||
| 15 April 23, BG Rp 100 juta | 0.75% | |||
| 15 April 23, BG Rp 200 juta | 0.75% |
Insentif yang diberikan kepada Pemberi Referral A sebagai berikut :
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | Tidak berhasil diterbitkan | -- | Rp 200,000,- | -- |
Pada 15 April 2023 Pemberi Referral B memberikan referral New-to-Trade nasabah A dan tidak berhasil menerbitkan transaksi juga pada bulan April 2023
Pemberi Referral B tidak dapat menerima insentif.| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | Tidak berhasil diterbitkan | -- | Rp 200,000,- | -- |
| Transaksi Trade | Biaya penerbitan | Insentif pemberi referral | Insentif penerima referral | |
| April 23 | 10 Mei 23, BG 1 Miliar | 1% | Rp 1,800,000,- | Rp 1,000,000,- |