ST015 terbit! Yuk, simak informasi lengkapnya!!
| No | Kriteria | Keterangan | Keterangan |
| 1. | Penerbit | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |
| 2. | Seri | ST015T2 | ST015T4 |
| 3. | Investor | Warga Negara Indonesia | |
| 4. | Masa Penawaran | 10 November s.d. 3 Desember 2025 | |
| 5. | Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable), tidak dapat dialihkan, dan tidak dapt dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode early redemption | |
| 6. | Tanggal Penetapan Penjualan | 8 Desember 2025 | |
| 7. | Tanggal Setelmen | 10 Desember 2025 | |
| 8. | Jatuh Tempo | 10 November 2027 | 10 Desember 2029 |
| 9. | Nilai Nominal per Unit | Rp1.000.000,- | |
| 10. | Minimum pemesanan | Rp1.000.000,- | |
| 11. | Maksimum pemesanan | Rp5.000.000.000,- | Rp10.000.000.000,- |
| 12. | Underlying asset | BMN dan Proyek APBN tahun 2025 | |
| 13. | Akad | Wakalah | |
| 14. | Jenis Kupon/Imbalan | floating with floor | |
| 15. | Tingkat Kupon |
|
|
| 16. | Waktu Penyesuaian Kupon | 3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon. | |
| 17. | Tanggal Mulai Berlakunya Kupon yang Disesuaikan | 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, 11 November setiap tahun | |
| 18. | Tanggal Kupon Pertama | 10 Januari 2026 | |
| 19. | Tanggal Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulan. Dalam hal Tanggal Pembayaran Kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi imbalan. Hari kerja adalah hari di mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. |
|
| 20. | Periode Penyampaian Minat Early Redemption | Senin, 26 Oktober 2026 (09.00 WIB) – Selasa, 3 November 2026 (10.00 WIB) | Senin, 25 Oktober 2027 (09.00 WIB) – Rabu, 3 November 2027 (10.00 WIB) |
| 21. | Setelmen Early Redemption | 10 November 2026 | 10 November 2027 |
| 22. | Agen Pembayar Kupon dan Nominal | Bank Indonesia | |
| Kode Promo | Skema Minimum Pembelian | Reward | Kuota |
Aplikasi OCTO: ST015M |
Rp 1 juta s/d < Rp 5 juta | Rp 20.000 | 500 |
| ≥ Rp 5 juta | Rp 100.000 | 1.000 | |
Website OCTO: ST015C |
Min. Rp 5 juta | Rp 125.000 | 500 |
Simak ketentuannya sebagai berikut :
Investasi ST015 dengan Penempatan Dana Baru
Dapatkan cash reward hingga Rp20 Juta
| Nominal Penempatan ST015 | Hadiah Cash Reward |
| Minimal penempatan Rp100,000,000 | Rp200,000 |
| Minimal penempatan Rp150,000,000 | Rp200,000 |
| Minimal penempatan Rp200,000,000 | Rp400,000 |
| Minimal penempatan Rp2,000,000,000 | Rp4,000,000 |
| Minimal penempatan Rp5,000,000,000 | Rp10,000,000 |
| Minimal penempatan Rp10,000,000,000 | Rp20,000,000 |
Simak ketentuannya sebagai berikut :
Investasi ST015 dengan menggunakan Dana yang Sudah Ada
Dapatkan cash reward hingga Rp15 Juta
Simak ketentuannya sebagai berikut :
| Nominal Penempatan ST015 | Nominal Penempatan ST015 |
| Minimal penempatan Rp100,000,000 | Rp150,000 |
| Minimal penempatan Rp150,000,000 | Rp150,000 |
| Minimal penempatan Rp200,000,000 | Rp300,000 |
| Minimal penempatan Rp2,000,000,000 | Rp3,000,000 |
| Minimal penempatan Rp5,000,000,000 | Rp7,500,000 |
| Minimal penempatan Rp10,000,000,000 | Rp15,000,000 |
Untuk Nasabah CIMB Niaga (Non CIMB Preferred)
Investasi ST015 dan Nabung, dapatkan cash reward hingga Rp46,62 juta
| Penempatan (IDR) | Cash Reward | |
| Pembelian ST015 | Top Up Tabungan | |
| 5,000,000 | 125,000 | |
| 100,000,000 | 50,000,000 | 825,000 |
| 100,000,000 | 1,325,000 | |
| 500,000,000 | 5,325,000 | |
| 1,000,000,000 | 8,825,000 | |
| 2,000,000,000 | 16,825,000 | |
| 250,000,000 | 50,000,000 | 1,025,000 |
| 100,000,000 | 1,525,000 | |
| 500,000,000 | 5,525,000 | |
| 1,000,000,000 | 9,025,000 | |
| 2,000,000,000 | 17,025,000 | |
| 500,000,000 | 50,000,000 | 1,475,000 |
| 100,000,000 | 1,875,000 | |
| 500,000,000 | 6,125,000 | |
| 1,000,000,000 | 9,625,000 | |
| 2,000,000,000 | 17,625,000 | |
| 1,000,000,000 | 50,000,000 | 2,375,000 |
| 100,000,000 | 2,625,000 | |
| 500,000,000 | 6,125,000 | |
| 1,000,000,000 | 10,625,000 | |
| 2,000,000,000 | 18,625,000 | |
| 2,000,000,000 | 50,000,000 | 4,375,000 |
| 100,000,000 | 4,625,000 | |
| 500,000,000 | 8,125,000 | |
| 1,000,000,000 | 12,625,000 | |
| 2,000,000,000 | 20,625,000 | |
| 5,000,000,000 | >= 2.000.000.000 | 26,625,000 |
| 10,000,000,000 | >= 2.000.000.000 | 36,625,000 |
| 15,000,000,000 | >= 2.000.000.000 | 46,625,000 |
Simak ketentuannya sebagai berikut :
Eksklusif untuk Nasabah CIMB Preferred
Investasi ST015 dan Nabung, dapatkan cash reward hingga Rp48,12 juta
| Penempatan (IDR) | Total Cash Reward | |
| Pembelian ST015 | Top Up Tabungan | |
| 5,000,000 | - | |
| 100,000,000 | 50,000,000 | - |
| 100,000,000 | - | |
| 500,000,000 | - | |
| 1,000,000,000 | - | |
| 2,000,000,000 | - | |
| 250,000,000 | 50,000,000 | 2,025,000 |
| 100,000,000 | 2,525,000 | |
| 500,000,000 | 6,525,000 | |
| 1,000,000,000 | 10,025,000 | |
| 2,000,000,000 | 18,025,000 | |
| 500,000,000 | 50,000,000 | 2,975,000 |
| 100,000,000 | 3,375,000 | |
| 500,000,000 | 7,625,000 | |
| 1,000,000,000 | 11,125,000 | |
| 2,000,000,000 | 19,125,000 | |
| 1,000,000,000 | 50,000,000 | 3,875,000 |
| 100,000,000 | 4,125,000 | |
| 500,000,000 | 7,625,000 | |
| 1,000,000,000 | 12,125,000 | |
| 2,000,000,000 | 20,125,000 | |
| 2,000,000,000 | 50,000,000 | 5,875,000 |
| 100,000,000 | 6,125,000 | |
| 500,000,000 | 9,625,000 | |
| 1,000,000,000 | 14,125,000 | |
| 2,000,000,000 | 22,125,000 | |
| 5,000,000,000 | >= 2.000.000.000 | 28,125,000 |
| 10,000,000,000 | >= 2.000.000.000 | 38,125,000 |
| 15,000,000,000 | >= 2.000.000.000 | 48,125,000 |
Simak ketentuannya sebagai berikut :
