Download lalu isi form aplikasi Kartu Kredit Karyawan klik di sini
Persyaratan dokumen pengajuan:
Bapak/Ibu dapat menghubungi tim Community Sales di area terdekat Anda:
| Area | Nama PIC | No Handphone | Alamat Email |
| Jabodetabek | Mohamad Oto Alex Candra | 087885742779 | mohamad.candra@cimbniaga.co.id |
| Bandung | Firman Ariefin | 085795302445 | firman.ariefin@cimbniaga.co.id |
| Jawa Tengah | Imaningtyas Syafitri | 085890040225 | imaningtyas.safitri@cimbniaga.co.id |
| Surabaya | Fakhrudin Aris | 085334574080 | fakhrudin.aris@cimbniaga.co.id |
| Malang, Manado | Lenda Peggi B | 08124404425 | lenda.bagania@cimbniaga.co.id |
| Bali | M.Kamarudin | 08113437596 | mkamarudin@cimbniaga.co.id |
| Makasar, Samarinda, Balikpapan, Ambon, Papua | Sukriani Utami N | 08113437611 | sukriani.ningsih@cimbniaga.co.id |
| Pontianak, Singkawang, Banjarmasin | Herlin Vanny Kusucianty | 085386639404 | herlin.vannykusucianty@cimbniaga.co.id |
| Medan, Padang, Palembang | Nurhidayah Lubis | 08116107090 | nurhidayah.lubis@cimbniaga.co.id |
| Batam, Pekanbaru | Nina Lisdiana | 081286521131 | nina.lisdiana@cimbniaga.co.id |
Pengisian Koding RCS untuk aplikasi karyawan :
Download lalu isi form aplikasi Kartu Kredit Karyawan klik di sini
Persyaratan dokumen pengajuan:
Pengiriman Aplikasi Kartu Kredit Karyawan
Aplikasi Pengajuan beserta dokumen yang dibutuhkan dikirim ke alamat berikut:
Kirim Pengajuan Lengkap ke :
UP: Rumkardyah Utami / Yudistira Wijaya (Yudistira.Wijaya@cimbniaga.co.id)
Credit Card and Credit Protector Business Processing
Business Enablement and Relation Group
Directorat Non Branch Channel
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Griya Niaga 2 Lt.3, Jl. Wahid Hasyim Blok B4 No.3 Sektor 7
Bintaro-Tangerang 15224
Pengisian Koding RCS untuk aplikasi karyawan :
| Grade | Jenis Kartu Mastercard | Annual Fee Kartu Utama | Annual Fee Kartu Tambahan** |
| U1-U4 | World | Free Annual Fee selama menjadi staff CIMB Niaga | Free Annual Fee selama menjadi staff CIMB Niaga |
| World ALL Accor Live Limitless | Free Annual Fee selama menjadi staff CIMB Niaga | Free Annual Fee selama menjadi staff CIMB Niaga | |
| World Cathay | Free Annual Fee selama menjadi staff CIMB Niaga | Free Annual Fee selama menjadi staff CIMB Niaga | |
| OCTO Card | Free Annual Fee | Free Annual Fee | |
| U5-U6 | World | Free Annual Fee apabila memiliki TRB min Rp 500 juta*, jika TRB tidak mencukupi sesuai ketentuan maka dikenakan Annual Fee Rp 3 juta per tahun | Free Annual Fee apabila memiliki TRB min Rp 500 juta*, jika TRB tidak mencukupi sesuai ketentuan maka dikenakan Annual Fee Rp 1.5 juta per tahun per kartu tambahan |
| World ALL Accor Live Limitless | Rp 3 juta per tahun | Rp 1.5 juta per tahun per kartu tambahan | |
| World Cathay | Rp 1.5 juta per tahun | Rp 750 ribu per tahun per kartu tambahan | |
| OCTO Card | Free Annual Fee | Free Annual Fee | |
| U5-U10 | Platinum | Free Annual Fee | Free Annual Fee |
| Platinum ALL Accor Live Limitless | Free Annual Fee | Free Annual Fee | |
| OCTO Card | Free Annual Fee | Free Annual Fee |
*TRB (Total Relationship Bank) wajib minimum Rp 500 juta setiap bulan selama 3 bulan terturut-turut sebelum periode pengenaan annual fee berikutnya
**Free Annual Fee Kartu Tambahan per jenis kartu utama maksimum 3 kartu tambahan & total secara pemilik kartu utama maksimum 6 kartu tambahan
U7-U10 apabila memiliki TRB min Rp 500 juta, dan ingin memiliki kartu kredit premium maka assessment dan segmentasi kartu mengikuti ketentuan sebagai nasabah preferred CIMB Niaga
Catatan:
| Grade | Limit (IDR Juta) |
| U1 | 550 |
| U2 | 350 |
| U3 | 270 |
| U4 | 150 |
| U5 | 90 |
| U6 | 50 |
| U7 | 40 |
| U8 | 30 |
| U9 | 20 |
| U10 | 13 |
Cara mengajukan penyesuaian limit kartu kredit saat ini:
Karyawan wajib email dari alamat email kantor CIMB Niaga ke Branchsupport_cc branchsupport_cc@cimbniaga.co.id dan Initiation Credit Maintenance InitiationCredit.Maintenance@cimbniaga.co.id
Pengajuan kenaikan Limit Permanen
Judul Email : Pengajuan Kenaikan Limit Permanent Staff atas nama XXXXX
Karyawan wajib menginformasikan di badan email :
Pengajuan kenaikan Limit Sementara
Judul Email : Pengajuan Kenaikan Limit Sementara /Temporary Staff atas nama XXXXX
Karyawan wajib menginformasikan di badan email :
| Produk | Fitur & Manfaat untuk Non-Staff | Fitur & Manfaat untuk Staff |
| Mastercard World Accor |
|
|
| Mastercard World |
|
|
| Mastercard World Cathay |
|
|
| Mastercard Platinum Accor | Bebas Iuran Tahunan di tahun pertama. Tahun berikutnya dikenakan Annual Fee Rp 350 Ribu per tahun, atau dapat bertransaksi minimal Rp 24 Juta dalam 1 tahun atau daftar Credit Protector untuk mendapatkan waive Annual Fee | Bebas Iuran Tahunan selamanya selama menjadi staff permanen |
| Mastercard Platinum | Bebas Iuran Tahunan untuk semua pemegang kartu | Bebas Iuran Tahunan selamanya selama menjadi staff permanen |
| Mastercard Octo |
|
|
Fasilitas Cash Plus, atau fasilitas pencairan dana tunai dari sisa limit Kartu Kredit/Kartu Syariah, yang akan ditransfer ke rekening CIMB Niaga atas nama pemegang Kartu Kredit/Kartu Syariah CIMB Niaga.
Penawaran khusus bagi pemegang Kartu Kredit/Kartu Syariah Staff CIMB Niaga terundang melalui OCTO Mobile.
Pengajuan mudah melalui OCTO Mobile:

Contact Person Credit Card Acquisition for Staff:

Syarat dan ketentuan :




Periode Program :
5 Februari 2026 – 31 Desember 2026 (berdasarkan tanggal kartu yang disetujui)
Periode Transaksi :
5 Februari 2026 – 28 Februari 2026 (waktu transaksi maks 2 bulan sejak tanggal kartu disetujui)
Tipe Kartu :
Tipe Pengajuan :
Syarat dan Ketentuan
A. New To Card (Single Card , Bundling CC Premium – CC Regular)
| Contoh Akumulasi Transaksi | Pemberian Cashback | |||||
| Kartu disetujui | Kartu 1 (premium) | Kartu 2 (regular) | Kartu 1 (premium) | Kartu 2 (regular) | Total Cashback (customer level) | Keterangan |
| 1 kartu – Single Card Premium | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000 (100% Cashback sesuai akumulasi transaksi) |
| Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) | |
| Rp 700,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) | |
| Rp 1,500,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) | |
| 2 kartu (Bundling Premium - Regular) | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000: 200ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai akumulasi transaksi) |
| NA | Rp 300,000 | NA | Rp 170,000 | Rp 170,000 | Total Cashback Rp 170,000 0 (program CB premium) + 170ribu (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) | |
| Rp 200,000 | Rp 170,000 | Rp 200,000 | Rp 70,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000: 200ribu (program CB premium) + 70ribu (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 900,000 | Rp 200,000 | Rp 270,000 | Rp 0 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000: 270ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
B. New To Card (Bundling CC Premium – CC Premium)
| Contoh Akumulasi Transaksi | Pemberian Cashback | |||||
| Kartu disetujui | Kartu 1 (premium) | Kartu 2 (premium) | Kartu 1 (premium) | Kartu 2 (premium) | Total Cashback (customer level) | Keterangan |
| 2 kartu (Bundling Premium - Premium) | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000 : 200ribu (program CB premium 1) + 0 (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
| NA | Rp 300,000 | NA | Rp 270,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 0 (program CB premium 1) + 270ribu (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 200,000 | Rp 170,000 | Rp 200,000 | Rp 70,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 200ribu (program CB premium 1) + 70ribu (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 900,000 | Rp 200,000 | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 270ribu (program CB premium 1) + 0 (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai transaksi nasabah) |
|
C. Add On (Single Card Mastercard Premium, Bundling CC Premium – CC Regular)
| Contoh Akumulasi Transaksi | Pemberian Cashback | |||||
| Kartu disetujui | Kartu 1 (premium) | Kartu 2 (regular) | Kartu 1 (premium) | Kartu 2 (regular) | Total Cashback (customer level) | Keterangan |
| 1 kartu – Single Card Premium | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000 (100% Cashback sesuai akumulasi transaksi) |
| Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) | |
| Rp 700,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) | |
| Rp 1,500,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) | |
| 2 kartu (Bundling Premium - Regular) | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000: 200ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai akumulasi transaksi) |
| NA | Rp 300,000 | NA | Rp 170,000 | Rp 170,000 | Tidak Eligible karena Kartu Regular tidak berlaku untuk add on | |
| Rp 200,000 | Rp 170,000 | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000: 200ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 900,000 | Rp 200,000 | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000: 270ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
Jenis kartu yang berlaku mengikuti ketentuan tipe kartu di atas
D. Add On (Bundling CC Premium – CC Premium)
| Contoh Akumulasi Transaksi | Pemberian Cashback | ||||||
| Kartu disetujui | Kartu 1 (premium) | Kartu 2 (premium) | Kartu 1 (premium) | Kartu 2 (premium) | Total Cashback (customer level) | Keterangan | |
| 2 kartu (Bundling Premium - Premium) | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000 200ribu (program CB premium 1) + 0 (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| NA | Rp 300,000 | NA | Rp 270,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 0 (program CB premium 1) + 270ribu (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
||
| Rp 200,000 | Rp 170,000 | Rp 200,000 | Rp 70,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 200ribu (program CB premium 1) + 70ribu (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
||
| Rp 900,000 | Rp 200,000 | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 270ribu (program CB premium 1) + 0 (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai transaksi nasabah) |
||
Jenis kartu yang berlaku mengikuti ketentuan tipe kartu di atas