Kamu dapat merubah warna website ini sesuai dengan Mood dan kenyamananmu.
Situs ini menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman Anda.
Dengan menggunakan situs ini, Anda telah menyetujui penggunaan cookies dari Kami.
Periode Program: 1– 31 Maret 2026
Syarat & Ketentuan:
Simulasi 1
| Transaksi | Jumlah Transaksi | Eligible Cashback? | Cashback |
| Transaksi 1 – Transaksi menggunakan Kartu di Merchant | Rp 3.000.000 | Eligible | Rp 150.000 |
| Transaksi 2 – Transaksi menggunakan Kartu di Merchant | Rp 5.000.000 | Eligible | Rp 250.000 |
| Jumlah Cashback yang dikreditkan (paling lambat 60 Hari Kerja) | Rp 400.000 | ||
Simulasi 2
| Transaksi | Jumlah Transaksi | Eligible Cashback? | Cashback |
| Transaksi 1 – Transaksi menggunakan Kartu di Merchant | Rp 500.000 | Not Eligible, min transaksi Rp 700.000 | - |
| Transaksi 2 – Transaksi menggunakan Kartu di Merchant | Rp 850.000 | Eligible | Rp 42.500 |
| Jumlah Cashback yang dikreditkan (paling lambat 60 Hari Kerja) | Rp 42.500 | ||
Simulasi 3
| Transaksi | Jumlah Transaksi | Eligible Cashback? | Cashback |
| Transaksi 1 – Transaksi menggunakan Kartu di Merchant | Rp 8.000.000 | Eligible, max cashback Rp 400.000 | Rp 400.000 |
| Transaksi 2 – Transaksi menggunakan Kartu di Merchant | Rp 1.500.000 | Not Eligible, karena sudah mencapai cashback maksimal | - |
| Jumlah Cashback yang dikreditkan (paling lambat 60 Hari Kerja) | Rp 400.000 | ||