Kamu dapat merubah warna website ini sesuai dengan Mood dan kenyamananmu.
Situs ini menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman Anda.
Dengan menggunakan situs ini, Anda telah menyetujui penggunaan cookies dari Kami.
Cashback 100% untuk 10 kali transaksi pertama pada periode program, hanya untuk Anda Pemegang Kartu Kredit CIMB Niaga terundang.
Maksimum cashback Rp10.000 per transaksi.
Maksimum cashback Rp100.000 selama periode program.
Periode program : 1 – 30 April 2026
Syarat & Ketentuan :
Simulasi Transaksi dan Cashback
Contoh 1 :
| Periode Transaksi | Transaksi | Cashback |
| 01-Apr-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 02-Apr-26 | Rp50.000 | Rp10.000 |
| 03-Apr-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 04-Apr-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 05-Apr-26 | Rp400.000 | Rp10.000 |
| 10-Apr-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 11-Apr-26 | Rp25.000 | Rp10.000 |
| 12-Apr-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 13-Apr-26 | Rp25.000 | Rp10.000 |
| 14-Apr-26 | Rp75.000 | Rp10.000 |
| 25-Apr-26 | Rp1.000.000 | Not eligible |
| Total | Rp3.875.000 | Rp100.000 |
Contoh 2 :
| Periode Transaksi | Transaksi | Cashback |
| 01-Apr-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 02-Apr-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 03-Apr-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 04-Apr-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 10-Apr-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 11-Apr-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 25-Apr-26 | Rp5.000 | Rp5.000 |
| Total | Rp2.405.000 | Rp65.000 |
Contoh 3 :
| Periode Transaksi | Transaksi | Cashback |
| 01-Apr-26 | Rp100.000 | Rp10.000 |
| 10-Apr-26 | Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| 25-Apr-26 | Rp5.000 | Rp5.000 |
| Total | Rp1.105.000 | Rp25.000 |