CIMB Private Debit Card |
| Keterangan | Channel | Kartu Debit CIMB Private Banking |
| Tarik Tunai (domestik dan overseas) | ATM | Rp15 juta/hari |
| Transfer Antar CIMB Niaga | ATM / SST / CDM | Rp100 juta/hari |
| Transfer Antar Bank | ATM / SST / CDM | Rp50 juta/hari |
| Pembelanjaan Tagihan / Pembelian | ATM / SST / CDM | Sesuai saldo |
| Isi lang Prabayar HP / Prepaid Reload | ATM / SST / CDM | Sesuai saldo |
| Pembelanjaan | EDC | Rp250 juta/hari |
| Pembelanjaan Online 3D Secure | e-commerce | Rp250 juta/hari |
| Pembelanjaan non Online 3D Secure | e-commerce | Rp10 juta/hari |
| Pembelanjaan Contacless Tanpa PIN* | EDC Domestic | Rp1 juta/hari |
| Pembelanjaan Contacless Tanpa PIN* | EDC Internasional | Rp3 juta/hari |
Notes:
(*) Limit transaksi per tap mengikuti limit harian pembelanjaan contactless.
(*) Metode transaksi contactless dengan PIN dapat dilakukan, kecuali mesin EDC yang digunakan oleh nasabah saat bertransaksi tidak mengakomodir penggunaan PIN, dengan limit transaksi maksimum mengikuti limit pembelanjaan di EDC.
| Jenis Biaya | Nominal |
| Biaya Administrasi Kartu Debit Bulanan | Bebas Biaya |
| Biaya Penggantian Kartu Debit via Cabang / Digital Lounge / SSB Kiosk* | Bebas Biaya |
| Biaya Pengganti Kartu Debit (Hilang/Rusak) dan Biaya Penggantian Kartu Debit ≤ 3 bulan sebelum tanggal expired melalui Private Banker | Rp30.000 |
| Biaya Pengganti Kartu Debit (Hilang/Rusak) dan Biaya Penggantian Kartu setelah tanggal expired melalui Private Banker | Rp30.000 |
| Biaya Cek Saldo di ATM CIMB Niaga | Bebas Biaya |
| Biaya Cek Saldo di ATM Bersama / PRIMA / Link di Indonesia | Rp4.000 |
| Biaya Tarik Tunai melalui ATM CIMB Niaga dan ATM berlogo ATM Bersama/PRIMA/Link di Indonesia, serta MEPS dan MasterCard/Cirrus® di luar negeri* | Bebas biaya |
| Biaya Transfer melalui ATM CIMB Niaga | Bebas biaya |
| Biaya Transfer melalui ATM berlogo ATM Bersama/PRIMA/Link di Indonesia | Rp6.500 |
Notes:
* Bank pemilik ATM di luar negeri dapat mengenakan biaya langsung (direct charging) sesuai kebijakan masing-masing.
Free Banking |
Safe Deposit Box |
Special Exchange Rate by XTRA Savers Valas |

AIRPORT LOUNGE – SINGAPORE & MALAYSIA |
| Total Saldo Gabungan | Kuota akses Airport Lounge |
| Rp5 miliar dengan rata-rata tabungan minimal Rp250 juta | 5 kali / tahun |
| Country | Airport | Lounge Name | Location |
| Malaysia | Kuala Lumpur International Airport | Plaza Premium Lounge CP21 | KLIA, International Departures, Contact Pier Terminal 1 |
| Malaysia | Kuala Lumpur International Airport | Plaza Premium Lounge (Next to Aerotel Kuala Lumpur, gateway@klia2) | Level 2M, Gateway@klia2 |
| Malaysia | Kuala Lumpur International Airport | Flight Club Grab n Go | Level 2M (in front of Aerotel Kuala Lumpur), Gateway@klia2 |
| Malaysia | Langkawi International Airport | Plaza Premium Lounge | Departure |
| Malaysia | Penang International Airport | Plaza Premium Lounge (International Departures) | International Departures |
| Malaysia | Penang International Airport | Plaza Premium Lounge (Domestic Departures) | Domestic Departure |
| Singapore | Singapore Changi Airport | Plaza Premium Lounge | T1, International Departure |
| Singapore | Singapore Changi Airport | BLOSSOM - SATS & Plaza Premium Lounge | T4, International Departure |
| Singapore | Singapore Changi Airport | The Green Market | International Departures, Terminal 2 |
| Singapore | Singapore Changi Airport | Terrace Chinese Kitchen | Level 3, Viewing Mall Central, Terminal 1 |
AIRPORT LOUNGE – INDONESIA |
| Total Saldo Gabungan | Kuota akses Airport Lounge |
| Rp10 miliar dengan rata-rata tabungan minimal Rp 250 Juta | 5 kali/ tahun |
Airport Pickup |
Airport Pickup – Indonesia
| Persyaratan | Kuota | Armada | Lokasi Airport |
| Total saldo gabungan Rp10 miliar dan rata-rata tabungan/ CASA minimum Rp250 juta | 6 kali/ tahun | Toyota Alphard |
|
| 10 kali/ tahun | Toyota Innova |
Airport Pickup – Luar Negeri |
| Airport Pick Up | Kuota |
| Singapore | 4 kali/ tahun |
| Malaysia | 4 kali/ tahun |
Lokasi Airport Pick Up – Luar Negeri:
Airport Pick Up – Malaysia
| Taipei | ||
| Airport (Arrival/ Departure) | City | Vehicle Type |
| Kuala Lumpur International Airport 1 &2 | Kuala Lumpur | Alphard/ Vellfire/ 7 Seater MPV |
| Penang Airport | Penang Island | |
Airport Pick Up – Singapore
| Taipei | ||
| Airport (Arrival/ Departure) | City | Vehicle Type |
| Changi International Airport | Singapore City | Alphard/ Vellfire/ 7 Seater MPV |
AIRPORT CONCIERGE SERVICE |
| Total Saldo Gabungan | Kuota | Lokasi Airport |
| Rp 10 Miliar dengan rata-rata tabungan minimal Rp 250 juta | 6 kali/ tahun |
|
Mastercard World Credit Card |
| Kriteria Nasabah | Transaksi Luar Negeri (Poin Xtra) |
Transaksi Dalam Negeri (Poin Xtra) |
| CIMB Preferred dan CIMB Private (Total Saldo Gabungan* ≥Rp500 juta) | 300 | 150 |
| CIMB Preferred dan CIMB Private (Total Saldo Gabungan* <Rp500 juta) | 200 | 100 |
*Kriteria Nasabah didasarkan pada Total Saldo Gabungan selama 3 bulan terakhir berturut-turut
| Kriteria Nasabah didasarkan pada Total Saldo Gabungan selama 3 bulan terakhir berturut-turut | Transaksi | Setara dengan transaksi ritel (Rp) | |
| 1 KrisFlyer/AirAsia Points | 1 Asia Miles/Garuda Miles | ||
| CIMB Preferred dan CIMB Private Banking Total Saldo Gabungan* ≥Rp500 juta | Luar Negeri | 5.000 | 10.000 |
| Dalam Negeri | 10.000 | 20.000 | |
| CIMB Preferred dan CIMB Private Banking Total Saldo Gabungan* <Rp500 juta | Luar Negeri | 7.500 | 15.000 |
| Dalam Negeri | 15.000 | 30.000 | |
*Kriteria Nasabah didasarkan pada Total Saldo Gabungan selama 3 bulan terakhir berturut-turut