Step #1 |
Buka Tabungan IDR & Valas |
Step #2 |
Tempatkan Fresh Fund mulai Rp50Juta Hold 3/6 Bulan + USD 200 jaga sampai akhir bulan dan Raih Reward hingga Rp7.7 Juta! |
Step #3 |
Ajukan Kartu Kredit World Cathay dan dapatkan bonus hingga 17.500 Asia Miles atau setara One Way Jakarta – Hongkong Economy Class |
Step #1 |
Buka Tabungan IDR & Valas |
Step #2 |
Tempatkan Fresh Fund mulai Rp500Juta Hold 3/6 Bulan + USD 1,000 jaga sampai akhir bulan dan Raih Reward hingga Rp36.1 Juta! |
Step #3 |
Ajukan Kartu Kredit World Cathay dan dapatkan bonus hingga 33.000 Asia Miles atau setara One Way Jakarta – Hongkong Business Class |
Step #4 |
Daftar jadi CIMB Preferred/ CIMB Private Wealth dan dapat tambahan Rp 5 Juta |
Step #5 |
Referensikan keluarga & kerabat untuk reward tambahan hingga 20 Juta Poin Xtra |
Skema New to Bank
| Fresh Fund (Hold 3 bulan) |
Min. Setoran Bundling (Jaga sampai akhir bulan) |
Tenor | Interest Rate & Program Reward Tabungan (net) | Total Reward (net) |
||
| Interest Rate (Rp) | Reward Cashback (Rp) |
Reward (PX) | ||||
| Skema Hold IDR | ||||||
| XTRA Savers/OCTO Savers IDR | XTRA Savers Valas (eq. USD) | |||||
| 50 Juta | 200 | 3 bulan | 2,493 | 450,000 | 100,000 | 552,493 |
| 100 Juta | 500 | 3 bulan | 12,466 | 900,000 | 200,000 | 1,112,466 |
| 50 Juta | 200 | 6 bulan | 4,959 | 1,000,000 | 200,000 | 1,204,959 |
| 100 Juta | 500 | 6 bulan | 24,795 | 2,000,000 | 400,000 | 2,424,795 |
| Skema Hold FCY | ||||||
| XTRA Savers Valas (eq. USD) | XTRA Savers/OCTO Savers IDR | |||||
| 10,000 | 100 Juta | 3 bulan | 32,040 | 1,300,000 | 1,000,000 | 2,332,040 |
| 20,000 | 100 Juta | 3 bulan | 67,455 | 2,600,000 | 1,000,000 | 3,667,455 |
| 10,000 | 100 Juta | 6 bulan | 63,553 | 2,800,000 | 2,000,000 | 4,863,553 |
| 20,000 | 100 Juta | 6 bulan | 134,168 | 5,600,000 | 2,000,000 | 7,734,168 |
Nasabah New-to-Bank (NTB) yang belum memiliki CIF di CIMB Niaga atau yang sudah memiliki CIF, tetapi tidak memiliki produk apapun di bank selama 1 (satu) tahun terakhir.
Skema New to Bank
| Fresh Fund (Hold 3 bulan) |
Min. Setoran Bundling (Jaga sampai akhir bulan) |
Tenor | Interest Rate & Program Reward Tabungan (net) | Total Reward (net) |
||
| Interest Rate (Rp) | Reward Cashback (Rp) |
Reward (PX) | ||||
| Skema Hold IDR | ||||||
| XTRA Savers/OCTO Savers IDR | XTRA Savers Valas (eq. USD) | |||||
| 500 Juta | 1,000 | 3 bulan | 541,014 | 4,500,000 | 550,000 | 5,591,014 |
| 1 Miliar | 2,000 | 3 bulan | 2,036,904 | 9,500,000 | 1,500,000 | 13,036,904 |
| 500 Juta | 1,000 | 6 bulan | 1,076,082 | 10,000,000 | 1,100,000 | 12,176,082 |
| 1 Miliar | 2,000 | 6 bulan | 4,051,425 | 20,000,000 | 3,000,000 | 27,051,425 |
| Skema Hold FCY | ||||||
| XTRA Savers Valas (eq. USD) | XTRA Savers/OCTO Savers IDR | |||||
| 30,000 | 100 Juta | 3 bulan | 102,957 | 3,900,000 | 1,000,000 | 5,002,957 |
| 100,000 | 100 Juta | 3 bulan | 1,061,524 | 15,500,000 | 1,000,000 | 17,561,524 |
| 30,000 | 100 Juta | 6 bulan | 204,783 | 8,400,000 | 2,000,000 | 10,604,783 |
| 100,000 | 100 Juta | 6 bulan | 2,111,382 | 32,000,000 | 2,000,000 | 36,111,382 |
Skema New to Saving
| Fresh Fund (Hold 3 bulan) |
Min. Setoran Bundling (Jaga sampai akhir bulan) |
Tenor | Interest Rate & Program Reward Tabungan (net) | Total Reward (net) |
||
| Interest Rate (Rp) | Reward Cashback (Rp) |
Reward (PX) | ||||
| Skema Hold IDR | ||||||
| XTRA Savers/OCTO Savers IDR | XTRA Savers Valas (eq. USD) | |||||
| 50 Juta | 200 | 3 bulan | 2,493 | 450,000 | 100,000 | 552,493 |
| 100 Juta | 500 | 3 bulan | 12,466 | 900,000 | 200,000 | 1,112,466 |
| 50 Juta | 200 | 6 bulan | 4,959 | 1,000,000 | 200,000 | 1,204,959 |
| 100 Juta | 500 | 6 bulan | 24,795 | 2,000,000 | 400,000 | 2,424,795 |
| Skema Hold FCY | ||||||
| XTRA Savers Valas (eq. USD) | XTRA Savers/OCTO Savers IDR | |||||
| 10,000 | 100 Juta | 3 bulan | 32,040 | 1,200,000 | 700,000 | 1,932,040 |
| 20,000 | 100 Juta | 3 bulan | 67,455 | 2,400,000 | 700,000 | 3,167,455 |
| 10,000 | 100 Juta | 6 bulan | 63,553 | 2,500,000 | 1,400,000 | 3,963,553 |
| 20,000 | 100 Juta | 6 bulan | 134,168 | 5,000,000 | 1,400,000 | 6,534,168 |
Nasabah New-to-Savings (NTS) yang belum memiliki tabungan di CIMB Niaga atau Nasabah Existing Tabungan Investor Account (RDN) yang belum mempunyai tabungan lainnya.
Skema New to Saving
| Fresh Fund (Hold 3 bulan) |
Min. Setoran Bundling (Jaga sampai akhir bulan) |
Tenor | Interest Rate & Program Reward Tabungan (net) | Total Reward (net) |
||
| Interest Rate (Rp) | Reward Cashback (Rp) |
Reward (PX) | ||||
| Skema Hold IDR | ||||||
| XTRA Savers/OCTO Savers IDR | XTRA Savers Valas (eq. USD) | |||||
| 500 Juta | 1,000 | 3 bulan | 541,014 | 4,500,000 | 550,000 | 5,591,014 |
| 1 Miliar | 2,000 | 3 bulan | 2,036,904 | 8,750,000 | 1,000,000 | 11,786,904 |
| 500 Juta | 1,000 | 6 bulan | 1,076,082 | 10,000,000 | 1,100,000 | 12,176,082 |
| 1 Miliar | 2,000 | 6 bulan | 4,051,425 | 18,500,000 | 2,000,000 | 24,551,425 |
| Skema Hold FCY | ||||||
| XTRA Savers Valas (eq. USD) | XTRA Savers/OCTO Savers IDR | |||||
| 30,000 | 100 Juta | 3 bulan | 102,957 | 3,600,000 | 700,000 | 4,402,957 |
| 100,000 | 100 Juta | 3 bulan | 1,061,524 | 14,000,000 | 700,000 | 15,761,524 |
| 30,000 | 100 Juta | 6 bulan | 204,783 | 7,500,000 | 1,400,000 | 9,104,783 |
| 100,000 | 100 Juta | 6 bulan | 2,111,382 | 29,000,000 | 1,400,000 | 32,511,382 |
A. DESKRIPSI PROGRAM
Program akuisisi nasabah individu dapat ditawarkan kepada Nasabah New-to-Bank (NTB) atau Nasabah New-to-Savings (NTS) yang baru membuka rekening Tabungan IDR OCTO Savers Plus / OCTO Savers Payroll Pro/ OCTO Savers Payroll / OCTO Savers Jr / XTRA Savers / XTRA Savers Special Tier Code 2018/2018SY / iB Pahala bundling dengan Tabungan XTRA Savers Valas XTRA Savers Valas, New to Affluent, MGM, dan Kartu Kredit untuk memperoleh hadiah.
Nasabah akan diberikan hadiah berupa Cashback/Poin Xtra atau GOLDBAR (Logam Mulia Antam) yang dapat ditukarkan dari e-voucher GOLDMART.
Program Akuisisi NTB/NTS ini berlaku untuk Nasabah dengan kriteria sebagai berikut:
B. PERIODE PROGRAM
14 Juli 2026 – 30 September 2026
C. MEKANISME PROGRAM
Step 1 – Pembukaan Rekening Tabungan
Nasabah wajib membuka tabungan IDR dan FCY yang akan diikutsertakan dalam skema hold dana dengan kode produk yang berlaku di Cabang / Digital Lounge / OCTO Smart / SSB Kiosk / Aplikasi OCTO / Website OCTO, kecuali DSR, dengan ketentuan sebagai berikut:
| Produk | Konven | Syariah Mudharabah | Minimum Setoran Awal (1) |
| Skema IDR | |||
| OCTO Savers Plus | SAOCTO0001 | SIOCTOM001 | Rp20,000 |
| OCTO Savers Payroll Pro | SAXTRA0042 | SIONMUD006 | Tidak ada minimum setoran awal, sesuai penggajian |
| OCTO Savers Payroll | SAXTRA0043 | SIONMUD007 | |
| XTRA Savers | SAXTRA0016 | SIXMUD0001 | Rp500,000 |
| SAXPRI0002 | SIPBMUD001 | ||
| XTRA Savers Special 2018/2018SY | SAXSPEC001 | SIXSPEC001 | Sesuai dengan min. setoran awal kode produk sebelum konversi |
| OCTO Savers JR | SAOSJR0001 | SIOSJRM001 | Rp20,000 |
| iB Pahala | - | SIHAJI0001 | Rp100,000 |
| Skema FCY | |||
| XTRA Savers Valas | SAXVOM0001 | SIXVOM0001 | Sesuai dengan skema program |
Tabel Kode Produk Rekening Tabungan IDR
(1) Minimum setoran awal mengacu pada ketentuan masing-masing produk Tabungan agar dapat dihitung sebagai NTS kriteria di SPT dan Insentif.
Step 2 – Penempatan Dana Fresh Fund
Nasabah wajib melakukan setoran fresh fund sesuai skema program dan di-hold selama 3 atau 6 bulan dengan ketentuan fresh fund sebagai berikut:
Step 3 – Ketentuan Rekening Bundling IDR dan XTRA Savers Valas
Step 4 – Pendaftaran Aplikasi OCTO/ Website OCTO
Nasabah wajib registrasi Aplikasi OCTO atau Website OCTO (pilih salah satu) di bulan pembukaan rekening.
Step 5 – Penawaran Produk Lain untuk Tambahan Reward
Untuk mendapatkan hadiah tambahan, Cabang dapat menawarkan Nasabah NTB/NTS untuk mengoptimalkan benefit yang diperoleh dengan mengikuti program New to Affluent, Member Get Member, dan Kartu Kredit Cathay di bulan yang sama dengan pembukaan rekening dengan ketentuan sesuai dengan yang tertera pada memo acuan.
Program Kartu Kredit World Cathay hingga 17.500 Asia Miles untuk Penempatan Dana hingga Rp 500 Juta
| Produk | Jenis Akuisisi Kartu Kredit | Reward |
| Kartu Kredit World Cathay | New to Cathay Card |
|
(1) Program tambahan Kartu Kredit dengan reward hingga 17.500 Asia Miles saat ini hanya berlaku untuk Nasabah program dengan penempatan Rp50 Juta hingga Rp500 Juta
Ketentuan Kartu Kredit
| Min. akumulasi transaksi dalam 2 siklus tagihan di Merchant Non-Cathay | Min Transaksi per siklus tagihan (IDR) | Total Asia Miles dari Fitur Kartu | Bonus Asia Miles | Welcome Bonus (fitur kartu) | Total Asia Miles yang akan didapat |
| 30.000.000 | 15.000.000 | 2.400 | 1.000 | 5.500 | 8.900 |
| 100.000.000 | 50.000.000 | 8.000 | 4.000 | 5.500 | 17.500 |
Simulasi bonus maksimal yang bisa nasabah dapatkan
| Periode tanggal transaksi | Min. akumulasi transaksi dalam 2 siklus tagihan di Merchant Non-Cathay | Welcome bonus kartu dengan transaksi min. IDR 10.000.000 dalam 2 siklus tagihan | Total Asia Miles dari Fitur Kartu | Bonus Asia Miles | Total Asia Miles yang akan didapat |
| 23 Juli – 22 Aug 26 | 50.000.000 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 17.500 |
| 23 Aug – 22 Sept 26 | 50.000.000 | 4.000 |
Simulasi Periode Transaksi
| Periode Transaksi | Tagihan 1 | Tagihan 2 |
| 1 | 23 Juli – 22 Aug 26 | 23 Aug – 22 Sept 26 |
| 2 | 23 Sept – 22 Okt 26 | 23 Okt – 22 Nov 26 |
| 3 | 23 Nov – 22 Des 26 | 23 Des – 22 Jan 27 |
Program Kartu Kredit Premium World Cathay hingga 33K Asia Miles untuk Penempatan Dana mulai Rp 1 Miliar
| Produk | Jenis Akuisisi Kartu Kredit | Reward |
| Kartu Kredit Premium World Cathay | New to Cathay Card Note: Akuisisi kartu kredit wajib menggunakan Campaign Code: F62 |
|
(1) Program tambahan Kartu Kredit dengan reward hingga 33K Asia Miles saat ini hanya berlaku untuk segmen Preferred dengan penempatan Rp1 Miliar dan Program Affluent & Hidden Affluent Khusus Nasabah Terundang.
Ketentuan Kartu Kredit
3.1. Fitur atau Manfaat Utama Produk
3.2. Welcome Bonus: Hingga 5,500 Asia Miles
3.3. Bonus Tambahan hingga 15.500 Asia Miles
| Periode Transaksi | Tagihan 1 | Tagihan 2 | Tagihan 3 |
| 1 | Kartu disetujui dalam periode program – 23 Juni 26 | 23 Juni – 22 Juli 26 | 23 Juli – 22 Aug 26 |
| 2 | 23 Juni – 22 Juli 26 | 23 Juli – 22 Aug 26 | 23 Agust – 22 Sept 26 |
| 3 | 23 Juli – 22 Aug 26 | 23 Aug – 22 Sept 26 | 23 Sept – 22 Okt 26 |
| 4 | 23 Aug – 22 Sept 26 | 23 Sept – 22 Okt 26 | 23 Okt – 22 Nov 26 |
| 5 | 23 Sept – 22 Okt 26 | 23 Okt – 22 Nov 26 | 23 Nov – 22 Dec 26 |
Simulasi bonus hingga 33.000 Asia Miles yang bisa nasabah dapatkan
Simulasi 1
| Transaksi Tagihan 1 | Transaksi Tagihan 2 | Transaksi Tagihan 3 | Total | |
| Transaksi (Rp) | 30.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | 150.000.000 |
| Asia Miles | ||||
| Welcome Bonus | 5.500 | 5.500 | ||
| Fitur Kartu | 2.400 | 2.400 | 7.200 | 12.000 |
| Bonus Tambahan | 15.500 | 15.500 | ||
| 33.000 | ||||
Simulasi 2
| Transaksi Tagihan 1 | Transaksi Tagihan 2 | Transaksi Tagihan 3 | Total | |
| Transaksi (Rp) | 50.000.000 | 50.000.000 | 90.000.000 | 190.000.000 |
| Asia Miles | ||||
| Welcome Bonus | 5.500 | 5.500 | ||
| Fitur Kartu | 4.000 | 4.000 | 7.200 | 15.200 |
| Bonus Tambahan | 15.500 | 15.500 | ||
| 36.200 | ||||
Info lengkap :
Program New-to-Affluent (CIMB Preferred / Private Wealth)
| Produk | Nominal Fresh Fund | Reward Skema 3 Bulan | Reward Skema 6 Bulan |
| Tabungan OCTO Savers Plus, XTRA Savers IDR dan FCY | 500 Juta | Rp500,000 | Rp1,000,000 |
| 1 Miliar | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | |
| 5 Miliar | Rp2,500,000 Hanya untuk Private Wealth |
Rp5,000,000 Hanya untuk Private Wealth |
PERIODE PROGRAM
31 Juli 2026 – 31 Desember 2026
SYARAT & KETENTUAN PROGRAM
MEKANISME PEMBERIAN HADIAH
Info lengkap : https://www.cimbniaga.co.id/id/preferred/promo/member-get-member-program
PERIODE PROGRAM
Half 2 2026 – 13 Juli s/d 31 Desember 2026
KRITERIA PEMBERI REFERENSI
Nasabah yang dapat mengikuti program ini adalah nasabah existing CIMB Niaga dan sudah menjadi nasabah CIMB Preferred.
Bagi Nasabah Pemberi Referensi
| Nasabah Penerima Referensi | Hadiah Referral | Maksimal Total Hadiah (Konven & Syariah) |
| Preferred (min TRB eq. IDR 500 Juta) |
1,000,000 PX / referral | Maksimal 10 Referal atau 10,000,000 PX /pemberi referensi selama program. |
| Private Wealth (min TRB eq. IDR 5 Miliar) |
2,000,000 PX / referral | Maksimal 10 Referal atau 20,000,000 PX /pemberi referensi selama program. |
Bagi Nasabah Yang Direferensikan
Nasabah yang direferensikan dikatakan sebagai referensi berhasil/ eligible dengan penjelasan sebagai berikut:
| Pilihan Produk | Penempatan Dana Fresh Fund |
|
Fresh Fund Fresh Fund |
Syarat & Ketentuan Lainnya
Info lengkap : https://branchlessbanking.cimbniaga.co.id/promotion/halo110/
Periode Program : Juli – Desember 2026
A. Ketentuan Umum
i. Deskripsi Promo:
Dengan melakukan pendaftaran OCTO, maka pengguna baru dapat menikmati promo khusus:
| Channel | Promo | Kriteria Nasabah yang eligible | Hadiah |
| Aplikasi OCTO | HALO | Nasabah yang punya rekening tabungan dan/atau kartu kredit CIMB Niaga, termasuk:
|
Hingga Rp110.000 |
| OCTOBARU | Nasabah baru CIMB Niaga (New-to-Bank/NTB) yang tidak punya rekening Tabungan CIMB Niaga dan melakukan pembukaan rekening pertama via Aplikasi OCTO (Non-Payroll dan Payroll) | Hingga Rp110.000 | |
| Website OCTO | CIMBOCTO | 2x transaksi di OCTO Mobile minimum Rp50.000 | Rp25.000 |
ii. Skema Promo
| Kode Promosi | Periode | Skema | Hadiah | SLA Pengkreditan Hadiah | Kuota |
| HALO1 | Bulan 1* | 2x transaksi di OCTO Mobile minimum Rp50.000 | Saldo OCTO Pay Rp50.000 | Realtime | 2.000 |
| HALO2 | Bulan 2 | 2x transaksi di OCTO Mobile minimum Rp50.000 | Saldo OCTO Pay Rp35.000 | Realtime | 2.500 |
| HALO3 | Bulan 3 | 2x transaksi di OCTO Mobile minimum Rp50.000 | Saldo OCTO Pay Rp25.000 | Realtime | 2.500 |
*Contoh: Apabila daftar di Juli, maka Bulan 1=Juli, Bulan 2=Agustus, Bulan 3=September
| Kode Promosi | Periode | Skema | Hadiah | SLA Pengkreditan Hadiah | Kuota |
| OCTOBARU1 | Bulan 1* | 2x transaksi di OCTO Mobile minimum Rp50.000 | Saldo OCTO Pay Rp50.000 | Realtime | 1.500 |
| OCTOBARU2 | Bulan 2 | 2x transaksi di OCTO Mobile minimum Rp50.000 | Saldo OCTO Pay Rp35.000 | Realtime | 1.500 |
| OCTOBARU3 | Bulan 3 | 2x transaksi di OCTO Mobile minimum Rp50.000 | Saldo OCTO Pay Rp25.000 | Realtime | 1.500 |
*Contoh: Apabila daftar di Juli, maka Bulan 1=Juli, Bulan 2=Agustus, Bulan 3=September
| Kode Promosi | Periode | Skema | Hadiah | SLA Pengkreditan Hadiah | Kuota |
| CIMBOCTO | Bulan 1* | 1x transaksi di website OCTO | Saldo OCTO Pay Rp25.000 | Realtime | 750 |
*Contoh: Apabila daftar di Juli, maka Bulan 1=Juli
B. Ketentuan Transaksi