3 September - 31 Desember 2025
Program akuisisi nasabah individu dapat ditawarkan kepada Nasabah yang baru membuka rekening Tabungan IDR OCTO Savers / OCTO Savers Jr / XTRA Savers / iB Pahala bundling dengan Tabungan XTRA Savers Valas dan WM Produk untuk memperoleh hadiah. Nasabah akan diberikan hadiah berupa cashback/Poin Xtra atau GOLDBAR (Logam Mulia Antam) yang dapat ditukarkan dari e-voucher GOLDMART dan nasabah juga dapat sekaligus mengikuti program transaksi dan atau program WM di Aplikasi OCTO/Website OCTO untuk mendapatkan lebih banyak hadiah.
Program NTS akuisisi ini berlaku untuk Nasabah dengan kriteria sebagai berikut:
No. | Kriteria | Syarat | XTRA Bonus | |
Max. XTRA Bonus per bulan (Gross) | Eq. Rate XTRA Bonus (1) (% p.a) |
|||
1 | Peningkatan Saldo Rata- Rata Fresh Fund (2) |
![]() |
Hingga Rp 25,000,000 | Eq. 3.75% p.a |
2 | Membuka XTRA Savers Valas |
|
Hingga Rp 5,000,000 | Eq. 0.75% p.a |
Total XTRA Bonus | Hingga Rp 30,000,000 | Eq. 4.50% p.a |
Notes : Nasabah dapat mengikuti salah satu kriteria atau semua kriteria untuk memperoleh benefit maksimal
Keterangan Tabel Skema XTRA Bonus :
Contoh: XTRA Bonus yang akan diperoleh Nasabah
Apabila Nasabah eligible meningkatkan saldo rata-rata bulanan fresh fund min. Rp 10 Juta terhadap bulan sebelumnya dan membuka XTRA Savers Valas di bulan berjalan, maka Nasabah akan memperoleh XTRA Bonus di tanggal 1 bulan berikutnya sesuai total saldo rata-rata bulanan Nasabah pada tabel sebagai berikut:
Saldo Rata-Rata Bulanan Nasabah (Rp) | XTRA Bonus (gross dalam Rp) | XTRA Bonus (Nett dalam Rp) | ||
Kriteria 1 | Kriteria 2 | Total | ||
50,000,000 | 159,246.58 | 31,849.32 | 191,095.89 | 152,876.71 |
75,000,000 | 238,869.86 | 47,773.97 | 286,643.84 | 229,315.07 |
100,000,000 | 318,493.15 | 63,698.63 | 382,191.78 | 305,753.42 |
500,000,000 | 1,592,465.75 | 318,493.15 | 1,910,958.90 | 1,528,767.12 |
1,000,000,000 | 3,184,931.51 | 636,986.30 | 3,821,917.81 | 3,057,534.25 |
5,000,000,000 | 15,924,657.53 | 3,184,931.51 | 19,109,589.04 | 15,287,671.23 |
8,000,000,000 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 | 24,000,000.00 |
Produk | Konven | Syariah Mudharabah | Minimum Setoran Awal |
OCTO Savers | SAXTRA0034 | SIONMUD001 | Rp. 100.000,- |
XTRA Savers | SAXTRA0016 (Mass & Preferred) SAXPRI0002 (Private Banking) | SIXMUD0001 (Mass & Preferred) SIPBMUD001 (Private Banking) | Rp. 500.000,- |
OCTO Savers Jr | SAOSJR0001 | SIOSJRM001 | Rp. 20.000,- |
iB Pahala | - | SIHAJI0001 | Rp. 100.000,- |
Ketentuan Pembukaan Rekening XTRA Savers Valas:
Untuk mendapatkan hadiah tambahan, Nasabah dapat melakukan penempatan dana di produk Wealth Management dengan ketentuan sebagai berikut:
Note : Nasabah akan mendapatkan NTS Reward berupa GOLDBAR dengan menukarkan e-voucher Goldmart, jika memilih skema dengan kode marketing sesuai table untuk e-voucher Goldmart