| Kriteria | Setoran Awal Pembukaan Tabungan (Hold Dana 6 bulan) | Cashback | Total Cashback | ||||
| XTRA Savers IDR | XTRA Savers Valas (Eqv. to USD) | New to Preferred Rewards | XTRA Savers | XTRA Savers Valas | Member Get Member | ||
| Pembukaan Tabungan XTRA Savers minimal Rp500 juta + XTRA Savers Valas eqv. 5000 USD | Rp500 juta | USD 5.000 | Rp1.000.000 (atau Poin XTRA jika Syariah) | Rp9.000.000 | 800.000 Poin XTRA | 500.000 Poin XTRA | 11.300.000 |
| Pembukaan Tabungan XTRA Savers Valas minimal Rp1 miliar + XTRA Savers Valas eqv. 5000 USD | Rp1 miliar | USD 5.000 | Rp2.000.000 (atau Poin XTRA jika Syariah) | Rp17.900.000 | 800.000 Poin XTRA | 500.000 Poin XTRA | 21.200.000 |
Periode: hingga 31 Mei 2026
Syarat dan Ketentuan:
Ketentuan Pembukaan Rekening XTRA Savers Valas:
Info lengkap klik di sini
| Setoran Awal | Tenor | Nominal Hadiah | New To Preferred Rewards | Member Get Member | Total Cashback |
| Rp500 juta | 6 bulan | Rp6.900.000 | Rp1.000.000 (atau Poin XTRA jika Syariah) | 500.000 Poin XTRA | Rp8.400.000 |
| Rp1 miliar | Rp13.800.000 | Rp2.000.000 (atau Poin XTRA jika Syariah) | 500.000 Poin XTRA | Rp16.300.000 |
Periode: hingga 30 April 2026
Syarat dan Ketentuan:
Info lengkap klik di sini
| Kupon 7,37% | Top Up Fresh Fund XTRA Savers (Melalui Program XTRA Carnival)* | Periode Hold Dana | Cashback Tabungan (Melalui Program Xtra Carnival)* | Cashback Pembelian Obligasi Sekunder | New To Preferred Rewards | Member Get Member | Total Cashback |
| Rp200 juta | Rp300 juta | 6 bulan (181 hari) | Rp400.000 | Rp300.000 | Rp1.000.000 | 500.000 Poin XTRA | Rp2.200.000 |
| Rp700 juta | Rp300 juta | Rp400.000 | Rp1.050.000 | Rp2.000.000 | 500.000 Poin XTRA | Rp3.950.000 |
*Skema cashback tabungan melalui program XTRA Carnival jika Nasabah melakukan penempatan dana per 15 April 2026
Periode: hingga 30 April 2026
Syarat dan ketentuan:

Dengan bonus Poin Xtra, nikmati nilai konversi transaksi ritel yang lebih menarik.
Contoh skema konversi Poin Xtra ke KrisFlyer Miles:
| Skema Konversi Poin Xtra | Transaksi Luar Negeri | Transaksi Dalam Negeri |
| Nasabah CIMB Preferred Total Saldo Gabungan ≥ Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) | Setiap transaksi kelipatan Rp50.000 = 300 Poin Xtra | Setiap transaksi kelipatan Rp50.000 = 150 Poin Xtra |
| Simulasi Perolehan Poin Xtra Reguler dari akumulasi transaksi ritel Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) | ||
| Jumlah Poin Xtra yang didapat | 510.000 Poin Xtra | 255.000 Poin Xtra |
| (Rp85.000.000 / Rp50.000 x 300 Poin Xtra) | (Rp85.000.000 / Rp50.000 x 150 Poin Xtra) | |
| Jika seluruh Poin Xtra ditukarkan ke Krisflyer Miles | ||
| Setiap kelipatan 30.000 Poin Xtra dapat ditukarkan dengan 1.000 KrisFlyer Miles | ||
| Jumlah Krisflyer Miles yang di dapat | 17.000 KrisFlyer Miles | 8,500 KrisFlyer Miles |
| (510.000 Poin Xtra / 30.000 Poin Xtra x 1.000 KrisFlyer Miles) | (255.000 Poin Xtra / 30.000 Poin Xtra x 1.000 KrisFlyer Miles) | |
| Jumlah KrisFlyer Miles yang dibutuhkan untuk 1 tiket Pulang-Pergi Jakarta-Singapore adalah 17.000 KrisFlyer Miles* | ||
*Jumlah KrisFlyer Miles yang dibutuhkan untuk penukaran 1 tiket Pulang-Pergi Jakarta-Singapore dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dari maskapai penerbangan