Efektif 1 Mei 2020, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia, berlaku kebijakan kelonggaran bunga dan biaya kartu kredit sebagai berikut:
Biaya | Keterangan | JCB Ultimate** | Mastercard World** | World ALL Accor Live Limitless/ Le Club AccorHotels** | Visa Infinite** | Preferred Visa Infinite | JCB Precious | Mastercard Platinum | Visa Travel Card / Visa Platinum* | Affinity Platinum (Indosat Ooredoo, ACA, AUSCI, Ganesha, JUKE) | Platinum ALL Accor Live Limitless/ Le Club AccorHotels* | Mastercard Gold | Visa Gold | Affinity Gold (ACA, Ganesha) | Mastercard Classic | Visa Classic | Wave n Go |
Pembayaran Minimum* | 5% atau minimum | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 |
Biaya Keterlambatan Pembayaran: 1% dari Total Tagihan **(termasuk transaksi yang dijadikan cicilan) | Minimum | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp 75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 |
Maksimum | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp 100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | |
Bunga per bulan % | Retail | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Tarik Tunai | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
*Berlaku 1 Mei 2020 s.d 31 Desember 2021
**Berlaku 1 Mei 2020 sd 30 Jun 2021
Untuk fasilitas otomatisasi pembayaran tagihan Kartu Kredit (OtoPay) dengan pilihan pembayaran minimum 10% akan disesuaikan menjadi 5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku, s.d 31 Desember 2021.
Biaya | JCB Ultimate** | Mastercard World** | World ALL Accor Live Limitless/ Le Club AccorHotels** | Visa Infinite** | Preferred Visa Infinite | JCB Precious* | Mastercard Platinum | Visa Travel Card / Visa Platinum* | Affinity Platinum (Indosat Ooredoo, ACA, AUSCI, Ganesha, JUKE) | Platinum ALL Accor Live Limitless/ Le Club AccorHotels* | Mastercard Gold | Visa Gold**** | Affinity Gold (ACA, Ganesha) | Mastercard Classic | Visa Classic**** | Wave n Go | |
Iuran Tahunan* | Kartu Utama | Rp3,000,000 | Rp3,000,000 | Rp3,000,000 | Rp1,500,000 | Gratis | Rp350,000 | Rp600,000 | Rp350,000 | Rp600,000 | Rp350,000 | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp125,000 | Rp125,000 | Rp125,000 | Gratis |
Kartu Tambahan | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 | Rp750,000 | Gratis | Rp150,000 | Rp300,000 | Rp150,000 | Rp 300.000*** | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp 150.000*** | Rp75,000 | Rp75,000 | Gratis | |
Biaya Pembayaran Kartu Kredit melalui: | Counter CIMB Niaga | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 |
ATM CIMB Niaga, OCTO Clicks, OCTO Mobile & SST | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
ATM Bersama & ATM Prima | Sesuai ketentuan biaya transfer yg berlaku di masing-masing bank | ||||||||||||||||
BCA & Mandiri | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | Rp9,000 | |
Biaya Penarikan Tunai***** | 6% atau minimum | Rp300,000 | Rp300,000 | Rp300,000 | Rp300,000 | Rp300,000 | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 |
Biaya Overlimit | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | |
Biaya Permintaan Salinan Sales Draft | per transaksi | Rp80,000 | Rp80,000 | Rp80,000 | Rp80,000 | Rp80,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 |
Kenaikan Limit Kartu Kredit | Permanen | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Temporer | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
Biaya Pengiriman Billing Cetak | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp15,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | |
Biaya Penggantian Kartu****** | Rusak/Hilang | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun |
Biaya untuk Penggantian Ke-2 dan seterus nya | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp75,000 | |
Biaya Upgrade / Perubahan Tipe Kartu Kredit (permintaan nasabah) | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp75,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp75,000 | |
Biaya Ringkasan Tagihan 1 Tahun | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | |
Biaya transfer pengembalian dana ke Bank Lain | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp25,000 | |
Biaya SMS Notifikasi Transaksi | Setiap Nasabah Kartu Utama dikenakan 1x per bulan | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 | Rp5,000 |
Biaya Pembatalan Cicilan / Pelunasan dipercepat (Pre-termination) | 7.5% dari sisa pokok cicilan atau minimum | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 | Rp380,000 |
Biaya Materai (hingga 31 Desember 2020) |
Pembayaran Rp. 250,000 - Rp. 1,000,000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 |
Pembayaran > Rp. 1,000,000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 | Rp6.000 |
*Khusus kartu kredit JCB Precious, Visa Travel Card / Visa Platinum dan Platinum ALL Accor Live Limitless/ Le Club AccorHotels bebas Iuran Tahunan di tahun pertama, selanjutnya dikenakan biaya apabila transaksi ritel <Rp 24 juta/tahun, berlaku untuk kartu utama.
**Iuran Tahunan akan langsung dibebankan setelah Kartu Kredit Anda disetujui
***Free iuran tahunan cukup dengan melakukan minimal 2 transaksi per tahun
****Free iuran tahunan untuk 2 (dua) tahun pertama
*****Fasilitas tidak tersedia untuk Wave n Go sticker
******Gratis biaya penggantian pertama kartu setiap tahunnya
Total Pembayaran Tagihan | Berlaku hingga 31 Desember 2020 | Berlaku mulai 1 Januari 2021 |
Rp. 250,000 - Rp. 1,000,000 > Rp. 1,000,000 > Rp. 5,000,000 |
Rp 3.000,- Rp 6.000,- Rp 6.000,- |
Rp 0,- Rp 0,- Rp 10.000,- |
Tanggal berlaku perubahan ini mengacu pada tanggal cetak tagihan Kartu Kredit.
Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi CIMB Niaga 14041 atau 1500800 untuk pemegang Kartu Kredit Ultimate, World, World ALL Accor Live Limitless, Infinite dan CIMB Preferred Infinite.