| Tipe Kartu | Total Akumulasi Transaksi dalam 1 Bulan sejak Kartu Disetujui (Rp) (Minimum) | Cashback (IDR) |
| Bundling co-brand | 500,000 | 500,000 |
| Premium | 400,000 | 400,000 |
| Platinum Bundling | 300,000 | 300,000 |
| Platinum | 200,000 | 200,000 |
| Gold | 100,000 | 100,000 |
| Kartu Bundling yang Diajukan | Kategori Bundling | Cashback yang Didapatkan |
|
Bundling Co-Brand | Rp500.000 |
|
Bundling Co-Brand | Rp 500.000 |
|
Platinum Bundling | Rp300.000 |


Sebelum melanjutkan proses pengajuan, pastikan Aplikasi OCTO yang Anda gunakan telah diperbarui ke versi terbaru, ya.
Informasi lebih lanjut klik disini