| Product | Annual Fee | Welcome Bonus | Program Cashback | Special Benefit |
| Mastercard World ALL Accor | Bebas iuran tahun pertama | 4.000 Rewards ALL untuk setiap Kartu Utama yang aktif bertransaksi dalam 3 (tiga) bulan setelah kartu disetujui | Sampai dengan Rp 1.170.000 |
|
| Mastercard World Cathay | Bebas iuran tahun pertama | 1500 Asia Miles untuk setiap Kartu utama yang bertransaksi dalam 2 bulan siklus tagihan setelah kartu disetujui. Bonus 4000 Asia Miles untuk setiap Kartu utama yang bertransaksi minimum Rp. 10 juta dalam 2 bulan siklus tagihan setelah kartu disetujui |
Sampai dengan Rp 1.170.000 |
|
| Mastercard World | Bebas biaya iuran tahun pertama | Sampai dengan Rp 1.170.000 |
|
|
| Mastercard World Syariah | Bebas biaya iuran tahun pertama | Sampai dengan Rp 570.000 |
|
|
| Mastercard Platinum ALL Accor | Bebas biaya iuran tahunan seumur hidup | Sampai dengan Rp 1.170.000 |
|
|
| Mastercard Platinum | Bebas biaya iuran tahunan | Sampai dengan Rp 1.170.000 |
|
|
| Mastercard Platinum Syariah | Bebas biaya iuran bulanan | Sampai dengan Rp 570.000 |
|
|
| Mastercard Gold | Bebas biaya iuran tahunan | Sampai dengan Rp 1.170.000 |
|
|
| Mastercard Syariah Gold | Bebas biaya iuran tahunan | Sampai dengan Rp 570.000 |
|
Bebas biaya iuran seumur hidup, bebas biaya iuran tahunan, bebas iuran biaya bulanan berlaku untuk pengajuan yang diajukan sebelum 31 Desember 2026 dengan batas maksimal disetujui 31 Januari 2027.
| Produk | Channel | Jenis Kartu | Min. Transaksi Pertama Kartu Kredit (Rp) | Hadiah Cashback | |
| Cashback 1 Ke Rekening Tabungan (Rp) |
Cashback 2 Ke Kartu Kredit (Rp) | ||||
| Kartu Kredit CIMB Niaga | Aplikasi OCTO | Regular Card | 500.000 | 150.000 | 170.000 |
| 1.000.000 | 300.000 | 170.000 | |||
| Premium Card | 500.000 | 150.000 | 270.000 | ||
| 1.000.000 | 300.000 | 270.000 | |||



| Skema | Setoran Awal (Fresh Fund) & Jaga Saldo Tabungan Akhir Bulan (Dijaga hingga bulan ke-2) |
Hadiah Utama (Ekuivalen)* | ||
| Rp** | Asia Miles | Accor Points | ||
| 1 | Rp 5,000,000 | Rp 210,000 | 1,200 | 600 |
| 2 | Rp 10,000,000 | Rp 420,000 | 2,400 | 1,200 |
| 3 | Rp 25,000,000 | Rp 1,200,000 | 6,000 | 3,000 |
*Bentuk Hadiah Utama dikreditkan berdasarkan Tipe Tertinggi Kartu Kredit Nasabah
Pemegang Kartu Kredit Co-Brand Cathay = Asia Miles, Pemegang Kartu Kredit Co-Brand Accor = Accor Points, Pemegang Kartu Kredit Lainnya = Cashback Rupiah
**Untuk Pemegang Tabungan Syariah & Kartu Kredit Non-Co Brand, hadiah dikreditkan dalam bentuk Poin Xtra dengan nilai yang setara
| Bulan | OCTO Savers Plus Bundling Credit Card (Kartu Kredit Co-Brand Cathay via App OCTO) |
OCTO Savers Plus Bundling Credit Card (Kartu Kredit Co-Brand Accor via App OCTO) |
OCTO Savers Plus Bundling Credit Card (Kartu Kredit Co-Brand Accor via App OCTO) |
Tabungan OCTO Savers (Kartu Kredit Mastercard Platinum bersamaan via App OCTO) |
||||
| April | Mei | April | Mei | April | Mei | April | Mei | |
| Setoran Awal (Fresh Fund) | Rp 5,000,000 | Rp 25,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 10,000,000 | ||||
| Saldo Akhir Bulan | Rp 5,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 25,000,000 | Rp 25,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 0 | Rp 10,000,000 | Rp 10,000,000 |
| Keterangan | 1,200 Asia Miles | 3,000 Accor Point | 0 Accor Points + Rp 0 | Rp 420,000 | ||||
| Nasabah mendapatkan Hadiah Utama | Nasabah mendapatkan Hadiah Utama | Nasabah tidak mendapatkan hadiah karena tidak memenuhi skema Hadiah Utama | Nasabah mendapatkan Hadiah Utama | |||||
Simulasi Pengajuan Kartu Kredit Premium Card Non Co-Brand
| Fund Placement | Transaksi Tagihan 1 | Transaksi Tagihan 2 | Total | |
| Transaksi (Rp) | - | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| Cashback (IDR) | ||||
| Hadiah tabungan | - | - | ||
| Cashback 1 ke rekening tabungan | 300,000 | 300,000 | ||
| Cashback 2 ke kartu kredit | 270,000 | 270,000 | ||
| Cashback Bills Payment (10%) | 600,000 | 600,000 | ||
| Total | 1,170,000 | |||
Simulasi Pengajuan Kartu Kredit Regular Card Non Co-Brand
| Fund Placement | Transaksi Tagihan 1 | Transaksi Tagihan 2 | Total | |
| Transaksi (Rp) | - | 500,000 | 500,000 | |
| Cashback (IDR) | ||||
| Hadiah tabungan | - | - | ||
| Cashback 1 ke rekening tabungan | 150,000 | 150,000 | ||
| Cashback 2 ke kartu kredit | 170,000 | 170,000 | ||
| Cashback Bills Payment (10%) | 100,000 | 100,000 | ||
| Total | 420,000 | |||
Simulasi Pengajuan Kartu Kredit Premium Card Non Co-Brand
| Fund Placement | Transaksi Tagihan 1 | Transaksi Tagihan 2 | Total | |
| Transaksi (Rp) | 25,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| Cashback (IDR) | ||||
| Hadiah tabungan | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| Cashback 1 ke rekening tabungan | 300,000 | 300,000 | ||
| Cashback 2 ke kartu kredit | 270,000 | 270,000 | ||
| Cashback Bills Payment (10%) | 600,000 | 600,000 | ||
| Total | 2,370,000 | |||