Dapatkan cashback hingga IDR 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk transaksi di dalam negeri (domestic) dan luar negeri (overseas) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
| Usage (in IDR) | Maximum Cashback dalam 1 tahun (in IDR) |
| < 500.000.000 | - |
| ≥ 500.000.000 – 999,999,999 | 1.500.000 |
| ≥ 1.000.000.000 | 3.000.000 |
I. Periode Program:
Program akan berlangsung selama 1 (satu) tahun yang dibagi menjadi 2 (dua) Sub-Periode dengan detail sebagai berikut:
II. Peserta Program:
Program ini diberikan khusus bagi nasabah yang menggunakan CIMB Niaga Corporate Credit Card berikut:
III. SYARAT DAN KETENTUAN PROGRAM
Contoh:
IV. SIMULASI PROGRAM
Detail simulasi Program adalah sebagai berikut:
SIMULASI A – Contoh perhitungan jumlah cashback yang didapatkan
| Company Name | Cashback Quota Jan – Des 2026 | Sub-Periode 1: Jan - Jun 2026 | Sub-Periode 2: Jul - Des 2026 | Total Cashback Given | ||
| Transaction Accumulation (Sub-Periode 1) | Cashback Credited (Sub-Periode 1) | Transaction Accumulation (Sub-Periode 2) | Cashback Credited (Sub-Periode 2) | |||
| PT AAA | 3.000.000 | 500.000.000 | 1.500.000 | 0 | - | 1.500.000 |
| PT BBB | 3.000.000 | 500.000.000 | 1.500.000 | 500.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| PT CCC | 3.000.000 | 1.000.000.000 | 3.000.000 | 500.000.000 | - | 3.000.000 |
| PT DDD | 3.000.000 | 250.000.000 | - | 750.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| PT EEE | 3.000.000 | 500.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
SIMULASI B – Kondisi normal walaupun per kartu transaksinya tidak mencapai Rp 500.000.000
PT B memiliki 3 Pengguna Kartu dengan rincian transaksi sebagai berikut:
| Company Name | Card | Amount (in IDR) | Cashback |
| PT B | Kartu 1 | 300.000.000 | 1.000.000 |
| Kartu 2 | 200.000.000 | ||
| Kartu 3 | 50.000.000 | ||
| Total | 550.000.000 | ||
Berdasarkan simulasi di atas, PT B berhak mendapatkan cashback IDR 1.500.000 yang akan dikreditkan ke Kartu 1 sebagai kartu dengan jumlah transaksi terbesar dikarenakan akumulasi transaksi yang dihitung adalah di level Perusahaan dan bukan di level Kartu. Sehingga tidak masalah jika Kartu 1 itu sendiri tidak mencapai minimum akumulasi minimum transaksi yang diatur.
SIMULASI C – Kondisi salah satu kartu terblokir
PT C memiliki 3 Pengguna Kartu dengan rincian transaksi sebagai berikut:
| Company Name | Sub-Period | Card | Card status during period | Amount (in IDR) | Cashback |
| PT C | 1 (Jan-Jun 2026) | Kartu 1 | Terblokir | 400.000.000 | N/A |
| Kartu 2 | Tidak terblokir | 100.000.000 | |||
| Kartu 3 | Tidak terblokir | 350.000.000 | |||
| Total | 850.000.000 | ||||
Berdasarkan simulasi di atas, dikarenakan salah satu kartu dari PT C terkena status blokir pada Sub-Periode 1, maka PT C sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan cashback walaupun mencapai minimum akumulatif transaksi Perusahaan sebesar IDR 500.000.000.
Namun jika pada saat Sub-Periode 2 PT C sudah tidak dalam kondisi terblokir [mengacu ke point III.2.b.)], maka PT C diperbolehkan untuk mengikuti program pada Sub-Periode 2.
SIMULASI D – Kondisi kartu yang seharusnya mendapatkan cashback justru tutup/tidak aktif pada saat pengkreditan hendak dilakukan
PT D memiliki 3 Pengguna Kartu dengan rincian transaksi sebagai berikut:
| Company Name | Card | Card Status during period | Amount (in IDR) | Cashback |
| PT D | Kartu 1 | Tidak terblokir | 300.000.000 | 3.000.000 |
| Kartu 2 | Tidak terblokir, tetapi status kartu berubah menjadi tutup/tidak aktif | 800.000.000 | ||
| Kartu 3 | Tidak terblokir | 250.000.000 | ||
| Total | 1.350.000.000 | |||
Berdasarkan simulasi di atas, jika terjadi kondisi dimana Kartu 2 yang seharusnya berhak mendapatkan cashback IDR 3.000.000, tetapi pada saat cashback hendak dikreditkan kartu tersebut mendadak tutup/tidak aktif, maka cashback IDR 3.000.000 akan dialihkan ke Kartu 1 dengan jumlah transaksi terbesar (urutan ke-2).
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, Anda dapat menghubungi Layanan CIMB Niaga di 14041 atau melalui Relationship Manager Anda."