Periode Program: 18 Mei – 31 Juli 2026
| Scoring Item | Bobot |
| Saldo rata-rata GIRO Perusahaan / Individu | 30% |
| Saldo rata-rata Tabungan Perusahaan / Individu dan Tabungan OCTO Savers Payroll dari karyawan | 30% |
| #Pembukaan Rekening Tabungan Baru OCTO Savers Payroll dengan min Rp. 3 Juta | 40% |
Company A
| Kriteria | Minimum Target | Actual | Bobot | Point |
| Saldo Rata-rata Giro Perusahaan | 2,500,000,000 | 2,000,000,000 | 30% | 24 |
| Saldo Rata-rata Tabungan Perusahaan & Tabungan Payroll Karyawan | 2,500,000,000 | 5,000,000,000 | 30% | 36 |
| Jumlah Pembukaan Rekening Tabungan Baru OCTO Savers Payroll dengan Gaji Min. Rp3 Juta | 50 | 100 | 40% | 48 |
| Total | 108 | |||
Company B
| Kriteria | Minimum Target | Actual | Bobot | Point |
| Saldo Rata-rata Giro Perusahaan | 2,500,000,000 | 3,000,000,000 | 30% | 36 |
| Saldo Rata-rata Tabungan Perusahaan & Tabungan Payroll Karyawan | 2,500,000,000 | 3,000,000,000 | 30% | 36 |
| Jumlah Pembukaan Rekening Tabungan Baru OCTO Savers Payroll dengan Gaji Min. Rp3 Juta | 50 | 100 | 40% | 48 |
| Total | 120 | |||
Winner
Company C
| Kriteria | Minimum Target | Actual | Bobot | Point |
| Saldo Rata-rata Giro Perusahaan | 2,500,000,000 | 1,000,000,000 | 30% | 12 |
| Saldo Rata-rata Tabungan Perusahaan & Tabungan Payroll Karyawan | 2,500,000,000 | 10,000,000,000 | 30% | 36 |
| Jumlah Pembukaan Rekening Tabungan Baru OCTO Savers Payroll dengan Gaji Min. Rp3 Juta | 50 | 100 | 40% | 48 |
| Total | 96 | |||
Note: