| Minimum Pembaran Cicilan Kartu Kredit (Per 1x Transaksi) | Syarat Transaksi | Hadiah (Nett) |
| IDR 2 Juta | Bayar cicilan Kartu Kredit pakai OCTO Savers selama 3 bulan berturut-turut | IDR 150.000 |
| IDR 5 Juta | IDR 300.000 | |
| IDR 10 Juta | IDR 500.000 | |
| IDR 25 Juta | IDR 1.000.000 |
Syarat dan Ketentuan Program
A. New To Card (Single Card , Bundling CC Premium – CC Regular)
| Contoh Akumulasi Transaksi | Pemberian Cashback | |||||
| Kartu disetujui | Kartu 1 (premium) |
Kartu 2 (regular) |
Kartu 1 (premium) |
Kartu 2 (regular) |
Total Cashback (customer level) | Keterangan |
| 1 kartu – Single Card Premium | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000 (100% Cashback sesuai akumulasi transaksi) |
| Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 700,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 1,500,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| 2 kartu (Bundling Premium - Regular) | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000: 200ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai akumulasi transaksi) |
| NA | Rp 300,000 | NA | Rp 170,000 | Rp 170,000 | Total Cashback Rp 170,000 0 (program CB premium) + 170ribu (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 200,000 | Rp 170,000 | Rp 200,000 | Rp 70,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000: 200ribu (program CB premium) + 70ribu (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 900,000 | Rp 200,000 | Rp 270,000 | Rp 0 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000: 270ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
B. New To Card (Bundling CC Premium – CC Premium)
| Contoh Akumulasi Transaksi | Pemberian Cashback | |||||
| Kartu disetujui | Kartu 1 (premium) |
Kartu 2 (premium) |
Kartu 1 (premium) |
Kartu 2 (premium) |
Total Cashback (customer level) | Keterangan |
| 2 kartu (Bundling Premium - Premium) | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000 200ribu (program CB premium 1) + 0 (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
| NA | Rp 300,000 | NA | Rp 270,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 0 (program CB premium 1) + 270ribu (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 200,000 | Rp 170,000 | Rp 200,000 | Rp 70,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 200ribu (program CB premium 1) + 70ribu (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 900,000 | Rp 200,000 | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 270ribu (program CB premium 1) + 0 (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai transaksi nasabah) |
|
C. Add On (Single Card Mastercard Premium, Bundling CC Premium – CC Regular)
| Contoh Akumulasi Transaksi | Pemberian Cashback | |||||
| Kartu disetujui | Kartu 1 (premium) |
Kartu 2 (regular) |
Kartu 1 (premium) |
Kartu 2 (regular) |
Total Cashback (customer level) | Keterangan |
| 1 kartu – Single Card Premium | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000 (100% Cashback sesuai akumulasi transaksi) |
| Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 700,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 1,500,000 | NA | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| 2 kartu (Bundling Premium - Regular) | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000: 200ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai akumulasi transaksi) |
| NA | Rp 300,000 | NA | NA | NA | Tidak Eligible karena Kartu Regular tidak berlaku untuk add on | |
| Rp 200,000 | Rp 170,000 | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000: 200ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 900,000 | Rp 200,000 | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000: 270ribu (program CB premium) + 0 (program CB regular) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
Jenis kartu yang berlaku mengikuti ketentuan tipe kartu di atas
D. Add On (Bundling CC Premium – CC Premium)
| Contoh Akumulasi Transaksi | Pemberian Cashback | |||||
| Kartu disetujui | Kartu 1 (premium) |
Kartu 2 (premium) |
Kartu 1 (premium) |
Kartu 2 (premium) |
Total Cashback (customer level) | Keterangan |
| 2 kartu (Bundling Premium - Premium) | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | NA | Rp 200,000 | Total Cashback Rp 200,000 200ribu (program CB premium 1) + 0 (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
| NA | Rp 300,000 | NA | Rp 270,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 0 (program CB premium 1) + 270ribu (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 200,000 | Rp 170,000 | Rp 200,000 | Rp 70,000 | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 200ribu (program CB premium 1) + 70ribu (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai maksimal cashback program) |
|
| Rp 900,000 | Rp 200,000 | Rp 270,000 | NA | Rp 270,000 | Total Cashback Rp 270,000 270ribu (program CB premium 1) + 0 (program CB premium 2) (100% Cashback sesuai transaksi nasabah) |
|
Jenis kartu yang berlaku mengikuti ketentuan tipe kartu di atas

Info lebih lanjut cimb.id/cc/billsxtra