| No | Product Sun Life | Minimum Premi | % Reward cashback gross (dari Premi tunggal /Premi Dasar Pertama) |
% Pengakuan Fee Income untuk Sales & Cabang |
| 1 | X-Tra Optima Pro | |||
| a. Special loading | IDR ≥ 800 Juta | 1.86% | 0.72% | |
| b. Non Special loading | IDR 100 Juta | 3.09% | 1.13% | |
| 2 | X-Tra Proteksi Sakinah | |||
| a. Plan 1-2 | IDR 50 Juta | 3,09% | 1,13% | |
| b. Plan 3-7 | 3,75% | 1,35% | ||
| 3 | Sun Healthcare Solution Syariah | IDR 5 Juta | 11,25% | 4,35% |
| 4 | Sun Proteksi Jiwa | |||
| a. Plan 1 Pay | Tidak ada ketentuan min premi | 9,00% | 3.60% | |
| b. Plan 10 Pay | 17,25% | 6.75% | ||
| c. Plan 20 Pay | 20,25% | 7.75% | ||
| 5 | X-Tra Proteksi Cermat | IDR 15 Juta | 15.75% | 5.85% |
| 6 | X-Tra Proteksi Cermat Saver | IDR 9 Juta | 15.75% | 5.85% |
| 7 | X-Tra Proteksi Cermat Saver (Khusus CS Distribution)* | IDR 6 Juta | 15.75% | 5.85% |
| 8 | X-Tra Maxima Link Pro | |||
| a. Plan Basic | IDR 25 Juta | 18.75% | 7.25% | |
| b. Plan Max | IDR 18 Juta | 22.50% | 8.50% | |
| 9 | Asuransi Maxima Anugerah | |||
| a. KAB <18 Juta | IDR 12 Juta | 18.75% | 7.25% | |
| b. KAB >=18 Juta | 22.50% | 8.50% | ||
| 10 | X-Tra Proteksi Retirement (Retire Cash) | |||
| a. Tahunan | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 30 Juta | 12.76% | 5.25% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 18 Juta | 16.50% | 6.50% | |
| 15 Pay | 20.25% | 7.75% | ||
| b. Semester | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 15 Juta | 12.76% | 5.25% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 9 Juta | 16.50% | 6.50% | |
| 15 Pay | 20.25% | 7.75% | ||
| c. Triwulan | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 7.5 Juta | 6.75% | 3.25% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 4.5 Juta | 10.50% | 4.50% | |
| 15 Pay | 14.25% | 5.75% | ||
| d. Bulanan | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 2.5 Juta | 6.75% | 3.25% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 1.5 Juta | 10.50% | 4.50% | |
| 15 Pay | 14.25% | 5.75% | ||
| X-Tra Proteksi Retirement (Retire Protection) | ||||
| a. Tahunan | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 30 Juta | 16.50% | 6.50% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 18 Juta | 20.25% | 7.75% | |
| 15 Pay | 24.00% | 9.00% | ||
| b. Semester | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 15 Juta | 16.50% | 6.50% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 9 Juta | 20.25% | 7.75% | |
| 15 Pay | 24.00% | 9.00% | ||
| c. Triwulan | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 7.5 Juta | 12.75% | 5.25% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 4.5 Juta | 16.50% | 6.50% | |
| 15 Pay | 20.25% | 7.75% | ||
| d. Bulanan | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 2.5 Juta | 12.75% | 5.25% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 1.5 Juta | 16.50% | 6.50% | |
| 15 Pay | 20.25% | 7.75% | ||
| 11 | X-Tra Proteksi DIri | |||
| 5 Pay | IDR ≥ 5.5 Juta | 9.75% | 3.85% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 3.3 Juta | 11.25% | 4.75% | |
| 12 | X-Tra Proteksi Optima Legacy | |||
| Single Pay | IDR ≥ 250 Juta | 3.75% | 1.35% | |
| Regular Pay | ||||
| a. Prime 1 | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 30 Juta | 11.25% | 4.75% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 18 Juta | 15.00% | 6.00% | |
| b. Prime 2 | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 60 Juta | 13.50% | 5.50% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 30 Juta | 22.50% | 8.50% | |
| c. Signature | ||||
| 5 Pay | IDR ≥ 120 Juta | 18.75% | 7.25% | |
| 10 Pay | IDR ≥ 120 Juta | 30.00% | 11.00% | |
| 13 | X-Tra Proteksi Tepat | |||
| Plan 100 | IDR ≥ 12 Juta | 15.75% | 6.25% | |
| Plan 200 | IDR ≥ 30 Juta | |||
| 14 | X-Tra Proteksi Cermat USD | |||
| 5 Pay | USD ≥ 3,000 | 8.25% | 3.45% | |
| 15 | X-Tra Wealth Link | USD ≥ 20,000 | 2,50% | 0.93% |
| 16 | X-Tra Invest Assurance | IDR 200 Juta | 2,50% | 0.93% |
| 17 | X-Tra Plan Protection | |||
| 5 Pay | IDR 100 Juta | 11.25% | 4.75% | |
| 10 Pay | IDR 50 Juta | 15.00% | 6.00% | |
| 18 | X-Tra Proteksi Waris USD | |||
| Single Pay | ||||
| Plan Prime & Excellence | USD 30,000 | 3.00% | 1.10% | |
| Plan Signature | USD 150,000 | 3.00% | 1.10% | |
| 5 Pay | ||||
| Plan Prime & Excellence | USD 10,000 | 13.50% | 5.50% | |
| Plan Signature | USD 50,000 | 13.50% | 5.50% | |
| 19 | Sun Prosperity Prime | USD 5,000 | 7.50% | 3.50% |
NOTE:
*)Khusus produk yang dijual CS Distribution pengakuan APE CS tetap diperhitungkan untuk insentif program
Ketentuan Program Sun Life :