| Fitur | Keterangan | ||||||||
| Mata Uang | IDR | USD | JPY | SGD | |||||
| Jenis Produk | Konvensional | Mudharabah | Wadiah | Konvensional Valas | Mudharabah Valas | Konvensional Valas | Wadiah Valas | Konvensional Valas | Wadiah Valas |
| Setoran Awal Minimum | Rp 1,000,000 | USD 1,000 | JPY 100,000 | SGD 1,000 | |||||
| Saldo Minimum Mengendap | Rp 1,000,000 | USD 500 | JPY 50,000 | SGD 500 | |||||
| Biaya Administrasi Bulanan | Rp 20,000 | Rp 20,000 | - | USD 5 | JPY 500 | SGD 5 | |||
| Biaya Saldo Dibawah Minimum | - | USD 5 (jika saldo rata-rata bulanan < USD 500) | JPY 500 (jika saldo rata-rata bulanan < JPY 50,000) | SGD 5 (jika saldo rata-rata bulanan < SGD 500) | |||||
| Biaya Tidak Aktif Bulanan | Rp 15,000 | USD 5 | JPY 500 | SGD 5 | |||||
| Biaya Dormant Bulanan | Rp 15,000 | USD 5 | JPY 500 | SGD 5 | |||||
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 50,000 | USD 10 | JPY 2,000 | SGD 20 | |||||
| Pick Up Service (by Vendor) | Gratis 3x/bulan untuk Saldo Rata - Rata pada Tabungan min. Rp 1 Milyar (Kelebihan biaya pengambilan akan dibebankan ke Nasabah) | - | - | - | - | - | - | ||
| Sistem Pelaporan | E-Statement | ||||||||
Keterangan:
XTRA Savers Non Individu
Syarat Pembukaan Rekening:
Atau dapat mengikuti Syarat & Ketentuan yang berlaku saat ini
Risiko Produk
Apabila saldo rata rata bulanan nasabah adalah sebesar Rp. 100 juta, maka bunga yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah
| Saldo (Rp) | Suku Bunga % (p.a) | Nominal Bunga (Rp)/Tahun |
| 24,999,999 | 0.00% | - |
| 24,999,999 | 0.05% | 12,500 |
| 50,000,002 | 0.10% | 50,000 |
| Total Bunga yang diterima Nasabah / Tahun (Gross) | 62,500 | |
Simulasi Bagi Hasil XTRA Savers Non Individu iB
Apabila saldo rata rata bulanan nasabah adalah sebesar Rp. 100 juta, maka bagi hasil yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah
| Saldo (Rp) | Nisbah | Indicative Rate | Nominal Bagi Hasil (Rp) /Tahun |
| 49,999,999 | 1.00% | 0.07% | 35,000 |
| 50,000,001 | 1.34% | 0.10% | 50,000 |
| Total Bagi Hasil yang Diterima Nasabah / Tahun (Gross) | 85,000 | ||
Catatan: