Pilihan investasi yang menawarkan bunga menarik dan menjaga dana pokok kamu tetap aman. Produk ini menggabungkan dua jenis instrumen keuangan untuk memberikan peluang keuntungan yang lebih tinggi. Dengan investasi ini, dana pokokmu tetap 100% aman, tersedia fleksibilitas dalam pengelolaan, dan tetap bisa dicairkan dengan risiko yang terkendali. Cocok untuk investasi jangka menengah hingga panjang dengan peluang hasil yang stabil.
Apa saja keuntungan investasi MLD?
INDIKASI HARGA
Klik disini untuk melihat Tabel Harga MLD X-Tra Fixed Rate (Suku Bunga Tetap) Terbaru
Pilihan Layanan Market Linked Deposit :
1. MLD USD X-TRA GROWTH
FITUR | DESKRIPSI |
Nilai Pokok | Dana pokok 100% aman dan tetap utuh saat jatuh tempo atau jika bank menarik kembali dana lebih awal (Call Back). |
Tingkat Kupon | Bunga tetap diberikan jika suku bunga USD LIBOR 3M berada dalam batas yang sudah ditentukan. |
Call Back (Penarikan Kembali) | Bank bisa menarik kembali dana lebih awal pada jadwal tertentu setelah pembayaran kupon kedua. |
Jangka Waktu | 5 Tahun |
Jumlah Penempatan | Minimal investasi USD 5,000, dengan kelipatan USD 1,000 setelahnya. |
Penarikan Awal | Nasabah bisa menarik dana lebih awal setelah 6 bulan dari tanggal penerbitan produk. |
2. MLD USD X-TRA FIXED RATE (Suku Bunga Tetap)
FITUR | DESKRIPSI |
Nilai Pokok | Dana pokok 100% aman dan tetap utuh hingga jatuh tempo atau jika bank menarik kembali dana lebih awal (Call Back). |
Tingkat Kupon | Bunga dibayarkan setiap tiga bulan (kuartalan) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. |
Call Back (Penarikan Kembali) | Bank dapat menarik kembali dana lebih awal setelah pembayaran kupon kedua. |
Jangka Waktu | 5 Tahun |
Jumlah Penempatan | Minimal investasi USD 5,000, dengan kelipatan USD 1,000 setelahnya. |
Penarikan Awal | Nasabah bisa menarik dana lebih awal setelah 6 bulan dari tanggal penerbitan produk. |
3. MLD IDR X-TRA FIXED RATE (Suku Bunga Tetap)
FITUR | DESKRIPSI |
Nilai Pokok | Dana pokok 100% aman dan tetap utuh hingga jatuh tempo atau jika bank menarik kembali dana lebih awal (Call Back). |
Tingkat Kupon | Bunga dibayarkan setiap 3 bulan sekali. |
Call Back (Penarikan Kembali) | Bank dapat menarik kembali dana lebih awal setelah pembayaran kupon kedua. |
Jangka Waktu | 3 Tahun |
Jumlah Penempatan | Minimal investasi IDR 50 juta, dengan tambahan dalam kelipatan IDR 10 juta. |
Penarikan Awal | Nasabah bisa menarik dana lebih awal setelah 6 bulan sejak produk diterbitkan. |
4. MLD USD X-TRA FOREIGN EXCHANGE (PERTUKARAN MATA UANG ASING)
FITUR | DESKRIPSI |
Profil Risiko Produk | Konservatif (Risiko rendah). |
Jangka Waktu | Hingga 1 Tahun |
Mata Uang | Non IDR (USD,AUD,EUR,GBP,MYR,SGD,JPY) Disesuaikan dengan kondisi pasar |
Ballable Oleh Bank | Tidak |
Indeks Referensi | Mengacu pada nilai tukar mata uang (misalnya: AUD/USD, EUR/USD, USD/JPY, dll.). |
Periode Observasi |
|
Periode Pembayaran Kupon | Pada saat jatuh tempo |
Jaminan Pada Pokok | 100% Pada saat jatuh tempo |
Perhitungan Tingkat Pengembalian | Bergantung pada jenis option yang digunakan. Contoh: Jika memilih Digital Call AUD/USD, dan indeks referensi berada di atas harga strike saat jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian. |
Penarikan Awal | Bisa dilakukan setelah periode tertentu, kecuali untuk produk dengan tenor lebih pendek (sesuai informasi dari bank). |
Strategi Investasi | Cocok bagi nasabah yang meyakini bahwa nilai tukar akan bergerak sesuai arah yang dapat memberikan keuntungan maksimal. |
5. MLD USD X-TRA FOREIGN EXCHANGE (PERTUKARAN MATA UANG ASING) RANGE ACCRUAL
FITUR | DESKRIPSI |
Profil Risiko Produk | Konservatif (Risiko rendah). |
Jangka Waktu | Hingga 5 Tahun |
Mata Uang | Non IDR (USD,AUD,EUR,GBP,MYR,SGD,JPY) Disesuaikan dengan kondisi pasar |
Ballable Oleh Bank | Tidak |
Indeks Referensi | Mengacu pada nilai tukar mata uang (misalnya: AUD/USD, EUR/USD, USD/JPY, dll.). |
Periode Observasi | Setiap Hari (Harian) |
Periode Pembayaran Kupon | Dibayarkan setiap 3 bulan (kuartalan). |
Jaminan Pada Pokok | 100% aman hingga jatuh tempo. |
Perhitungan Tingkat Pengembalian |
|
Penarikan Awal | Bisa dilakukan setelah periode tertentu, misalnya setelah 6 bulan sejak penerbitan. |
Strategi Investasi | Cocok bagi nasabah yang meyakini bahwa nilai tukar pasangan mata uang akan tetap dalam batas tertentu selama tenor produk. |
6. MLD USD X-TRA BALANCE
FITUR | DESKRIPSI |
Profil Risiko Produk | Konservatif (Risiko rendah). |
Jangka Waktu | Hingga 5 Tahun |
Mata Uang | Non IDR (USD,AUD,EUR,GBP,MYR,SGD,JPY) Disesuaikan dengan kondisi pasar |
Ballable Oleh Bank | Tidak |
Indeks Referensi | Mengacu pada suku bunga tertentu (misalnya: USD LIBOR 3M, AUD BBSW, dll.). |
Periode Observasi | Setiap 3 bulan (kuartalan). |
Periode Pembayaran Kupon | Dibayarkan setiap 3 bulan (kuartalan). |
Jaminan Pada Pokok | 100% aman hingga jatuh tempo. |
Perhitungan Tingkat Pengembalian |
|
Penarikan Awal | Bisa dilakukan setelah periode tertentu, misalnya setelah 6 bulan dari penerbitan. |
Strategi Investasi | Cocok bagi nasabah yang yakin bahwa nilai tukar mata uang pada Indeks Referensi akan tetap dalam batasan tertentu selama tenor produk. |
7. MLD X-TRA DOUBLE RANGE
FITUR | DESKRIPSI |
Profil Risiko Produk | Konservatif (Risiko rendah). |
Jangka Waktu | Hingga 3 Tahun |
Mata Uang | Non IDR (USD,AUD,EUR,GBP,MYR,SGD,JPY) Disesuaikan dengan kondisi pasar |
Callable Oleh Bank | Tidak |
Indeks Referensi | Mengacu pada tingkat suku bunga (misalnya: USD LIBOR 3M, AUD BBSW, dll.) dan nilai tukar mata uang (misalnya: AUD/USD, EUR/USD, USD/JPY, dll.). |
Periode Pembayaran Kupon | Setiap 3 Bulan (Kuartalan) |
Jaminan Pada Pokok | 100% aman hingga jatuh tempo. |
Perhitungan Tingkat Pengembalian |
|
Penarikan Awal | Bisa dilakukan setelah periode tertentu, misalnya setelah 6 bulan sejak penerbitan. |
Strategi Investasi | Cocok bagi nasabah yang meyakini bahwa suku bunga akan naik secara agresif dan nilai tukar akan tetap dalam batas tertentu selama tenor produk. |
Risiko
Yang harus Diperhatikan :
*Nasabah disarankan untuk memperoleh saran dari penasihat keuangan professional.
📌 Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi cabang CIMB Niaga terdekat.