Di luar negeri bayar-bayar emang udah banyak yang tinggal TAP aja. Kalau pakai Kartu Debit CIMB Niaga XtraCurrency Contactless, kamu juga bisa!
Belanja di Merchant Offline dan Tarik Tunai di Luar Negeri semakin mudah dan hemat!
Cashback 10% hingga Rp 2.000.000

1. Periode Program : 1 Oktober – 31 Desember 2026
2. Skema Program

* SoF Tabungan
3. Syarat & Ketentuan Program
Berlaku untuk seluruh Nasabah
4. Simulasi Perolehan Reward Program
| Tipe Transaksi | Nasabah | Skenario Transaksi | Reward | SLA Pemberian Reward |
| Belanja Offline di Merchant | Nasabah A (Mass) | Transaksi belanja di Department Store di negara Malaysia dengan menggunakan Kartu Debit CIMB Niaga XtraCurrency senilai eq. Rp 1,000,000 pada tanggal 5 Oktober 2026 & eq. Rp 2,100,000 pada tanggal 20 Oktober 2026 | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 200,000 | Maksimum pada akhir bulan November 2026 |
| Belanja Offline di Merchant | Nasabah B (Preferred) | Transaksi belanja di restoran negara China dengan menggunakan Kartu Debit CIMB Preferred XtraCurrency senilaieq. Rp 10,000,000 pada tanggal 3 Oktober 2026 | Eligible mendapatkan cashback senilai Rp 500,000 | Maksimum pada akhir bulan November 2026 |
| Belanja Offline di Merchant | Nasabah C (Preferred) | Transaksi pembayaran dalam 1 bulan di 2 restoran negara Korea Selatan dengan Kartu Debit CIMB Preferred XtraCurrency senilai eq. Rp 3,500,000 pada tanggal 15 Desember 2026 & 30 Desember 2026 | Tidak eligible mendapatkan cashback. Minimum akumulasi nominal transaksi dalam 1 bulan yakni eq. Rp 5 juta atau Rp 20 juta | Tidak eligible |
5. Daftar Kartu Debit CIMB Niaga XtraCurrency

| Jenis Transaksi | Channel | Octo Debit | Kartu Debit Reguler | Kartu Debit CIMB Preferred | Kartu Debit CIMB Private Banking | ** Kartu Debit CIMB Junior | ** Kartu Debit Indie Account | Kartu Debit OCTO Savers Jr |
| Tarik Tunai (Domestik dan overseas) | ATM | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | Akumulasi 5.000.000 | Akumulasi 5.000.000 |
| Transfer antar CIMB Niaga | ATM / SST / CDM | 50.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 2.000.000 | ||
| Transfer antar bank | ATM / SST / CDM | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 2.000.000 | ||
| Pembayaran tagihan / pembelian | ATM / SST / CDM | 2.000.000 | 2.000.000 | Sesuai Saldo | Sesuai Saldo | 2.000.000 | ||
| Isi ulang Prabayar HP / prepaid reload | ATM / SST / CDM | 1.000.000 | 1.000.000 | Sesuai Saldo | Sesuai Saldo | 1.000.000 | ||
| Pembelanjaan | EDC | 25.000.000 | 25.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 2.000.000 | ||
| Pembelanjaan Online 3D Secure | e-Commerce | 25.000.000 | 25.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 2.000.000 | ||
| Pembelanjaan Online non 3D Secure | e-Commerce | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | ||
| Pembelanjaan Contactless Tanpa PIN*** | EDC Domestic | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* |
| Pembelanjaan Contactless Tanpa PIN*** | EDC Internasional | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* |
Notes: