| Fitur | Tabungan GOAL Savers / GOAL Savers iB - Gift Hadiah Langsung Dengan Setoran Rutin Bulanan |
|
| Konven | Syariah Mudharabah | |
| Setoran awal | Sesuai skema berlaku | |
| Setoran rutin bulanan | Sesuai skema berlaku | |
| Jangka Waktu | Sesuai skema berlaku | |
| Suku bunga/Nisbah | Fixed 0.25% p.a. / 0.10% p.a. (khusus hadiah e-voucher Traveloka) | Nisbah 3.34% (Eq. Rate 0.25%) / Nisbah 1.00% (Eq. Rate 0.10%) khusus hadiah e-voucher Traveloka |
| Biaya administrasi | Rp 5.000 mulai bulan ke-3 sejak pembukaan rekening | |
| Biaya gagal debet | Rp 5.000,- per tunggakan | |
| Biaya Administrasi Break (Product) | 2.0% dari saldo akhir | Rp. 100.000,- |
| Biaya administrasi atau denda program | Proposional (Terlampir pada skema program) Rumus Biaya Administrasi atau denda program : (JW-HB)/JW x Nilai Hadiah yang ditentukan Bank - JW : Jangka waktu Tabungan Berjangka (dalam satuan hari), dengan asumsi 1 tahun = 365 hari - HB : Hari berjalan Tabungan Berjangka (dalam satuan hari), terhitung sejak tanggal pendebetan pertama |
|
Note:
| Gift | Tenor | Initial Balance | Monthly Installment | Estimated Ending Balance |
| E-Voucher Traveloka Rp 2 juta | 6 | 130,000,000 | 1,000,000 | 136,030,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 2 juta | 12 | 60,000,000 | 1,000,000 | 72,000,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 2 juta | 24 | 25,000,000 | 1,000,000 | 48,950,000 |
| Gift | Tenor | Initial Balance | Monthly Installment | Estimated Ending Balance |
| E-Voucher Traveloka Rp 7 juta | 6 | 500,000,000 | 1,000,000 | 506,180,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 7 juta | 12 | 225,000,000 | 1,000,000 | 237,130,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 7 juta | 24 | 110,000,000 | 1,000,000 | 134,080,000 |
| Gift | Tenor | Initial Balance | Monthly Installment | Estimated Ending Balance |
| E-Voucher Traveloka Rp 10 Juta | 6 | 675,000,000 | 1,000,000 | 681,250,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 10 Juta | 12 | 325,000,000 | 1,000,000 | 337,210,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 10 Juta | 24 | 160,000,000 | 1,000,000 | 184,160,000 |
Syarat dan ketentuan program:
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) |
Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) |
Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* |
| iPhone 17 256 GB | 2 Tahun | 24 | 335,000,000 | 2,000,000 | 384,320,000 |
| iPhone 17 256 GB | 5 Tahun | 60 | 22,000,000 | 4,450,000 | 290,250,000 |
| iPhone 17 256 GB | 10 Tahun | 120 | 22,000,000 | 1,050,000 | 149,110,000 |
| iPhone 17 512 GB | 2 Tahun | 24 | 434,000,000 | 2,000,000 | 483,720,000 |
| iPhone 17 512 GB | 5 Tahun | 60 | 28,000,000 | 5,700,000 | 371,680,000 |
| iPhone 17 512 GB | 10 Tahun | 120 | 28,000,000 | 1,350,000 | 191,590,000 |
| iPhone 17 Pro 256 GB | 2 Tahun | 24 | 470,000,000 | 2,000,000 | 519,870,000 |
| iPhone 17 Pro 256 GB | 5 Tahun | 60 | 30,000,000 | 6,150,000 | 400,830,000 |
| iPhone 17 Pro 256 GB | 10 Tahun | 120 | 30,000,000 | 1,450,000 | 205,750,000 |
| iPhone 17 Pro 512 GB | 2 Tahun | 24 | 565,000,000 | 2,000,000 | 615,250,000 |
| iPhone 17 Pro 512 GB | 5 Tahun | 60 | 36,000,000 | 7,300,000 | 476,230,000 |
| iPhone 17 Pro 512 GB | 10 Tahun | 120 | 36,000,000 | 1,700,000 | 242,170,000 |
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | 2 Tahun | 24 | 512,000,000 | 2,000,000 | 562,030,000 |
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | 5 Tahun | 60 | 33,000,000 | 6,650,000 | 434,010,000 |
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | 10 Tahun | 120 | 33,000,000 | 1,550,000 | 220,930,000 |
| iPhone 17 Pro Max 512 GB | 2 Tahun | 24 | 605,000,000 | 2,000,000 | 655,410,000 |
| iPhone 17 Pro Max 512 GB | 5 Tahun | 60 | 38,000,000 | 7,850,000 | 511,420,000 |
| iPhone 17 Pro Max 512 GB | 10 Tahun | 120 | 38,000,000 | 1,850,000 | 262,390,000 |
| iPhone 17 Air 256 GB | 2 Tahun | 24 | 419,000,000 | 2,000,000 | 468,660,000 |
| iPhone 17 Air 256 GB | 5 Tahun | 60 | 27,000,000 | 5,500,000 | 358,610,000 |
| iPhone 17 Air 256 GB | 10 Tahun | 120 | 27,000,000 | 1,300,000 | 184,510,000 |
| iPhone 17 Air 512 GB | 2 Tahun | 24 | 517,000,000 | 2,000,000 | 567,050,000 |
| iPhone 17 Air 512 GB | 5 Tahun | 60 | 33,000,000 | 6,700,000 | 437,020,000 |
| iPhone 17 Air 512 GB | 10 Tahun | 120 | 33,000,000 | 1,600,000 | 226,990,000 |
| Jenis Hadiah | Jenis Hadiah | Tenor (Thn) |
Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) |
Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* |
![]() |
Samsung Galaxy Tab S10FE+ 12/256GB | 2 Tahun | 24 | 14,000,000 | 22,300,000 | 550,180,000 |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ 12/256GB | 5 Tahun | 60 | 14,000,000 | 3,500,000 | 224,890,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ 12/256GB | 10 Tahun | 120 | 14,000,000 | 850,000 | 116,710,000 | |
|
Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 2 Tahun | 24 | 23,000,000 | 35,000,000 | 864,600,000 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 5 Tahun | 60 | 23,000,000 | 5,300,000 | 342,510,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 10 Tahun | 120 | 23,000,000 | 1,300,000 | 180,430,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/512 GB | 2 Tahun | 24 | 27,000,000 | 39,000,000 | 964,800,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/512 GB | 5 Tahun | 60 | 27,000,000 | 6,000,000 | 388,760,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/512 GB | 10 Tahun | 120 | 27,000,000 | 1,400,000 | 196,630,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256 GB | 2 Tahun | 24 | 36,000,000 | 52,000,000 | 1,286,430,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256 GB | 5 Tahun | 60 | 36,000,000 | 8,000,000 | 518,440,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256 GB | 10 Tahun | 120 | 36,000,000 | 1,850,000 | 260,350,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512 GB | 2 Tahun | 24 | 40,000,000 | 58,500,000 | 1,446,750,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512 GB | 5 Tahun | 60 | 40,000,000 | 9,100,000 | 588,810,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512 GB | 10 Tahun | 120 | 40,000,000 | 2,100,000 | 294,730,000 | |
|
Samsung Smart TV 32 | 2 Tahun | 24 | 4,000,000 | 6,300,000 | 155,400,000 |
| Samsung Smart TV 32 | 5 Tahun | 60 | 4,000,000 | 950,000 | 61,030,000 | |
| Samsung Smart TV 43 | 2 Tahun | 24 | 7,500,000 | 11,500,000 | 280,440,000 | |
| Samsung Smart TV 43 | 5 Tahun | 60 | 7,500,000 | 1,850,000 | 115,300,000 |
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) |
Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) |
Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* |
|
![]() |
KURSI GAMING REXUS RGC-R60 FOOTREST | 2 Tahun | 24 | 2,250,000 | 3,500,000 | 86,310,000 |
| KURSI GAMING REXUS RGC-R60 FOOTREST | 5 Tahun | 60 | 2,250,000 | 550,000 | 35,140,000 | |
| KURSI GAMING DAXA ELCO ONE DX-EC1 FROG-4D | 2 Tahun | 24 | 3,900,000 | 6,000,000 | 148,080,000 | |
| KURSI GAMING DAXA ELCO ONE DX-EC1 FROG-4D | 5 Tahun | 60 | 3,900,000 | 950,000 | 60,930,000 | |