| Fitur | Tabungan GOAL Savers / GOAL Savers iB - Gift Hadiah Langsung Dengan Setoran Rutin Bulanan |
|
| Konven | Syariah Mudharabah | |
| Setoran awal | Sesuai skema berlaku | |
| Setoran rutin bulanan | Sesuai skema berlaku | |
| Jangka Waktu | Sesuai skema berlaku | |
| Suku bunga/Nisbah | Fixed 0.25% p.a. / 0.10% p.a. (khusus hadiah e-voucher Traveloka) | Nisbah 3.34% (Eq. Rate 0.25%) / Nisbah 1.00% (Eq. Rate 0.10%) khusus hadiah e-voucher Traveloka |
| Biaya administrasi | Rp 5.000 mulai bulan ke-3 sejak pembukaan rekening | |
| Biaya gagal debet | Rp 5.000,- per tunggakan | |
| Biaya Administrasi Break (Product) | 2.0% dari saldo akhir | Rp. 100.000,- |
| Biaya administrasi atau denda program | Proposional (Terlampir pada skema program) Rumus Biaya Administrasi atau denda program : (JW-HB)/JW x Nilai Hadiah yang ditentukan Bank - JW : Jangka waktu Tabungan Berjangka (dalam satuan hari), dengan asumsi 1 tahun = 365 hari - HB : Hari berjalan Tabungan Berjangka (dalam satuan hari), terhitung sejak tanggal pendebetan pertama |
|
Note:
| Gift | Tenor | Initial Balance | Monthly Installment | Estimated Ending Balance |
| E-Voucher Traveloka Rp 2 juta | 6 | 130,000,000 | 1,000,000 | 136,030,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 2 juta | 12 | 60,000,000 | 1,000,000 | 72,000,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 2 juta | 24 | 25,000,000 | 1,000,000 | 48,950,000 |
| Gift | Tenor | Initial Balance | Monthly Installment | Estimated Ending Balance |
| E-Voucher Traveloka Rp 7 juta | 6 | 500,000,000 | 1,000,000 | 506,180,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 7 juta | 12 | 225,000,000 | 1,000,000 | 237,130,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 7 juta | 24 | 110,000,000 | 1,000,000 | 134,080,000 |
| Gift | Tenor | Initial Balance | Monthly Installment | Estimated Ending Balance |
| E-Voucher Traveloka Rp 10 Juta | 6 | 675,000,000 | 1,000,000 | 681,250,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 10 Juta | 12 | 325,000,000 | 1,000,000 | 337,210,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 10 Juta | 24 | 160,000,000 | 1,000,000 | 184,160,000 |
Syarat dan ketentuan program:
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) | Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) | Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* | |
![]() |
Galaxy Z Flip8 256GB | 1 Tahun | 12 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,013,960,000 |
| Galaxy Z Flip8 256GB | 2 Tahun | 24 | 500,000,000 | 1,000,000 | 525,940,000 | |
| Galaxy Z Flip8 256GB | 3 Tahun | 36 | 330,000,000 | 1,000,000 | 367,920,000 | |
| Galaxy Z Flip8 256GB | 4 Tahun | 48 | 29,000,000 | 10,000,000 | 510,890,000 | |
| Galaxy Z Flip8 256GB | 5 Tahun | 60 | 29,000,000 | 6,000,000 | 390,780,000 | |
| Galaxy Z Flip8 256GB | 7 Tahun | 84 | 29,000,000 | 3,000,000 | 282,750,000 | |
| Galaxy Z Flip8 256GB | 10 Tahun | 120 | 29,000,000 | 1,500,000 | 210,790,000 | |
| Galaxy Z Flip8 512GB | 1 Tahun | 12 | 1,150,000,000 | 1,000,000 | 1,164,260,000 | |
| Galaxy Z Flip8 512GB | 2 Tahun | 24 | 575,000,000 | 1,000,000 | 601,240,000 | |
| Galaxy Z Flip8 512GB | 3 Tahun | 36 | 375,000,000 | 1,000,000 | 413,190,000 | |
| Galaxy Z Flip8 512GB | 4 Tahun | 48 | 35,000,000 | 12,000,000 | 613,310,000 | |
| Galaxy Z Flip8 512GB | 5 Tahun | 60 | 35,000,000 | 7,500,000 | 487,280,000 | |
| Galaxy Z Flip8 512GB | 7 Tahun | 84 | 35,000,000 | 4,000,000 | 373,420,000 | |
| Galaxy Z Flip8 512GB | 10 Tahun | 120 | 35,000,000 | 1,700,000 | 241,150,000 | |
![]() |
Galaxy Z Fold8 256GB | 1 Tahun | 12 | 1,400,000,000 | 1,000,000 | 1,414,760,000 |
| Galaxy Z Fold8 256GB | 2 Tahun | 24 | 700,000,000 | 1,000,000 | 726,740,000 | |
| Galaxy Z Fold8 256GB | 3 Tahun | 36 | 460,000,000 | 1,000,000 | 498,700,000 | |
| Galaxy Z Fold8 256GB | 4 Tahun | 48 | 42,000,000 | 14,000,000 | 716,750,000 | |
| Galaxy Z Fold8 256GB | 5 Tahun | 60 | 42,000,000 | 9,000,000 | 584,800,000 | |
| Galaxy Z Fold8 256GB | 7 Tahun | 84 | 42,000,000 | 4,500,000 | 422,810,000 | |
| Galaxy Z Fold8 256GB | 10 Tahun | 120 | 42,000,000 | 2,100,000 | 296,770,000 | |
| Galaxy Z Fold8 512GB | 1 Tahun | 12 | 1,600,000,000 | 1,000,000 | 1,615,160,000 | |
| Galaxy Z Fold8 512GB | 2 Tahun | 24 | 800,000,000 | 1,000,000 | 827,140,000 | |
| Galaxy Z Fold8 512GB | 3 Tahun | 36 | 530,000,000 | 1,000,000 | 569,120,000 | |
| Galaxy Z Fold8 512GB | 4 Tahun | 48 | 50,000,000 | 15,500,000 | 797,100,000 | |
| Galaxy Z Fold8 512GB | 5 Tahun | 60 | 50,000,000 | 10,000,000 | 653,170,000 | |
| Galaxy Z Fold8 512GB | 7 Tahun | 84 | 50,000,000 | 5,000,000 | 473,210,000 | |
| Galaxy Z Fold8 512GB | 10 Tahun | 120 | 50,000,000 | 2,300,000 | 329,170,000 | |
![]() |
Galaxy Z Fold8 ULTRA 256GB | 1 Tahun | 12 | 1,600,000,000 | 1,000,000 | 1,615,160,000 |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 256GB | 2 Tahun | 24 | 800,000,000 | 1,000,000 | 827,140,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 256GB | 3 Tahun | 36 | 530,000,000 | 1,000,000 | 569,120,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 256GB | 4 Tahun | 48 | 47,000,000 | 16,000,000 | 818,170,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 256GB | 5 Tahun | 60 | 47,000,000 | 10,000,000 | 650,140,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 256GB | 7 Tahun | 84 | 47,000,000 | 5,000,000 | 470,170,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 256GB | 10 Tahun | 120 | 47,000,000 | 2,400,000 | 338,230,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 512GB | 1 Tahun | 12 | 1,750,000,000 | 1,000,000 | 1,765,460,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 512GB | 2 Tahun | 24 | 880,000,000 | 1,000,000 | 907,460,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 512GB | 3 Tahun | 36 | 600,000,000 | 1,000,000 | 639,550,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 512GB | 4 Tahun | 48 | 53,000,000 | 18,000,000 | 920,590,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 512GB | 5 Tahun | 60 | 53,000,000 | 11,500,000 | 746,650,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 512GB | 7 Tahun | 84 | 53,000,000 | 5,700,000 | 535,460,000 | |
| Galaxy Z Fold8 ULTRA 512GB | 10 Tahun | 120 | 53,000,000 | 2,700,000 | 380,710,000 | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab S10FE+ (5G) 12/256GB | 1 Tahun | 12 | 700,000,000 | 1,000,000 | 713,360,000 |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ (5G) 12/256GB | 2 Tahun | 24 | 350,000,000 | 1,000,000 | 375,340,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ (5G) 12/256GB | 3 Tahun | 36 | 230,000,000 | 1,000,000 | 267,320,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ (5G) 12/256GB | 4 Tahun | 48 | 21,000,000 | 7,200,000 | 367,900,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ (5G) 12/256GB | 5 Tahun | 60 | 21,000,000 | 4,500,000 | 292,250,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ (5G) 12/256GB | 7 Tahun | 84 | 21,000,000 | 2,300,000 | 215,430,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ (5G) 12/256GB | 10 Tahun | 120 | 21,000,000 | 1,100,000 | 154,150,000 | |
![]() |
Samsung S26 12/256 | 1 Tahun | 12 | 800,000,000 | 1,000,000 | 813,560,000 |
| Samsung S26 12/256 | 2 Tahun | 24 | 400,000,000 | 1,000,000 | 425,540,000 | |
| Samsung S26 12/256 | 3 Tahun | 36 | 275,000,000 | 1,000,000 | 312,590,000 | |
| Samsung S26 12/256 | 4 Tahun | 48 | 25,000,000 | 8,500,000 | 434,570,000 | |
| Samsung S26 12/256 | 5 Tahun | 60 | 25,000,000 | 5,500,000 | 356,590,000 | |
| Samsung S26 12/256 | 7 Tahun | 84 | 25,000,000 | 2,500,000 | 236,400,000 | |
| Samsung S26 12/256 | 10 Tahun | 120 | 25,000,000 | 1,250,000 | 176,410,000 | |
| Samsung S26 12/512 | 1 Tahun | 12 | 950,000,000 | 1,000,000 | 963,860,000 | |
| Samsung S26 12/512 | 2 Tahun | 24 | 500,000,000 | 1,000,000 | 525,940,000 | |
| Samsung S26 12/512 | 3 Tahun | 36 | 325,000,000 | 1,000,000 | 362,890,000 | |
| Samsung S26 12/512 | 4 Tahun | 48 | 30,000,000 | 10,000,000 | 511,900,000 | |
| Samsung S26 12/512 | 5 Tahun | 60 | 30,000,000 | 6,000,000 | 391,790,000 | |
| Samsung S26 12/512 | 7 Tahun | 84 | 30,000,000 | 3,000,000 | 283,760,000 | |
| Samsung S26 12/512 | 10 Tahun | 120 | 30,000,000 | 1,500,000 | 211,810,000 | |
![]() |
Samsung S26 PLUS 12/256 | 1 Tahun | 12 | 960,000,000 | 1,000,000 | 973,880,000 |
| Samsung S26 PLUS 12/256 | 2 Tahun | 24 | 475,000,000 | 1,000,000 | 500,840,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/256 | 3 Tahun | 36 | 310,000,000 | 1,000,000 | 347,800,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/256 | 4 Tahun | 48 | 30,000,000 | 10,000,000 | 511,900,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/256 | 5 Tahun | 60 | 30,000,000 | 6,000,000 | 391,790,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/256 | 7 Tahun | 84 | 30,000,000 | 3,000,000 | 283,760,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/256 | 10 Tahun | 120 | 30,000,000 | 1,500,000 | 211,810,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/512 | 1 Tahun | 12 | 1,100,000,000 | 1,000,000 | 1,114,160,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/512 | 2 Tahun | 24 | 550,000,000 | 1,000,000 | 576,140,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/512 | 3 Tahun | 36 | 360,000,000 | 1,000,000 | 398,100,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/512 | 4 Tahun | 48 | 35,000,000 | 11,000,000 | 565,130,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/512 | 5 Tahun | 60 | 35,000,000 | 7,000,000 | 457,130,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/512 | 7 Tahun | 84 | 35,000,000 | 3,500,000 | 331,120,000 | |
| Samsung S26 PLUS 12/512 | 10 Tahun | 120 | 35,000,000 | 1,750,000 | 247,210,000 | |
![]() |
Samsung S26 ULTRA 12/256 | 1 Tahun | 12 | 1,200,000,000 | 1,000,000 | 1,214,360,000 |
| Samsung S26 ULTRA 12/256 | 2 Tahun | 24 | 600,000,000 | 1,000,000 | 626,340,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/256 | 3 Tahun | 36 | 400,000,000 | 1,000,000 | 438,340,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/256 | 4 Tahun | 48 | 37,000,000 | 12,000,000 | 615,330,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/256 | 5 Tahun | 60 | 37,000,000 | 7,500,000 | 489,300,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/256 | 7 Tahun | 84 | 37,000,000 | 3,750,000 | 354,300,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/256 | 10 Tahun | 120 | 37,000,000 | 1,750,000 | 249,250,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/512 | 1 Tahun | 12 | 1,500,000,000 | 1,000,000 | 1,514,960,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/512 | 2 Tahun | 24 | 700,000,000 | 1,000,000 | 726,740,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/512 | 3 Tahun | 36 | 500,000,000 | 1,000,000 | 538,940,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/512 | 4 Tahun | 48 | 45,000,000 | 13,500,000 | 695,680,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/512 | 5 Tahun | 60 | 45,000,000 | 8,500,000 | 557,680,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/512 | 7 Tahun | 84 | 45,000,000 | 4,200,000 | 400,470,000 | |
| Samsung S26 ULTRA 12/512 | 10 Tahun | 120 | 45,000,000 | 2,000,000 | 287,710,000 | |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 2 Tahun | 24 | 23,000,000 | 35,000,000 | 864,600,000 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 3 Tahun | 36 | 23,000,000 | 15,100,000 | 568,160,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 5 Tahun | 60 | 23,000,000 | 5,300,000 | 342,510,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 7 Tahun | 84 | 23,000,000 | 2,700,000 | 251,290,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 10 Tahun | 120 | 23,000,000 | 1,300,000 | 180,430,000 | |
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) | Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) | Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* |
| Samsung Signage Monitor 55" QM55 | 2 Tahun | 24 | 100,000,000 | 14,000,000 | 436,940,000 |
| Samsung Signage Monitor 55" QM55 | 3 Tahun | 36 | 100,000,000 | 4,200,000 | 252,070,000 |
| Samsung Signage Monitor 55" QM55 | 5 Tahun | 60 | 81,000,000 | 1,000,000 | 141,820,000 |
| Samsung Signage Monitor 55" QM55 | 7 Tahun | 84 | 50,000,000 | 700,000 | 109,500,000 |
| Samsung Business TV 43" Type BE43F-H | 2 Tahun | 24 | 60,000,000 | 5,000,000 | 180,360,000 |
| Samsung Business TV 43" Type BE43F-H | 3 Tahun | 36 | 60,000,000 | 1,400,000 | 110,740,000 |
| Samsung Business TV 43" Type BE43F-H | 5 Tahun | 60 | 35,000,000 | 500,000 | 65,210,000 |
| Samsung Business TV 43" Type BE43F-H | 7 Tahun | 84 | 16,000,000 | 500,000 | 58,100,000 |
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) | Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) | Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* |
| Samsung Consumer Smart TV 32" 32HE50EF | 2 Tahun | 24 | 3,100,000 | 5,000,000 | 123,230,000 |
| Samsung Consumer Smart TV 32" 32HE50EF | 3 Tahun | 36 | 3,100,000 | 2,000,000 | 75,160,000 |
| Samsung Consumer Smart TV 32" 32HE50EF | 5 Tahun | 60 | 3,100,000 | 700,000 | 45,050,000 |
| Samsung Consumer Smart TV 43" Type 43U8000* | 2 Tahun | 24 | 5,000,000 | 10,000,000 | 245,370,000 |
| Samsung Consumer Smart TV 43" Type 43U8000* | 3 Tahun | 36 | 5,000,000 | 4,500,000 | 167,330,000 |
| Samsung Consumer Smart TV 43" Type 43U8000* | 5 Tahun | 60 | 5,000,000 | 1,600,000 | 101,230,000 |
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) | Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) | Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* |
| Cash Reward Rp 100 ribu | 0.5 | 6 | 10,000,000 | 1,000,000 | 15,990,000 |
| Cash Reward Rp 300 ribu | 1 | 12 | 10,000,000 | 1,000,000 | 21,980,000 |
| Cash Reward Rp 900 ribu | 2 | 24 | 10,000,000 | 1,000,000 | 33,980,000 |
| Cash Reward 1.1 Juta | 3 | 36 | 10,000,000 | 500,000 | 27,940,000 |
| Cash Reward Rp 500 ribu | 0.5 | 6 | 50,000,000 | 1,000,000 | 56,030,000 |
| Cash Reward 1.2 Juta | 1 | 12 | 50,000,000 | 1,000,000 | 62,060,000 |
| Cash Reward 2.6 Juta | 2 | 24 | 50,000,000 | 1,000,000 | 74,140,000 |
| Cash Reward 3.7 Juta | 3 | 36 | 50,000,000 | 500,000 | 68,180,000 |
| Cash Reward Rp 1 Juta | 0.5 | 6 | 100,000,000 | 1,000,000 | 106,080,000 |
| Cash Reward 2.25 Juta | 1 | 12 | 100,000,000 | 1,000,000 | 112,160,000 |
| Cash Reward 4.7 Juta | 2 | 24 | 100,000,000 | 1,000,000 | 124,340,000 |
| Cash Reward 6.8 Juta | 3 | 36 | 100,000,000 | 500,000 | 118,480,000 |
| Cash Reward 2.6 Juta | 0.5 | 6 | 250,000,000 | 1,000,000 | 256,230,000 |
| Cash Reward 5.5 Juta | 1 | 12 | 250,000,000 | 1,000,000 | 262,460,000 |
| Cash Reward 11.1 Juta | 2 | 24 | 250,000,000 | 1,000,000 | 274,940,000 |
| Cash Reward 16.35 Juta | 3 | 36 | 250,000,000 | 500,000 | 269,390,000 |
| Cash Reward 5.3 Juta | 0.5 | 6 | 500,000,000 | 1,000,000 | 506,480,000 |
| Cash Reward 10.95 Juta | 1 | 12 | 500,000,000 | 1,000,000 | 512,960,000 |
| Cash Reward 21.9 Juta | 2 | 24 | 500,000,000 | 1,000,000 | 525,940,000 |
| Cash Reward 32.3 Juta | 3 | 36 | 500,000,000 | 500,000 | 520,890,000 |
| Cash Reward 10.6 Juta | 0.5 | 6 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,006,970,000 |
| Cash Reward 21.8 Juta | 1 | 12 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,013,960,000 |
| Cash Reward 43.4 Juta | 2 | 24 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,027,940,000 |
| Cash Reward 64.1 Juta | 3 | 36 | 1,000,000,000 | 500,000 | 1,023,900,000 |
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) | Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) | Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* |
| Voucher MAP Rp 100 ribu | 0.5 | 6 | 10,000,000 | 1,000,000 | 15,990,000 |
| E-voucher MAP Rp 100 ribu | 0.5 | 6 | 10,000,000 | 1,000,000 | 15,990,000 |
| Voucher MAP Rp 300 ribu | 1 | 12 | 10,000,000 | 1,000,000 | 21,980,000 |
| E-voucher MAP Rp 300 ribu | 1 | 12 | 10,000,000 | 1,000,000 | 21,980,000 |
| Voucher MAP Rp 900 ribu | 2 | 24 | 10,000,000 | 1,000,000 | 33,980,000 |
| E-voucher MAP Rp 900 ribu | 2 | 24 | 10,000,000 | 1,000,000 | 33,980,000 |
| Voucher MAP Rp 1.1 juta | 3 | 36 | 10,000,000 | 500,000 | 27,940,000 |
| E-voucher MAP Rp 1.1 juta | 3 | 36 | 10,000,000 | 500,000 | 27,940,000 |
| Voucher MAP Rp 500 ribu | 0.5 | 6 | 50,000,000 | 1,000,000 | 56,030,000 |
| E-voucher MAP Rp 500 ribu | 0.5 | 6 | 50,000,000 | 1,000,000 | 56,030,000 |
| Voucher MAP Rp 1.2 juta | 1 | 12 | 50,000,000 | 1,000,000 | 62,060,000 |
| E-voucher MAP Rp 1.2 juta | 1 | 12 | 50,000,000 | 1,000,000 | 62,060,000 |
| Voucher MAP Rp 2.6 juta | 2 | 24 | 50,000,000 | 1,000,000 | 74,140,000 |
| E-voucher MAP Rp 2.6 juta | 2 | 24 | 50,000,000 | 1,000,000 | 74,140,000 |
| Voucher MAP Rp 3.7 juta | 3 | 36 | 50,000,000 | 500,000 | 68,180,000 |
| E-voucher MAP Rp 3.7 juta | 3 | 36 | 50,000,000 | 500,000 | 68,180,000 |
| Voucher MAP Rp 1 juta | 0.5 | 6 | 100,000,000 | 1,000,000 | 106,080,000 |
| E-voucher MAP Rp 1 juta | 0.5 | 6 | 100,000,000 | 1,000,000 | 106,080,000 |
| Voucher MAP Rp 2.25 juta | 1 | 12 | 100,000,000 | 1,000,000 | 112,160,000 |
| E-voucher MAP Rp 2.25 juta | 1 | 12 | 100,000,000 | 1,000,000 | 112,160,000 |
| Voucher MAP Rp 4.7 juta | 2 | 24 | 100,000,000 | 1,000,000 | 124,340,000 |
| E-voucher MAP Rp 4.7 juta | 2 | 24 | 100,000,000 | 1,000,000 | 124,340,000 |
| Voucher MAP Rp 6.8 juta | 3 | 36 | 100,000,000 | 500,000 | 118,480,000 |
| E-voucher MAP Rp 6.8 juta | 3 | 36 | 100,000,000 | 500,000 | 118,480,000 |
| Voucher MAP Rp 2.6 juta | 0.5 | 6 | 250,000,000 | 1,000,000 | 256,230,000 |
| E-voucher MAP Rp 2.6 juta | 0.5 | 6 | 250,000,000 | 1,000,000 | 256,230,000 |
| Voucher MAP Rp 5.5 juta | 1 | 12 | 250,000,000 | 1,000,000 | 262,460,000 |
| E-voucher MAP Rp 5.5 juta | 1 | 12 | 250,000,000 | 1,000,000 | 262,460,000 |
| Voucher MAP Rp 11.1 juta | 2 | 24 | 250,000,000 | 1,000,000 | 274,940,000 |
| E-voucher MAP Rp 11.1 juta | 2 | 24 | 250,000,000 | 1,000,000 | 274,940,000 |
| Voucher MAP Rp 16.35 juta | 3 | 36 | 250,000,000 | 500,000 | 269,390,000 |
| E-voucher MAP Rp 16.35 juta | 3 | 36 | 250,000,000 | 500,000 | 269,390,000 |
| Voucher MAP Rp 5.3 juta | 0.5 | 6 | 500,000,000 | 1,000,000 | 506,480,000 |
| E-voucher MAP Rp 5.3 juta | 0.5 | 6 | 500,000,000 | 1,000,000 | 506,480,000 |
| Voucher MAP Rp 10.95 juta | 1 | 12 | 500,000,000 | 1,000,000 | 512,960,000 |
| E-voucher MAP Rp 10.95 juta | 1 | 12 | 500,000,000 | 1,000,000 | 512,960,000 |
| Voucher MAP Rp 21.9 juta | 2 | 24 | 500,000,000 | 1,000,000 | 525,940,000 |
| E-voucher MAP Rp 21.9 juta | 2 | 24 | 500,000,000 | 1,000,000 | 525,940,000 |
| Voucher MAP Rp 32.3 juta | 3 | 36 | 500,000,000 | 500,000 | 520,890,000 |
| E-voucher MAP Rp 32.3 juta | 3 | 36 | 500,000,000 | 500,000 | 520,890,000 |
| Voucher MAP Rp 10.6 juta | 0.5 | 6 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,006,970,000 |
| E-voucher MAP Rp 10.6 juta | 0.5 | 6 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,006,970,000 |
| Voucher MAP Rp 21.8 juta | 1 | 12 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,013,960,000 |
| E-voucher MAP Rp 21.8 juta | 1 | 12 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,013,960,000 |
| Voucher MAP Rp 43.4 juta | 2 | 24 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,027,940,000 |
| E-voucher MAP Rp 43.4 juta | 2 | 24 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,027,940,000 |
| Voucher MAP Rp 64.1 juta | 3 | 36 | 1,000,000,000 | 500,000 | 1,023,900,000 |
| E-voucher MAP Rp 64.1 juta | 3 | 36 | 1,000,000,000 | 500,000 | 1,023,900,000 |