| Fitur | Tabungan GOAL Savers / GOAL Savers iB - Gift Hadiah Langsung Dengan Setoran Rutin Bulanan |
|
| Konven | Syariah Mudharabah | |
| Setoran awal | Sesuai skema berlaku | |
| Setoran rutin bulanan | Sesuai skema berlaku | |
| Jangka Waktu | Sesuai skema berlaku | |
| Suku bunga/Nisbah | Fixed 0.25% p.a. / 0.10% p.a. (khusus hadiah e-voucher Traveloka) | Nisbah 3.34% (Eq. Rate 0.25%) / Nisbah 1.00% (Eq. Rate 0.10%) khusus hadiah e-voucher Traveloka |
| Biaya administrasi | Rp 5.000 mulai bulan ke-3 sejak pembukaan rekening | |
| Biaya gagal debet | Rp 5.000,- per tunggakan | |
| Biaya Administrasi Break (Product) | 2.0% dari saldo akhir | Rp. 100.000,- |
| Biaya administrasi atau denda program | Proposional (Terlampir pada skema program) Rumus Biaya Administrasi atau denda program : (JW-HB)/JW x Nilai Hadiah yang ditentukan Bank - JW : Jangka waktu Tabungan Berjangka (dalam satuan hari), dengan asumsi 1 tahun = 365 hari - HB : Hari berjalan Tabungan Berjangka (dalam satuan hari), terhitung sejak tanggal pendebetan pertama |
|
Note:
| Gift | Tenor | Initial Balance | Monthly Installment | Estimated Ending Balance |
| E-Voucher Traveloka Rp 2 juta | 6 | 130,000,000 | 1,000,000 | 136,030,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 2 juta | 12 | 60,000,000 | 1,000,000 | 72,000,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 2 juta | 24 | 25,000,000 | 1,000,000 | 48,950,000 |
| Gift | Tenor | Initial Balance | Monthly Installment | Estimated Ending Balance |
| E-Voucher Traveloka Rp 7 juta | 6 | 500,000,000 | 1,000,000 | 506,180,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 7 juta | 12 | 225,000,000 | 1,000,000 | 237,130,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 7 juta | 24 | 110,000,000 | 1,000,000 | 134,080,000 |
| Gift | Tenor | Initial Balance | Monthly Installment | Estimated Ending Balance |
| E-Voucher Traveloka Rp 10 Juta | 6 | 675,000,000 | 1,000,000 | 681,250,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 10 Juta | 12 | 325,000,000 | 1,000,000 | 337,210,000 |
| E-Voucher Traveloka Rp 10 Juta | 24 | 160,000,000 | 1,000,000 | 184,160,000 |
Syarat dan ketentuan program:
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) | Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) | Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* | |
![]() |
iPhone 16 128 GB | 2 Tahun | 24 | 21,000,000 | 32,000,000 | 790,450,000 |
| iPhone 16 128 GB | 5 Tahun | 60 | 21,000,000 | 5,000,000 | 322,400,000 | |
| iPhone 16 128 GB | 10 Tahun | 120 | 21,000,000 | 1,500,000 | 202,630,000 | |
| iPhone 16 256 GB | 2 Tahun | 24 | 25,000,000 | 38,000,000 | 938,740,000 | |
| iPhone 16 256 GB | 5 Tahun | 60 | 25,000,000 | 6,000,000 | 386,740,000 | |
| iPhone 16 256 GB | 10 Tahun | 120 | 25,000,000 | 1,500,000 | 206,710,000 | |
| iPhone 16 512 GB | 2 Tahun | 24 | 30,000,000 | 45,500,000 | 1,124,110,000 | |
| iPhone 16 512 GB | 5 Tahun | 60 | 30,000,000 | 7,000,000 | 452,080,000 | |
| iPhone 16 512 GB | 10 Tahun | 120 | 30,000,000 | 1,700,000 | 236,050,000 | |
![]() |
iPhone 16 Plus 128 GB | 2 Tahun | 24 | 23,500,000 | 36,000,000 | 889,150,000 |
| iPhone 16 Plus 128 GB | 5 Tahun | 60 | 23,500,000 | 5,500,000 | 355,070,000 | |
| iPhone 16 Plus 128 GB | 10 Tahun | 120 | 23,500,000 | 1,300,000 | 180,940,000 | |
| iPhone 16 Plus 256 GB | 2 Tahun | 24 | 27,000,000 | 42,000,000 | 1,036,940,000 | |
| iPhone 16 Plus 256 GB | 5 Tahun | 60 | 27,000,000 | 6,500,000 | 418,910,000 | |
| iPhone 16 Plus 256 GB | 10 Tahun | 120 | 27,000,000 | 1,500,000 | 208,750,000 | |
| iPhone 16 Plus 512 GB | 2 Tahun | 24 | 32,000,000 | 49,500,000 | 1,222,300,000 | |
| iPhone 16 Plus 512 GB | 5 Tahun | 60 | 32,000,000 | 7,500,000 | 484,250,000 | |
| iPhone 16 Plus 512 GB | 10 Tahun | 120 | 32,000,000 | 1,800,000 | 250,210,000 | |
| iPhone 16 Pro 128 GB | 2 Tahun | 24 | 26,500,000 | 41,000,000 | 1,012,390,000 | |
| iPhone 16 Pro 128 GB | 5 Tahun | 60 | 26,500,000 | 6,300,000 | 406,340,000 | |
| iPhone 16 Pro 128 GB | 10 Tahun | 120 | 26,500,000 | 1,500,000 | 208,240,000 | |
| iPhone 16 Pro 256 GB | 2 Tahun | 24 | 30,000,000 | 46,500,000 | 1,148,160,000 | |
| iPhone 16 Pro 256 GB | 5 Tahun | 60 | 30,000,000 | 7,100,000 | 458,110,000 | |
| iPhone 16 Pro 256 GB | 10 Tahun | 120 | 30,000,000 | 1,700,000 | 236,050,000 | |
| iPhone 16 Pro 512 GB | 2 Tahun | 24 | 35,000,000 | 54,300,000 | 1,340,740,000 | |
| iPhone 16 Pro 512 GB | 5 Tahun | 60 | 35,000,000 | 8,500,000 | 547,580,000 | |
| iPhone 16 Pro 512 GB | 10 Tahun | 120 | 35,000,000 | 2,000,000 | 277,510,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 256 GB | 2 Tahun | 24 | 31,500,000 | 48,500,000 | 1,197,750,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 256 GB | 5 Tahun | 60 | 31,500,000 | 7,500,000 | 483,750,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 256 GB | 10 Tahun | 120 | 31,500,000 | 1,800,000 | 249,700,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB | 2 Tahun | 24 | 38,000,000 | 58,000,000 | 1,432,720,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB | 5 Tahun | 60 | 38,000,000 | 9,000,000 | 580,760,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB | 10 Tahun | 120 | 38,000,000 | 2,200,000 | 304,810,000 | |
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) | Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) | Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab S10FE 8/128GB (5G) | 2 Tahun | 24 | 10,000,000 | 18,500,000 | 454,780,000 |
| Samsung Galaxy Tab S10FE 8/128GB (5G) | 5 Tahun | 60 | 10,000,000 | 2,800,000 | 178,640,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE 8/128GB (5G) | 10 Tahun | 120 | 10,000,000 | 700,000 | 94,450,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ 12/256GB | 2 Tahun | 24 | 14,000,000 | 22,300,000 | 550,180,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ 12/256GB | 5 Tahun | 60 | 14,000,000 | 3,500,000 | 224,890,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S10FE+ 12/256GB | 10 Tahun | 120 | 14,000,000 | 850,000 | 116,710,000 | |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 2 Tahun | 24 | 23,000,000 | 35,000,000 | 864,600,000 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 5 Tahun | 60 | 23,000,000 | 5,300,000 | 342,510,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB | 10 Tahun | 120 | 23,000,000 | 1,300,000 | 180,430,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/512 GB | 2 Tahun | 24 | 27,000,000 | 39,000,000 | 964,800,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/512 GB | 5 Tahun | 60 | 27,000,000 | 6,000,000 | 388,760,000 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/512 GB | 10 Tahun | 120 | 27,000,000 | 1,400,000 | 196,630,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256 GB | 2 Tahun | 24 | 36,000,000 | 52,000,000 | 1,286,430,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256 GB | 5 Tahun | 60 | 36,000,000 | 8,000,000 | 518,440,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256 GB | 10 Tahun | 120 | 36,000,000 | 1,850,000 | 260,350,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512 GB | 2 Tahun | 24 | 40,000,000 | 58,500,000 | 1,446,750,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512 GB | 5 Tahun | 60 | 40,000,000 | 9,100,000 | 588,810,000 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512 GB | 10 Tahun | 120 | 40,000,000 | 2,100,000 | 294,730,000 | |
![]() |
Samsung S25 PLUS 12/256 | 2 Tahun | 24 | 23,000,000 | 34,800,000 | 859,790,000 |
| Samsung S25 PLUS 12/256 | 5 Tahun | 60 | 23,000,000 | 5,300,000 | 342,510,000 | |
| Samsung S25 PLUS 12/256 | 10 Tahun | 120 | 23,000,000 | 1,250,000 | 174,370,000 | |
| Samsung S25 PLUS 12/512 | 2 Tahun | 24 | 25,000,000 | 38,700,000 | 955,580,000 | |
| Samsung S25 PLUS 12/512 | 5 Tahun | 60 | 25,000,000 | 5,900,000 | 380,710,000 | |
| Samsung S25 PLUS 12/512 | 10 Tahun | 120 | 25,000,000 | 1,400,000 | 194,590,000 | |
| Samsung S25 ULTRA 12/256 | 2 Tahun | 24 | 29,000,000 | 44,500,000 | 1,099,060,000 | |
| Samsung S25 ULTRA 12/256 | 5 Tahun | 60 | 29,000,000 | 6,750,000 | 436,000,000 | |
| Samsung S25 ULTRA 12/256 | 10 Tahun | 120 | 29,000,000 | 1,600,000 | 222,910,000 | |
| Samsung S25 ULTRA 12/512 | 2 Tahun | 24 | 32,000,000 | 48,500,000 | 1,198,260,000 | |
| Samsung S25 ULTRA 12/512 | 5 Tahun | 60 | 32,000,000 | 7,300,000 | 472,190,000 | |
| Samsung S25 ULTRA 12/512 | 10 Tahun | 120 | 32,000,000 | 1,750,000 | 244,150,000 | |
![]() |
Samsung Smart TV 32 | 2 Tahun | 24 | 4,000,000 | 6,300,000 | 155,400,000 |
| Samsung Smart TV 32 | 5 Tahun | 60 | 4,000,000 | 950,000 | 61,030,000 | |
| Samsung Smart TV 43 | 2 Tahun | 24 | 7,500,000 | 11,500,000 | 280,440,000 | |
| Samsung Smart TV 43 | 5 Tahun | 60 | 7,500,000 | 1,850,000 | 115,300,000 | |
| Jenis Hadiah | Tenor (Thn) |
Tenor (Bulan) | Setoran Awal (Rp) |
Setoran Rutin Bulanan (Rp) | Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)* |
|
![]() |
Play Station 5 Slim Digital | 2 Tahun | 24 | 12,000,000 | 18,500,000 | 456,790,000 |
| Play Station 5 Slim Digital | 5 Tahun | 60 | 12,000,000 | 2,800,000 | 180,660,000 | |
| Play Station 5 Slim Digital | 10 Tahun | 120 | 12,000,000 | 700,000 | 96,490,000 | |
![]() |
Nintendo Switch 2 | 2 Tahun | 24 | 12,000,000 | 18,500,000 | 456,790,000 |
| Nintendo Switch 2 | 5 Tahun | 60 | 12,000,000 | 2,800,000 | 180,660,000 | |
| Nintendo Switch 2 | 10 Tahun | 120 | 12,000,000 | 700,000 | 96,490,000 | |
![]() |
KURSI GAMING REXUS RGC-R60 FOOTREST | 2 Tahun | 24 | 2,250,000 | 3,500,000 | 86,310,000 |
| KURSI GAMING REXUS RGC-R60 FOOTREST | 5 Tahun | 60 | 2,250,000 | 550,000 | 35,140,000 | |
| KURSI GAMING DAXA ELCO ONE DX-EC1 FROG-4D | 2 Tahun | 24 | 3,900,000 | 6,000,000 | 148,080,000 | |
| KURSI GAMING DAXA ELCO ONE DX-EC1 FROG-4D | 5 Tahun | 60 | 3,900,000 | 950,000 | 60,930,000 | |