Periode : 1 Maret – 31 Oktober 2026
Bentuk Program : Hemat hingga 30%
Jenis Kartu : Kartu Debit, Kartu Kredit CIMB Niaga, dan QRIS by OCTO
Syarat dan ketentuan :
Ketentuan Umum :
1. Promo Laboratorium untuk Karyawan CIMB Niaga
| No | Package Name | Test Name | Harga Normal | Persentase Diskon dari KFD | Nominal Potongan Dari KFD | Harga Promo Khusus CIMB |
| 1 | Nala NutriReady | Nala NutriReady | Rp 4.700.000 | 10% | Rp 470.000 | Rp 4.230.000 |
| 2 | Nala LifeReady | Nala LifeReady | Rp 4.700.000 | 10% | Rp 470.000 | Rp 4.230.000 |
| 3 | BeFIT Package | Hematologi Lengkap | Rp 634.000 | 30% | Rp 190.200 | Rp 443.800 |
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| 4 | GetFIT Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.230.000 | 30% | Rp 369.000 | Rp 861.000 |
| Urine Lengkap | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| HbA1c | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| elfg | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| SGOT (AST) | ||||||
| SGPT (ALT) |
2. Promo Klinik untuk Karyawan CIMB Niaga
| Vaksinasi | Harga Normal | Harga Promo Khusus CIMB | Persentase Diskon dari KFD |
| Injeksi Vitamin C + B | Rp 315.000 | Rp 283.500 | 10% |
| Vaksin Influenza 4 Strain | Rp 425.000 | Rp 382.500 | 10% |
| Vaksin HPV 9 Strain (1X Suntik) | Rp 2.500.000 | Rp 2.300.000 | 8% |
| Vaksin HPV 9 Strain (3X Suntik) | Rp 7.500.000 | Rp 6.900.000 | 8% |
3. Promo Laboratorium Nasabah CIMB Niaga
| No | Layanan | Nama Test | Harga Normal | Persentase Diskon dari KFD | Nominal Potongan Dari KFD | Harga Promo Khusus CIMB |
| 1 | LetsFIT Package | Hematologi Lengkap | Rp 331.000 | 20% | Rp 66.200 | Rp 264.800 |
| Gula Darah Puasa | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| 2 | BeFIT Package | Hematologi Lengkap | Rp 634.000 | 20% | Rp 126.800 | Rp 507.200 |
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| 3 | GetFIT Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.230.000 | 20% | Rp 246.000 | Rp 984.000 |
| Urine Lengkap | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| HbA1c | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| elfg | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| SGOT (AST) | ||||||
| SGPT (ALT) | ||||||
| 4 | ChildFIT Basic Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.021.000 | 20% | Rp 204.200 | Rp 816.800 |
| Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||||
| Gambaran Darah Tepi | ||||||
| Urine Lengkap | ||||||
| Faeces Rutin | ||||||
| Gula Darah Sewaktu | ||||||
| HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| 5 | ChildFIT Premium Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.924.000 | 20% | Rp 384.800 | Rp 1.539.200 |
| Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||||
| Gambaran Darah Tepi | ||||||
| Urine Lengkap | ||||||
| Faeces Rutin | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Gula Darah Sewaktu | ||||||
| TSH | ||||||
| HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| Vitamin D 25 OH | ||||||
| 6 | Lipid Package | Kolesterol Total | Rp 370.000 | 20% | Rp 74.000 | Rp 296.000 |
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| 7 | Diabetes Package | Gula Darah Puasa | Rp 1.234.000 | 20% | Rp 246.800 | Rp 987.200 |
| Gula Darah 2 Jam PP | ||||||
| HbA1c | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| elfg | ||||||
| Vitamin D 25 OH | ||||||
| Mikro Albumin Kuantitatif | ||||||
| 8 | Healthy Kidney Package | Urine Lengkap | Rp 327.000 | 20% | Rp 65.400 | Rp 261.600 |
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| elfg | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| 9 | Healthy Liver Package | Hematologi Lengkap | Rp 508.000 | 20% | Rp 101.600 | Rp 406.400 |
| SGOT (AST) | ||||||
| SGPT (ALT) | ||||||
| Gamma GT | ||||||
| Bilirubin Total | ||||||
| 10 | Hepatitis Screening Package | Anti HAV Total | Rp 1.871.000 | 20% | Rp 374.200 | Rp 1.496.800 |
| SGOT (AST) | ||||||
| SGPT (ALT) | ||||||
| HBsAg Kualitatif | ||||||
| Anti HCV Total Kualitatif | ||||||
| Anti Hbs (Titer) | ||||||
| 11 | Pre Marital Man Package | Hematologi Lengkap | Rp 2.272.000 | 20% | Rp 454.400 | Rp 1.817.600 |
| Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||||
| Gambaran Darah Tepi | ||||||
| Urine Lengkap | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| Gula Darah Sewaktu | ||||||
| Anti HIV | ||||||
| VDRL | ||||||
| TPHA | ||||||
| HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Anti HCV total Kualitatif | ||||||
| 12 | Pre Marital Woman Package | Hematologi Lengkap | Rp 3.630.000 | 20% | Rp 726.000 | Rp 2.904.000 |
| Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||||
| Gambaran Darah Tepi | ||||||
| Urine Lengkap | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| Gula Darah Sewaktu | ||||||
| Anti HIV | ||||||
| VDRL | ||||||
| TPHA | ||||||
| HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Anti HCV total Kualitatif | ||||||
| Anti Toxoplasma Ig G | ||||||
| Anti Rubella Ig G | ||||||
| Anti CMV Ig G | ||||||
| 13 | Pregnancy Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.791.000 | 20% | Rp 358.200 | Rp 1.432.800 |
| Urine Lengkap | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| Vitamin D 25 OH | ||||||
| Anti HIV | ||||||
| VDRL | ||||||
| TPHA | ||||||
| HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Pemeriksaan Tekanan Darah | ||||||
| 14 | TORCH Package | Anti Toxoplasma Ig G | Rp 3.230.000 | 20% | Rp 646.000 | Rp 2.584.000 |
| Anti Toxoplasma Ig M | ||||||
| Anti Rubella Ig G | ||||||
| Anti Rubella Ig M | ||||||
| Anti CMV Ig G | ||||||
| Anti CMV Ig M | ||||||
| Anti HSV II Ig G | ||||||
| 15 | Fever Dengue Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.002.000 | 20% | Rp 200.400 | Rp 801.600 |
| Dengue NS-1 | ||||||
| Anti Dengue IgG IgM | ||||||
| 16 | Fever Typhoid Package | Hematologi Lengkap | Rp 555.000 | 20% | Rp 111.000 | Rp 444.000 |
| Anti Salmonella IgM / Tubex | ||||||
| 17 | Babysitter Package* | Hematologi Lengkap | Rp 779.000 | 20% | Rp 155.800 | Rp 623.200 |
| Faeces Rutin | ||||||
| HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Rontgen Thorax AP/PA | ||||||
| Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||||
| 18 | Asisten Rumah Tangga Package* | Hematologi Lengkap | Rp 1.192.000 | 20% | Rp 238.400 | Rp 953.600 |
| Faeces Rutin | ||||||
| HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Anti Salmonella Typhi IgM / Tubex | ||||||
| Rontgen Thorax AP/PA | ||||||
| Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||||
| 19 | UltraFIT Package* | Hematologi Lengkap | Rp 2.959.000 | 20% | Rp 591.800 | Rp 2.367.200 |
| Urine Lengkap | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| HbA1c | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| elfg | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| SGOT (AST) | ||||||
| SGPT (ALT) | ||||||
| Vitamin D 25 OH | ||||||
| Treadmill | ||||||
| EKG | ||||||
| Rontgen Thorax AP/PA | ||||||
| Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||||
| 20 | Travel Basic Package* | Hematologi Lengkap | Rp 1.163.000 | 20% | Rp 232.600 | Rp 930.400 |
| Gula Darah Puasa | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| egfr | ||||||
| SGOT | ||||||
| SGPT | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| EKG | ||||||
| 21 | Travel Premium Package* | Hematologi Lengkap | Rp 2.413.000 | 20% | Rp 482.600 | Rp 1.930.400 |
| Gula Darah Puasa | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| egfr | ||||||
| SGOT | ||||||
| SGPT | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| EKG | ||||||
| IGRA |
4. Promo Klinik Nasabah CIMB Niaga
| Vaksinasi | Harga Normal | Harga Promo Khusus CIMB | Persentase Diskon dari KFD |
| Vaksin Influenza 4 Strain | Rp 425.000 | Rp 400.000 | 5,88% |
| Vaksin HPV 4 Strain | Rp 1.195.000 | Rp 1.075.000 | 10,04% |
| Vaksin HPV 9 Strain | Rp 2.500.000 | Rp 2.350.000 | 6,00% |
| Vaksin Pneumonia Strain 15 | Rp 1.300.000 | Rp 1.150.000 | 11,54% |
| Vaksin Pneumonia Strain 13 | Rp 1.200.000 | Rp 1.000.000 | 16,67% |
| Vaksin Pneumonia Strain 20 | Rp 1.350.000 | Rp 1.250.000 | 7,41% |
| Vaksin Hepatitis B Dewasa | Rp 300.000 | Rp 300.000 | 0,00% |
| Vaksin Cacar Air | Rp 555.000 | Rp 550.000 | 0,90% |
| Vaksin Tifoid | Rp 440.000 | Rp 400.000 | 9,09% |
| Vaksin Demam Berdarah | Rp 750.000 | Rp 725.000 | 3,33% |
| Vaksin Cacar Api | Rp 2.850.000 | Rp 2.850.000 | 0,00% |
| Infus Vitamin B | Rp 225.000 | Rp 200.000 | 11,11% |
| Injeksi Vitamin B | Rp 150.000 | Rp 110.000 | 26,67% |
| Infus Vitamin C | Rp 300.000 | Rp 250.000 | 16,67% |
| Injeksi Vitamin C | Rp 210.000 | Rp 150.000 | 28,57% |
| Infus Multivitamin Platinum | Rp 997.500 | Rp 945.000 | 5,26% |
| Paket | Jenis Vaksin | Harga Normal | Harga Promo Khusus CIMB | Persentase Diskon dari KFD |
| Triple 1 | Polio | Rp1.275.000 | Rp 915.000 | 28,24% |
| Meningitis | ||||
| Vaksin Vaxigrip | ||||
| Combo 1 | Meningitis | Rp 775.000 | Rp 600.000 | 22,58% |
| Vaksin Vaxigrip | ||||
| Combo 2 | Polio | Rp 850.000 | Rp 615.000 | 27,65% |
| Meningitis | ||||
| Triple 2 | Polio | Rp 2.050.000 | Rp 1.615.000 | 21,22% |
| Meningitis | ||||
| Pneumonia | ||||
| Triple 3 | Meningitis | Rp 1.975.000 | Rp 1.600.000 | 18,99% |
| Vaksin Vaxigrip | ||||
| Pneumonia | ||||
| Combo 3 | Meningitis | Rp 1.550.000 | Rp 1.475.000 | 4,84% |
5. Promo Laboratorium Nasabah Prioritas CIMB Niaga
| No | Package Name | Test Name | Harga Normal (Rp) | Persentase Diskon dari KFD | Nominal Potongan Dari KFD(Rp) | Harga Promo Khusus CIMB |
| 1 | Nala RxReady | Nala RxReady | Rp 4.450.000 | 10% | Rp 445.000 | Rp 4.005.000 |
| 2 | Nala NutriReady | Nala NutriReady | Rp 4.700.000 | 10% | Rp 470.000 | Rp 4.230.000 |
| 3 | Nala LifeReady | Nala LifeReady | Rp 4.700.000 | 10% | Rp 470.000 | Rp 4.230.000 |
| 4 | Nala MammoReady | Nala MammoReady | Rp 4.700.000 | 10% | Rp 470.000 | Rp 4.230.000 |
| 5 | Nala CardiacReady | Nala CardiacReady | Rp 4.700.000 | 10% | Rp 470.000 | Rp 4.230.000 |
| 6 | Nala CardiacReady + Profil Lemak | Nala CardiacReady | Rp 5.015.000 | 10% | Rp 501.500 | Rp 4.513.500 |
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| 7 | RxReady Plus Package | Nala RxReady | Rp 5.595.000 | 10% | Rp 559.500 | Rp 5.035.500 |
| Hematologi Rutin | ||||||
| SGOT | ||||||
| SGPT | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| Vitamin D 25-OH | ||||||
| HbA1C | ||||||
| TSH | ||||||
| 8 | Weight Management Plus Package | Nala NutriReady | Rp10.170.000 | 10% | Rp 1.017.000 | Rp 9.153.000 |
| Nala LifeReady | ||||||
| Hematologi Rutin | ||||||
| HbA1C | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Vitamin D 25-OH | ||||||
| 9 | Wellness Plus Package | Nala NutriReady | Rp 14.400.000 | 10% | Rp1.440.000 | Rp 12.960.000 |
| Nala LifeReady | ||||||
| Nala RxReady | ||||||
| Hematologi Rutin | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| HbA1C | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| Vitamin D 25-OH | ||||||
| 10 | NutriReady Plus Package | Nala NutriReady | Rp 5.710.000 | 10% | Rp 571.000 | Rp 5.139.000 |
| Hematologi Rutin | ||||||
| HbA1C | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Vitamin D 25-OH | ||||||
| 11 | LifeReady Plus Package | Nala LifeReady | Rp 5.315.000 | 10% | Rp 531.500 | Rp 4.783.500 |
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Vitamin D 25-OH | ||||||
| 12 | MammoReady Plus Package | Nala MammoReady | Rp 6.310.000 | 10% | Rp 631.000 | Rp 5.679.000 |
| CEA | ||||||
| CA 125 | ||||||
| Estradiol | ||||||
| 13 | LetsFIT Package | Hematologi Lengkap | Rp 331.000 | 25% | Rp 82.750 | Rp 248.250 |
| Gula Darah Puasa | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| 14 | BeFIT Package | Hematologi Lengkap | Rp 634.000 | 25% | Rp 158.500 | Rp 475.500 |
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| 15 | GetFIT Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.230.000 | 25% | Rp 307.500 | Rp 922.500 |
| Urine Lengkap | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| HbA1c | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| elfg | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| SGOT (AST) | ||||||
| SGPT (ALT) | ||||||
| 16 | ChildFIT Basic Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.021.000 | 25% | Rp 255.250 | Rp 765.750 |
| Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||||
| Gambaran Darah Tepi | ||||||
| Urine Lengkap | ||||||
| Faeces Rutin | ||||||
| Gula Darah Sewaktu | ||||||
| HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| 17 | ChildFIT Premium Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.924.000 | 25% | Rp 481.000 | Rp 1.443.000 |
| Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||||
| Gambaran Darah Tepi | ||||||
| Urine Lengkap | ||||||
| Faeces Rutin | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Gula Darah Sewaktu | ||||||
| TSH | ||||||
| HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| Vitamin D 25 OH | ||||||
| 18 | Lipid Package | Kolesterol Total | Rp 370.000 | 25% | Rp 92.500 | Rp 277.500 |
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| 19 | Diabetes Package | Gula Darah Puasa | Rp 1.234.000 | 25% | Rp 308.500 | Rp 925.500 |
| Gula Darah 2 Jam PP | ||||||
| HbA1c | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| elfg | ||||||
| Vitamin D 25 OH | ||||||
| Mikro Albumin Kuantitatif | ||||||
| 20 | Healthy Kidney Package | Urine Lengkap | Rp 327.000 | 25% | Rp 81.750 | Rp 245.250 |
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| elfg | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| 21 | Healthy Liver Package | Hematologi Lengkap | Rp 508.000 | 25% | Rp 127.000 | Rp 381.000 |
| SGOT (AST) | ||||||
| SGPT (ALT) | ||||||
| Gamma GT | ||||||
| Bilirubin Total | ||||||
| 22 | Hepatitis Screening Package | Anti HAV Total | Rp 1.871.000 | 25% | Rp 467.750 | Rp 1.403.250 |
| SGOT (AST) | ||||||
| SGPT (ALT) | ||||||
| HBsAg Kualitatif | ||||||
| Anti HCV Total Kualitatif | ||||||
| Anti Hbs (Titer) | ||||||
| 23 | Pre Marital Man Package | Hematologi Lengkap | Rp 2.272.000 | 25% | Rp 568.000 | Rp 1.704.000 |
| Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||||
| Gambaran Darah Tepi | ||||||
| Urine Lengkap | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| Gula Darah Sewaktu | ||||||
| Anti HIV | ||||||
| VDRL | ||||||
| TPHA | ||||||
| HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Anti HCV total Kualitatif | ||||||
| 24 | Pre Marital Woman Package | Hematologi Lengkap | Rp 3.630.000 | 25% | Rp 907.500 | Rp 2.722.500 |
| Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||||
| Gambaran Darah Tepi | ||||||
| Urine Lengkap | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| Gula Darah Sewaktu | ||||||
| Anti HIV | ||||||
| VDRL | ||||||
| TPHA | ||||||
| HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Anti HCV total Kualitatif | ||||||
| Anti Toxoplasma Ig G | ||||||
| Anti Rubella Ig G | ||||||
| Anti CMV Ig G | ||||||
| 25 | Pregnancy Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.791.000 | 25% | Rp 447.750 | Rp 1.343.250 |
| Urine Lengkap | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| Vitamin D 25 OH | ||||||
| Anti HIV | ||||||
| VDRL | ||||||
| TPHA | ||||||
| HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Pemeriksaan Tekanan Darah | ||||||
| 26 | TORCH Package | Anti Toxoplasma Ig G | Rp 3.230.000 | 25% | Rp 807.500 | Rp 2.422.500 |
| Anti Toxoplasma Ig M | ||||||
| Anti Rubella Ig G | ||||||
| Anti Rubella Ig M | ||||||
| Anti CMV Ig G | ||||||
| Anti CMV Ig M | ||||||
| Anti HSV II Ig G | ||||||
| 27 | Fever Dengue Package | Hematologi Lengkap | Rp 1.002.000 | 25% | Rp 250.500 | Rp 751.500 |
| Dengue NS-1 | ||||||
| Hematologi Lengkap | ||||||
| 28 | Fever Typhoid Package | Anti Salmonella IgM / Tubex | Rp 555.000 | 25% | Rp 138.750 | Rp 416.250 |
| Hematologi Lengkap | ||||||
| 29 | Babysitter Package* | Faeces Rutin | Rp 779.000 | 25% | Rp 194.750 | Rp584.250 |
| HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Rontgen Thorax AP/PA | ||||||
| Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||||
| 30 | Asisten Rumah Tangga Package* | Hematologi Lengkap | Rp 1.192.000 | 25% | Rp 298.000 | Rp 894.000 |
| Faeces Rutin | ||||||
| HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||||
| Anti Salmonella Typhi IgM / Tubex | ||||||
| Rontgen Thorax AP/PA | ||||||
| Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||||
| 31 | UltraFIT Package* | Hematologi Lengkap | Rp 2.959.000 | 25% | Rp 739.750 | Rp 2.219.250 |
| Urine Lengkap | ||||||
| Kolesterol Total | ||||||
| Kolesterol HDL Direk | ||||||
| Kolesterol LDL Direk | ||||||
| Trigliserida | ||||||
| Gula Darah Puasa | ||||||
| HbA1c | ||||||
| Ureum | ||||||
| Kreatinin | ||||||
| elfg | ||||||
| Asam Urat | ||||||
| SGOT (AST) | ||||||
| SGPT (ALT) | ||||||
| Vitamin D 25 OH | ||||||
| Treadmill | ||||||
| EKG | ||||||
| Rontgen Thorax AP/PA |