| Skema | Nominal Minimum Pembayaran Kartu Kredit/Bulan | Hadiah Langsung* | ||
| Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | ||
| A | Rp 2,000,000 | Rp 50,000 | Rp 75,000 | Rp 125,000 |
| B | Rp 15,000,000 | Rp 100,000 | Rp 150,000 | Rp 250,000 |
| C | Rp 25,000,000 | Rp 300,000 | Rp 400,000 | Rp 750,000 |
| D | Rp 50,000,000 | Rp 600,000 | Rp 750,000 | Rp 1,500,000 |
*Untuk Pemegang Kartu Kredit Premium / Kartu Kredit VISA Travel / Tabungan Syariah, hadiah akan dikreditkan dalam bentuk Poin Xtra dengan nilai yang setara
1. Nasabah A
Buka Tabungan OCTO Savers Plus Konvensional & Pemegang Kartu Kredit VISA Travel
| Bulan | Nominal Pembayaran Kartu Kredit | Hadiah yang Dikreditkan |
| 1 | Rp 15,000,000 | 100,000 Poin Xtra |
| 2 | Rp 20,000,000 | 150,000 Poin Xtra |
| 3 | Rp 15,000,000 | 250,000 Poin Xtra |
| Total Hadiah | 500,000 Poin Xtra | |
2. Nasabah B
Buka Tabungan OCTO Savers Plus Konvensional & Pemegang Kartu Kredit Mastercard Platinum
| Bulan | Nominal Pembayaran Kartu Kredit | Hadiah yang Dikreditkan | Remarks |
| 1 | Rp 50,000,000 | Rp 600,000 | - |
| 2 | Pembayaran ke-1: Rp 25,000,000 Pembayaran ke-2: Rp 25,000,000 |
Rp 400,000 | Mengikuti tier skema bulan sebelumnya |
| 3 | Rp 50,000,000 | Rp 750,000 | Mengikuti tier bulan ke-2 |
| Total Hadiah | Rp 1,750,000 | ||
3. Nasabah C
Buka Tabungan OCTO Savers Plus Syariah & Pemegang Kartu Kredit Mastercard Platinum
| Bulan | Nominal Pembayaran Kartu Kredit | Hadiah yang Dikreditkan | Remarks |
| 1 | Rp 2,000,000 | 50,000 Poin Xtra | - |
| 2 | Rp 25,000,000 | 75,000 Poin Xtra | Mengikuti tier skema bulan sebelumnya |
| 3 | Rp 15,000,000 | 125,000 Poin Xtra | Mengikuti tier skema bulan sebelumnya |
| Total Hadiah | 250,000 Poin Xtra | ||
| Jumlah Poin Xtra | Ekuivalen KrisFlyer1 | Ekuivalen GarudaMiles/Asia Miles1 | Keterangan2 |
| 2,850,000 | 8,550 | 14,250 |
|
| 1,450,000 | 4,350 | 7,250 |
1 Dapat berubah sewaktu-waktu, tetap mengacu pada rate konversi Poin Xtra ke Flight Mileage terbaru
2 Dapat berubah sewaktu-waktu, tetap mengacu pada rate konversi Miles dari masing-masing airline