1. Hadiah Langsung Bundling Program Akuisisi via Aplikasi OCTO & Website OCTO pada bulan 1:
| (1) Hadiah Utama Pembukaan Rekening OCTO Savers Plus / OCTO Savers Payroll wajib bundling GOAL Savers | ||||
| Pembukaan OCTO Savers+/OCTO Savers Payroll | Pembukaan GOAL Savers | Hadiah (Nett) | ||
| Minimal Fresh Fund pada bulan pembukaan rekening | Minimal Setoran Awal Fresh Fund | Tenor Minimum | Konvensional - Cashback | Syariah – Poin XTRA |
| Rp.1,000,000 | Rp.1,000,000 | 3 Bulan | Rp.50,000 | 50,000 PX |
| Rp.5,000,000 | Rp.5,000,000 | Rp.150,000 | 150,000 PX | |
| Rp.10,000,000 | Rp.10,000,000 | Rp.250,000 | 250,000 PX | |
| Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | Rp.400,000 | 400,000 PX | |
| (2) Hadiah Bundling Opsional Pembukaan XTRA Savers Valas | ||
| Setoran Awal dijaga hingga tanggal 15 di bulan berikutnya | Hadiah (Nett) | |
| Konvensional - Cashback | Syariah – Poin XTRA | |
| Sesuai dengan jenis mata uang pada tabel skema valas 1.1 | Rp.75,000 | 75,000 PX |
Penentuan Skema terlatak pada jumlah setoran awal pada GOAL Savers. Jika seorang nasabah memilih skema Rp. 1 Juta untuk (1) Hadiah utama Pembukaan OCTO Savers Plus/OCTO Savers Payroll wajib bundling GOAL Savers, maka setoran awal untuk GOAL Savers harus minimal sama dengan Rp. 1 Juta dan Jumlah fresh fund pada OCTO Savers+/OCTO Savers Payroll yang masuk pada bulan pembukaan rekening harus minimal 1 Juta. Terkait hal ini nasabah akan mendapatkan hadiah maksimal senilai Rp. 50 Ribu.
2. Hadiah Tambahan Saldo OCTO Pay
| Bulan | Persyaratan | Hadiah Tambahan | Kode Promo | Kuota |
| Bulan ke-1 | Transaksi 2 (dua) kali via Aplikasi OCTO | Saldo OCTO Pay Rp50.000 | OCTOBARU1 | 750 |
| Bulan ke-2 | Transaksi 2 (dua) kali via Aplikasi OCTO | Saldo OCTO Pay Rp35.000 | OCTOBARU2 | 1,000 |
| Bulan ke-3 | Transaksi 2 (dua) kali via Aplikasi OCTO | Saldo OCTO Pay Rp25.000 | OCTOBARU3 | 750 |
Hadiah Bulan 1 (Bulan pembukaan rekening):
Tabel Skema Valas 1.1
| Mata Uang yang Dibuka | Min. Nominal |
| USD, AUD, SGD, EUR, GBP, CAD, CHF, NZD | 100 |
| THB, CNY, HKD | 2,000 |
| JPY | 10,000 |
| KRW | 100,000 |
| SAR | 500 |
| MYR | 300 |
Hadiah Tambahan OCTO Pay