www.cimbniaga.co.id production

XTRA DANA MULTIGUNA IB - MMQ

Multiguna iB Xtra adalah fasilitas pembiayaan  personal tanpa jaminan dalam bentuk dana tunai (multiguna) yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan nasabah dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). 

Pembiayaan Multiguna iB Xtra ini diperuntukan bagi nasabah yang memiliki aset produktif berupa : Laptop, Tablet, Motor, Mobil dan aset produktif lainnya, dimana nasabah akan menjual porsi kepemilikan asetnya (refinancing aset) ke Bank sehingga menjadi milik bersama, kemudian menyewakan aset MMQ untuk mendapatkan biaya sewa. 

Plafond  pembiayaan Mutiguna iB Xtra yang bisa diberikan oleh Bank nasabah adalah sebesar 95% dari harga barang atau aset nasabah.

Object MMQ adalah barang (aset) bergerak milik nasabah yang memiliki nilai jual dan dapat disewakan, bisa berupa: Laptop, Tablet, Motor, Mobil dan aset produktif lainnya yang memiliki nilai jual.

  1. Nasabah mengisi form aplikasi Multiguna iB Xtra dan Melengkaopi Dokumen Pribadi
  2. Nasabah membuat surat kepemilikan asset, Foto Nasabah Bersama Object MMQ 
  3. Sales submit pengajuan form aplikasi Mutiguna iB Xtra
  4. Proses persetujuan oleh bagian Credit Underwriting
  5. Konfirmasi persetujuan pencairan Dana
  6. Pencairan dana ke rekening nasabah di Cimb Niaga 
Jumlah Pembiayaan (Rp) Angsuran per bulan (Rp)
12 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan
20,000,000 1,842,666 1,009,333 731,556 592,667 509,333
30,000,000 2,764,000 1,514,000 1,097,333 889,000 764,000
40,000,000 3,685,333 2,018,667 1,463,111 1,185,333 1,018,667
50,000,000 4,606,667 2,523,333 1,828,889 1,481,667 1,273,333
60,000,000 5,528,000 3,028,000 2,194,667 1,778,000 1,528,000
70,000,000 6,449,333 3,532,667 2,560,444 2,074,333 1,782,667
80,000,000 7,370,667 4,037,333 2,926,222 2,370,667 2,037,333
90,000,000 8,292,000 4,542,000 3,292,000 2,667,000 2,292,000
100,000,000 9,213,333 5,046,667 3,657,778 2,963,333 2,546,667
110,000,000 10,134,667 5,551,333 4,023,556 3,259,667 2,801,333
120,000,000 11,056,000 6,056,000 4,389,333 3,556,000 3,056,000
130,000,000 11,977,333 6,560,667 4,755,111 3,852,333 3,310,667
140,000,000 12,898,667 7,065,333 5,120,889 4,148,667 3,565,333
150,000,000 13,820,000 7,570,000 5,486,667 4,445,000 3,820,000
160,000,000 14,741,333 8,074,667 5,852,444 4,741,333 4,074,667
170,000,000 15,662,667 8,579,333 6,218,222 5,037,667 4,329,333
180,000,000 16,584,000 9,084,000 6,584,000 5,334,000 4,584,000
190,000,000 17,505,333 9,588,667 6,949,778 5,630,333 4,838,667
200,000,000 18,426,667 10,093,333 7,315,556 5,926,667 5,093,333
220,000,000 20,269,333 11,102,667 8,047,111 6,519,333 5,602,667
230,000,000 21,190,667 11,607,333 8,412,889 6,815,667 5,857,333
240,000,000 22,112,000 12,112,000 8,778,667 7,112,000 6,112,000
250,000,000 23,033,333 12,616,667 9,144,444 7,408,333 6,366,667
260,000,000 23,954,667 13,121,333 9,510,222 7,704,667 6,621,333
270,000,000 24,876,000 13,626,000 9,876,000 8,001,000 6,876,000
280,000,000 25,797,333 14,130,667 10,241,778 8,297,333 7,130,667
290,000,000 26,718,667 14,635,333 10,607,556 8,593,667 7,385,333
300,000,000 27,640,000 15,140,000 10,973,333 8,890,000 7,640,000
  • Special Ujroh 0,88%
  • Bebas Biaya
  • Tanpa Jaminan
  • Pembiayaaan Dana Tunai Hingga Rp 300 Juta 
  • Bebas Biaya Asuransi Jiwa 
  1. Warga negara Indonesia usia 21 - 58 tahun
  2. Penghasilan minimal Rp2.000.000
  3. Memiliki rekening CIMB Niaga
  4. Dokumen pengajuan
    • KTP Pemohon
    • Aplikasi XTRA Dana iB yang sudah ditandatangani oleh nasabah
    • NPWP (untuk nilai pengajuan lebih dari Rp50.000.000)
  5. Nasabah memiliki barang sesuai dengan list object MMQ.
  6. Nasbah harus menguasai/memiliki secara penuh barang tersebut.
  • Nialai pembiayaan maksimum
    • Nasabah existing CIMB Niaga maksimal Rp300.000.000
    • Nasabah baru CIMB Niaga maksimal Rp100.000.000
      Nilai pembiayaan maksimum diberikan selama perhitungan kemampuan membayar angsuran nasabah mencukupi
       
  • Jangka waktu pembiayaan
    • Nasabah existing CIMB Niaga maksimal 60 bulan
    • Nasabah baru CIMB Niaga maksimal 36 bulan
      Jangka waktu maksimum diberikan selama usia nasabah memenuhi usia maksimal pembiayaan
       
  • Ujroh Mulai dari 0.88% - 1.09%
Pengajuan XTRA Dana iB Via OCTO Mobile (MMQ)

Pertanyaan & informasi mengenai program ini bisa ditanyakan melalui telp ke 14041