Pembukaan Deposito melalui OCTO MOBILE, OCTO Clicks, dan Phone Banking
OCTO MOBILE
Nominal (Rp) | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
8 Juta - < 100 Juta | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
>= 100 Juta | 4,50% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
OCTO Clicks
Nominal (Rp) | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
≥ 8 Juta | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
Berlaku efektif 1 Feb 2023
OCTO MOBILE
Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
8 Juta - < 100 Juta | Nisbah | 51,51% | 55,19% | 58,87% | 62,55% |
Indikasi Rate | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | |
>= 100 Juta | Nisbah | 66,23% | 73,59% | 73,59% | 73,59% |
Indikasi Rate | 4,50% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
OCTO Clicks
Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
≥ 8 Juta | Nisbah | 51,51% | 55,19% | 58,87% | 62,55% |
Indikasi Rate | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
OCTO MOBILE
Minimal Nominal Penempatan |
Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
$1,000 - < $10,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
>= $10,000 | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,75% |
OCTO Clicks
Minimal Nominal Penempatan |
Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= $1,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
Berlaku efektif 1 Feb 2023
OCTO MOBILE
Minimal Nominal Penempatan |
Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
$1,000 - < $10,000 | Nisbah | 30,79% | 35,92% | 41,06% | 46,19% |
Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | |
>= $10,000 | Nisbah | 56,45% | 61,58% | 71,85% | 76,98% |
Indikasi Rate | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,75% |
OCTO Clicks
Minimal Nominal Penempatan |
Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
>= $1,000 | Nisbah | 30,79% | 35,92% | 41,06% | 46,19% |
Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
Berlaku efektif 1 Feb 2023
Mata Uang | Minimal Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
SGD | 10.000 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
AUD | 10.000 | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
GBP | 25.000 | 1,25% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
NZD | 25.000 | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
HKD | 100.000 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
JPY | 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CAD | 10.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Berlaku efektif 1 Feb 2022
Pembukaan Deposito melalui Cabang CIMB Niaga
Jangka Waktu |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Bunga | 2,75% | 3,50% | 3,75% | 4,00% |
Berlaku efektif 1 Feb 2023
Jangka Waktu |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Nisbah | 40,06% | 50,98% | 54,63% | 58,27% |
Indikasi Rate | 2,75% | 3,50% | 3,75% | 4,00% |
Berlaku efektif 1 Feb 2023
Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Bunga | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Berlaku efektif 1 Feb 2023
Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Nisbah | 11,55% | 17,33% | 23,11% | 28,88% |
Indikasi Rate | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Berlaku efektif 1 Feb 2023