Pembukaan Deposito melalui OCTO MOBILE, OCTO Clicks, dan Phone Banking
OCTO MOBILE
Nominal (Rp) | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
8 Juta - < 100 Juta | 3,25% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
>= 100 Juta | 4,10% | 4,90% | 4,40% | 4,40% |
OCTO Clicks
Nominal (Rp) | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
≥ 8 Juta | 3,25% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Berlaku efektif 29 Mei 2023
OCTO MOBILE
Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
8 Juta - < 100 Juta | Nisbah | 46,06% | 53,14% | 53,14% | 53,14% |
Indikasi Rate | 3,25% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | |
>= 100 Juta | Nisbah | 58,10% | 69,44% | 62,36% | 62,36% |
Indikasi Rate | 4,10% | 4,90% | 4,40% | 4,40% |
OCTO Clicks
Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
≥ 8 Juta | Nisbah | 46,06% | 53,14% | 53,14% | 53,14% |
Indikasi Rate | 3,25% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Berlaku efektif 29 Mei 2023
OCTO MOBILE
Minimal Nominal Penempatan |
Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
$1,000 - < $10,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
>= $10,000 | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,75% |
OCTO Clicks
Minimal Nominal Penempatan |
Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= $1,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
Berlaku efektif 2 Mei 2023
OCTO MOBILE
Minimal Nominal Penempatan |
Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
$1,000 - < $10,000 | Nisbah | 30,55% | 35,65% | 40,74% | 45,83% |
Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | |
>= $10,000 | Nisbah | 56,02% | 61,11% | 71,29% | 74,35% |
Indikasi Rate | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,65% |
OCTO Clicks
Minimal Nominal Penempatan |
Nisbah | Tenor | |||
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
>= $1,000 | Nisbah | 30,55% | 35,65% | 40,74% | 45,83% |
Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
Berlaku efektif 2 Mei 2023
Mata Uang | Minimal Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
SGD | 10.000 | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% |
AUD | 10.000 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
GBP | 25.000 | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
NZD | 25.000 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
HKD | 100.000 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
JPY | 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CAD | 10.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Berlaku efektif 2 Mei 2023
Pembukaan Deposito melalui Cabang CIMB Niaga
Jangka Waktu |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Bunga | 2,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
Berlaku efektif 26 Mei 2023
Jangka Waktu |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Nisbah | 33,43% | 46,80% | 46,80% | 46,80% |
Indikasi Rate | 2,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
Berlaku efektif 26 Mei 2023
Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Bunga | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Berlaku efektif 26 Mei 2023
Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
Nisbah | 11,62% | 17,43% | 23,25% | 29,06% |
Indikasi Rate | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Berlaku efektif 26 Mei 2023
Keterangan :