Pembukaan Deposito melalui Aplikasi OCTO, Website OCTO, dan Phone Banking
Deposito Syariah Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
Aplikasi OCTO
| Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| 8 Juta - < 100 Juta | Nisbah | 36,82% | 44,85% | 44,85% | 44,85% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | |
| 100 Juta - < 500 Juta | Nisbah | 43,51% | 46,86% | 46,86% | 46,86% |
| Indikasi Rate | 3,25% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | |
| ≥ 500 Juta | Nisbah | 46,86% | 56,90% | 53,55% | 50,21% |
| Indikasi Rate | 3,50% | 4,25% | 4,00% | 3,75% | |
Website OCTO
| Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| 8 Juta - < 100 Juta | Nisbah | 36,82% | 44,85% | 44,85% | 44,85% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | |
| 100 Juta - < 500 Juta | Nisbah | 43,51% | 46,86% | 46,86% | 46,86% |
| Indikasi Rate | 3,25% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | |
| ≥ 500 Juta | Nisbah | 46,86% | 56,90% | 53,55% | 50,21% |
| Indikasi Rate | 3,50% | 4,25% | 4,00% | 3,75% | |
Deposito Syariah Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1.000
Aplikasi OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| $1,000 - < $10,000 | Nisbah | 30,57% | 35,67% | 40,76% | 40,76% |
| Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% | |
| $10,000 - < $100,000 | Nisbah | 50,95% | 66,24% | 66,24% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 2,50% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | |
| ≥ $100,000 | Nisbah | 56,05% | 71,34% | 70,32% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,50% | 3,45% | 3,25% | |
Website OCTO
| Minimal Nominal Penempatan | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| $1,000 - < $10,000 | Nisbah | 30,57% | 35,67% | 40,76% | 40,76% |
| Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,00% | |
| $10,000 - < $100,000 | Nisbah | 50,95% | 66,24% | 66,24% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 2,50% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | |
| ≥ $100,000 | Nisbah | 56,05% | 71,34% | 70,32% | 66,24% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,50% | 3,45% | 3,25% | |
Pembukaan Deposito melalui Cabang CIMB Niaga
Deposito Syariah Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Nisbah | 33,47% | 43,51% | 40,17% | 40,17% |
| Indikasi Rate | 2,50% | 3,25% | 3,00% | 3,00% |
Deposito Syariah Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1,000
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Nisbah | 10,19% | 15,28% | 20,38% | 20,38% |
| Indikasi Rate | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,00% |
Syarat dan Ketentuan :
Risiko





RISIKO