Nilai pembiayaan maksimum palfon 300 juta
Note : Nilai pembiayaan maksimum diberikan selama perhitungan kemampuan membayar angsuran Nasabah mencukupi
Jangka waktu pembiayaan :
Note : Jangka waktu maksimum diberikan selama usia Nasabah memenuhi usia maksimal pembiayaan
TABEL ANGSURAN X-TRA DANA iB
| Nilai Pembiayaan (Rp) | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| 20,000,000 | 1,796,667 | 963,333 | 685,556 | 546,667 | 463,333 |
| 25,000,000 | 2,245,833 | 1,204,167 | 856,944 | 683,333 | 579,167 |
| 30,000,000 | 2,695,000 | 1,445,000 | 1,028,333 | 820,000 | 695,000 |
| 35,000,000 | 3,144,167 | 1,685,833 | 1,199,722 | 956,667 | 810,833 |
| 40,000,000 | 3,593,333 | 1,926,667 | 1,371,111 | 1,093,333 | 926,667 |
| 45,000,000 | 4,042,500 | 2,167,500 | 1,542,500 | 1,230,000 | 1,042,500 |
| 50,000,000 | 4,491,667 | 2,408,333 | 1,713,889 | 1,366,667 | 1,158,333 |
| 55,000,000 | 4,940,833 | 2,649,167 | 1,885,278 | 1,503,333 | 1,274,167 |
| 60,000,000 | 5,390,000 | 2,890,000 | 2,056,667 | 1,640,000 | 1,390,000 |
| 65,000,000 | 5,839,167 | 3,130,833 | 2,228,056 | 1,776,667 | 1,505,833 |
| 70,000,000 | 6,288,333 | 3,371,667 | 2,399,444 | 1,913,333 | 1,621,667 |
| 75,000,000 | 6,737,500 | 3,612,500 | 2,570,833 | 2,050,000 | 1,737,500 |
| 80,000,000 | 7,186,667 | 3,853,333 | 2,742,222 | 2,186,667 | 1,853,333 |
| 85,000,000 | 7,635,833 | 4,094,167 | 2,913,611 | 2,323,333 | 1,969,167 |
| 90,000,000 | 8,085,000 | 4,335,000 | 3,085,000 | 2,460,000 | 2,085,000 |
| 95,000,000 | 8,534,167 | 4,575,833 | 3,256,389 | 2,596,667 | 2,200,833 |
| 100,000,000 | 8,983,333 | 4,816,667 | 3,427,778 | 2,733,333 | 2,316,667 |
Keterangan :