LC/SKBDN diterima langsung atau tidak langsung oleh CIMB Niaga.
| Tipe Produk/Layanan | Biaya* | Cut-off Time |
| Nasabah | USD 15 | Senin sampai Jumat: 14.00 WIB (kecuali hari libur) via Trade Desk CIMB Niaga, untuk same day processing. (dengan kondisi semua syarat dan ketentuan terpenuhi) |
| Non nasabah | USD 75 |
*Biaya dapat berubah sewaktu-waktu
| Tipe Produk/Layanan | Biaya* | Cut-off Time |
| Pengalihan LC/SKBDN ke Nasabah CIMB Niaga | USD 50 | Senin sampai Jumat: 14.00 WIB (kecuali hari libur) via Trade Desk CIMB Niaga, untuk same day processing. (dengan kondisi semua syarat dan ketentuan terpenuhi) |
| Pengalihan LC/SKBDN ke Bank lain | USD 75 | |
| Biaya berita (SWIFT) | USD 30 |
*Biaya dapat berubah sewaktu-waktu
| Tipe Produk/Layanan | Biaya* | Cut-off Time |
| Biaya Penagihan/Collection Fee | 0.25% min. USD 50 | Senin sampai Jumat: 14.00 WIB (kecuali hari libur) via Trade Desk CIMB Niaga, untuk same day processing. (dengan kondisi semua syarat dan ketentuan terpenuhi) |
| Biaya kurir | ||
| - Ke USA/Eropa | USD 40 | |
| - Ke non USA/Eropa | USD 30 | |
| - Domestik | USD 15 | |
| Biaya berita (SWIFT) | USD 30 | |
| Pembayaran Dokumen yang tertunda (>1 bulan) | USD 30 per bulan |
*Biaya dapat berubah sewaktu-waktu
| Tipe Produk/Layanan | Biaya* | Cut-off Time |
| Biaya Negosiasi/Penanganan Dokumen | 0.25% min. USD 50 | Senin sampai Jumat: 14.00 WIB (kecuali hari libur) untuk same day processing (dengan kondisi semua syarat dan ketentuan terpenuhi) |
| Biaya Bunga (negotiation/discounting charges) | Kompetitif rate | |
| Biaya kurir | ||
| - Ke USA/Eropa | USD 40 | |
| - Ke non USA/Eropa | USD 30 | |
| - Domestik | USD 15 | |
| Biaya berita (SWIFT) | USD 30 |
*Biaya dapat berubah sewaktu-waktu
| Tipe Produk/Layanan | Biaya* | Cut-off Time |
| Biaya Negosiasi/Penanganan Dokumen | 0.25% min. IDR 700.000,- | Senin sampai Jumat: 14.00 WIB (kecuali hari libur) untuk same day processing (dengan kondisi semua syarat dan ketentuan terpenuhi) |
| Biaya Bunga (negotiation/discounting charges) | Kompetitif rate | |
| Biaya kurir domestik | IDR 200.000,- | |
| Biaya berita (SWIFT) | IDR 400.000,- |
*Biaya dapat berubah sewaktu-waktu